| G.8 | 70 |
| G.7 | 501 |
| G.6 | 5355 0074 1241 |
| G.5 | 3910 |
| G.4 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G.3 | 88867 53990 |
| G.2 | 84371 |
| G.1 | 20966 |
| ĐB | 283725 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 90 | 0 |
| 01, 41, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 74 | 4 |
| 25, 35, 55, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 697 |
| G.6 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 9095 |
| G.4 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 71220 02427 |
| G.2 | 84193 |
| G.1 | 09391 |
| ĐB | 249317 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 91, 93, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 27, 97 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 606 |
| G.6 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 2209 |
| G.4 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 04268 31809 |
| G.2 | 71471 |
| G.1 | 39466 |
| ĐB | 132410 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 66, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 75, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 71, 71 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 14 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 66, 66, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 09, 39 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 034 |
| G.6 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 6592 |
| G.4 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 38006 70564 |
| G.2 | 12319 |
| G.1 | 40973 |
| ĐB | 541793 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 32, 92 | 2 |
| 33, 73, 93 | 3 |
| 14, 14, 34, 64 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 07, 07 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49, 79 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 216 |
| G.6 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 2839 |
| G.4 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 89310 90304 |
| G.2 | 03460 |
| G.1 | 73862 |
| ĐB | 421355 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 01, 61, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 14, 44, 74, 84 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 37 | 7 |
| 8 | |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 756 |
| G.6 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 7769 |
| G.4 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 02037 77341 |
| G.2 | 55021 |
| G.1 | 23815 |
| ĐB | 054553 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 56, 58 |
| 6 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41 | 1 |
| 2 | |
| 53, 63, 73 | 3 |
| 04, 24, 34 | 4 |
| 15, 65, 75, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 918 |
| G.6 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 4874 |
| G.4 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 10940 80133 |
| G.2 | 44008 |
| G.1 | 88948 |
| ĐB | 489158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 31, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 03, 33, 53, 93 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 08, 18, 48, 58 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
XS Ninh Thuận - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSNT được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày, XSNT hàng tuần, quay thử xổ số Ninh Thuận, dự đoán XSNT chính xác
KQXSNT được Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công khai quay thưởng tại Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.