| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 | 21/11/2025 | 23 | 31 |
| 85 | 21/11/2025 | 23 | 26 |
| 94 | 28/11/2025 | 22 | 33 |
| 47 | 05/12/2025 | 21 | 23 |
| 08 | 12/12/2025 | 20 | 24 |
| 39 | 19/12/2025 | 19 | 23 |
| 35 | 26/12/2025 | 18 | 37 |
| 79 | 26/12/2025 | 18 | 37 |
| 68 | 02/1/2026 | 17 | 24 |
| 89 | 09/1/2026 | 16 | 27 |
| 70 | 23/1/2026 | 14 | 32 |
| 88 | 30/1/2026 | 13 | 26 |
| 45 | 30/1/2026 | 13 | 31 |
| 64 | 30/1/2026 | 13 | 26 |
| 74 | 06/2/2026 | 12 | 28 |
| 62 | 06/2/2026 | 12 | 35 |
| 73 | 13/2/2026 | 11 | 22 |
| 60 | 20/2/2026 | 10 | 30 |
| 15 | 20/2/2026 | 10 | 28 |
Xổ số miền Trung có đặc điểm là mỗi đài chỉ quay 1 kỳ/tuần và chỉ có 18 giải, nên chu kỳ lô gan thường dài hơn miền Bắc (có khi kéo dài hàng chục đến hàng trăm ngày).