| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10UY - 11UY - 15UY - 16UY - 17UY - 18UY - 4UY - 6UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 5787536581 | |||||||||||
| G.3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| G.4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| G.5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| G.6 | 800491957 | |||||||||||
| G.7 | 54437464 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 01, 21, 81, 91, 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 54, 64, 74, 94 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 37, 37, 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 89 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
28
|
62
|
30
|
| G7 |
385
|
525
|
782
|
763
|
| G6 |
5597
6123
4680
|
0778
6205
2467
|
2105
3278
6148
|
2351
8577
3130
|
| G5 |
0812
|
0190
|
8577
|
5662
|
| G4 |
50898
17924
74476
46614
23060
16961
26082
|
12508
71882
36405
08790
73301
19983
64534
|
33785
14080
47383
79628
89204
47032
20244
|
30452
59236
06769
02045
43858
46836
43890
|
| G3 |
02861
31120
|
95097
43840
|
19734
05551
|
47352
12191
|
| G2 |
72469
|
53761
|
90984
|
47280
|
| G1 |
23770
|
98340
|
57725
|
82579
|
| ĐB |
384224
|
668477
|
426716
|
053067
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 05, 08 | 04, 05 | ||
| 1 | 12, 14 | 16 | ||
| 2 | 20, 23, 24, 24 | 25, 28 | 25, 28 | |
| 3 | 34 | 32, 34 | 30, 30, 36, 36 | |
| 4 | 40, 40 | 44, 48 | 45 | |
| 5 | 51 | 51, 52, 52, 58 | ||
| 6 | 60, 61, 61, 69 | 61, 67 | 62 | 62, 63, 67, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 | 77, 78 | 77, 78 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 85 | 82, 83 | 80, 82, 83, 84, 85 | 80 |
| 9 | 97, 98 | 90, 90, 97 | 90, 91 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
42
|
02
|
76
|
| G7 |
091
|
901
|
209
|
| G6 |
7881
4454
8661
|
7516
9604
2900
|
5333
6848
7903
|
| G5 |
6266
|
1006
|
3789
|
| G4 |
46418
22190
75126
39053
66038
35554
62423
|
58994
20519
30725
55703
96536
99377
40255
|
23129
79841
34372
09399
58888
18273
10167
|
| G3 |
35174
76195
|
08495
78827
|
63688
16529
|
| G2 |
01557
|
66407
|
36582
|
| G1 |
38629
|
87941
|
07644
|
| ĐB |
236692
|
444503
|
378347
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07 | 03, 09 | |
| 1 | 18 | 16, 19 | |
| 2 | 23, 26, 29 | 25, 27 | 29, 29 |
| 3 | 38 | 36 | 33 |
| 4 | 42 | 41 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 | 55 | |
| 6 | 61, 66 | 67 | |
| 7 | 74 | 77 | 72, 73, 76 |
| 8 | 81 | 82, 88, 88, 89 | |
| 9 | 90, 91, 92, 95 | 94, 95 | 99 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 10 | 21 | 31 | 34 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
241,138,005,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
16,762,948,250 đồng
|
||||||
| 14 | 21 | 23 | 25 | 46 | 48 | 54 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 241,138,005,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 16,762,948,250 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,911 | 500.000 | |
| Giải ba | 40,478 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.