| XSMB | XSMT | XSMN |
| 11XT - 13XT - 14XT - 16XT - 17XT - 20XT - 2XT - 7XT | ||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| G.1 | 40173 | |||||||||||
| G.2 | 7285179896 | |||||||||||
| G.3 | 142697724355128301236771538232 | |||||||||||
| G.4 | 3646466337782128 | |||||||||||
| G.5 | 663162120620276866038099 | |||||||||||
| G.6 | 491495597 | |||||||||||
| G.7 | 43216483 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 28, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43, 43, 46 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 31, 51, 51, 91 |
| 2 | 12, 32 |
| 3 | 03, 23, 43, 43, 63, 73, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28, 28, 68, 78 |
| 9 | 69, 99 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
83
|
27
|
45
|
| G7 |
740
|
809
|
778
|
028
|
| G6 |
0556
4581
3412
|
3555
9662
4704
|
5989
9992
1182
|
7224
2231
5396
|
| G5 |
3055
|
1074
|
1502
|
0043
|
| G4 |
12436
79014
43019
75395
66111
46495
18046
|
19355
22340
58164
79586
15651
65586
87923
|
41791
54328
47952
26670
05005
49741
44489
|
44079
03566
42480
74918
40630
28249
98242
|
| G3 |
34091
76419
|
63548
60833
|
77399
96726
|
91308
23368
|
| G2 |
29202
|
48644
|
18235
|
35472
|
| G1 |
46583
|
15412
|
67663
|
66115
|
| ĐB |
843300
|
385752
|
885734
|
639526
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 09 | 02, 05 | 08 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 12 | 15, 18 | |
| 2 | 23 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | |
| 3 | 36 | 33 | 34, 35 | 30, 31 |
| 4 | 40, 46, 49 | 40, 44, 48 | 41 | 42, 43, 45, 49 |
| 5 | 55, 56 | 51, 52, 55, 55 | 52 | |
| 6 | 62, 64 | 63 | 66, 68 | |
| 7 | 74 | 70, 78 | 72, 79 | |
| 8 | 81, 83 | 83, 86, 86 | 82, 89, 89 | 80 |
| 9 | 91, 95, 95 | 91, 92, 99 | 96 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
25
|
34
|
11
|
| G7 |
415
|
571
|
690
|
| G6 |
9449
7843
4683
|
4566
2250
1925
|
3840
8669
6513
|
| G5 |
3670
|
2127
|
7182
|
| G4 |
80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081
|
89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788
|
54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873
|
| G3 |
26444
78137
|
92238
95293
|
93232
70491
|
| G2 |
58703
|
39166
|
08658
|
| G1 |
23958
|
50468
|
11552
|
| ĐB |
886999
|
813698
|
725155
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 02 | |
| 1 | 15 | 10, 19 | 10, 11, 13 |
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | |
| 3 | 31, 37 | 34, 38 | 32, 33 |
| 4 | 43, 44, 49 | 41, 46 | 40 |
| 5 | 51, 58 | 50 | 52, 55, 58 |
| 6 | 64, 69 | 66, 66, 68 | 68, 69 |
| 7 | 70 | 70, 71 | 73 |
| 8 | 81, 83 | 84, 88 | 82, 88 |
| 9 | 99 | 93, 98 | 90, 91, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
16,890,152,500 đồng
|
|||||
| 02 | 10 | 12 | 21 | 32 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
32,524,976,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
9,769,637,150 đồng
|
||||||
| 04 | 32 | 41 | 45 | 50 | 52 | 29 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9,769,637,150 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 476 | 500.000 | |
| Giải ba | 11,643 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.