| XSMB | XSMT | XSMN |
| 12XV - 13XV - 14XV - 15XV - 17XV - 1XV - 7XV - 8XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| G.1 | 15079 | |||||||||||
| G.2 | 4559287782 | |||||||||||
| G.3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| G.4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| G.5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| G.6 | 331968885 | |||||||||||
| G.7 | 99401461 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 61, 71 |
| 2 | 02, 22, 32, 82, 82, 82, 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 09, 59, 79, 99 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
70
|
11
|
| G7 |
788
|
980
|
085
|
| G6 |
6131
5674
9954
|
5638
4642
4489
|
3815
2835
0604
|
| G5 |
6782
|
8751
|
4580
|
| G4 |
78330
69138
95698
42960
06602
75093
13887
|
20087
36650
04752
55207
77473
30848
97011
|
41560
45877
91064
23269
61484
37925
62433
|
| G3 |
57725
75304
|
50437
73555
|
28080
44632
|
| G2 |
83767
|
25390
|
10279
|
| G1 |
90403
|
42041
|
70602
|
| ĐB |
209734
|
728003
|
576705
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 03, 07 | 02, 04, 05 |
| 1 | 11 | 11, 15 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 37, 38 | 32, 33, 35 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 70, 73 | 77, 79 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 87, 89 | 80, 80, 84, 85 |
| 9 | 93, 98 | 90 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
86
|
28
|
| G7 |
792
|
415
|
452
|
| G6 |
4953
7602
6973
|
7201
6051
1868
|
5935
9186
8164
|
| G5 |
6132
|
5443
|
7745
|
| G4 |
96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595
|
84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874
|
53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560
|
| G3 |
07794
49396
|
08168
05997
|
00758
06201
|
| G2 |
26597
|
50238
|
85595
|
| G1 |
13033
|
82682
|
00306
|
| ĐB |
086558
|
727008
|
268745
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 01, 08 | 01, 06 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 24 | 27 | 28 |
| 3 | 32, 33, 38 | 38 | 35, 39 |
| 4 | 42, 43 | 45, 45 | |
| 5 | 53, 58 | 51, 51 | 52, 57, 58 |
| 6 | 66, 66 | 62, 68, 68 | 60, 64, 68 |
| 7 | 73 | 74 | 70 |
| 8 | 88 | 82, 86 | 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 | 95 |
|
Giá trị Jackpot:
15,280,547,500 đồng
|
|||||
| 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 960 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,053 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
114,662,129,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
9,489,084,250 đồng
|
||||||
| 14 | 16 | 35 | 38 | 43 | 51 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 114,662,129,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9,489,084,250 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,653 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.