| XSMB | XSMT | XSMN |
| 11VY - 12VY - 19VY - 1VY - 20VY - 3VY - 4VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| G.1 | 72416 | |||||||||||
| G.2 | 9896067180 | |||||||||||
| G.3 | 708492106812341425828787013419 | |||||||||||
| G.4 | 2133681822232250 | |||||||||||
| G.5 | 115187628991641802929309 | |||||||||||
| G.6 | 464234649 | |||||||||||
| G.7 | 94177743 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 62, 82, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 18, 18, 68 |
| 9 | 09, 19, 49, 49 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
29
|
68
|
60
|
24
|
| G7 |
776
|
141
|
576
|
609
|
| G6 |
1468
5689
2612
|
9005
2453
0848
|
7942
6156
9522
|
3976
8739
5382
|
| G5 |
6721
|
1969
|
8262
|
7850
|
| G4 |
87870
34160
18576
42354
92631
96661
46576
|
53386
02262
75499
21354
59248
45587
73404
|
21012
82554
18579
12909
09621
01404
58443
|
02052
21859
18115
38339
37215
68995
60733
|
| G3 |
56110
06192
|
67538
48179
|
85512
13813
|
48406
79147
|
| G2 |
30669
|
74490
|
49204
|
77615
|
| G1 |
20520
|
76443
|
02520
|
57087
|
| ĐB |
006929
|
948791
|
375271
|
455282
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 04, 04, 09 | 06, 09 | |
| 1 | 10, 12 | 12, 12, 13 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 29, 29 | 20, 21, 22 | 24 | |
| 3 | 31 | 38 | 33, 39, 39 | |
| 4 | 41, 43, 48, 48 | 42, 43 | 47 | |
| 5 | 54 | 53, 54 | 54, 56 | 50, 52, 59 |
| 6 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | 60, 62 | |
| 7 | 70, 76, 76, 76 | 79 | 71, 76, 79 | 76 |
| 8 | 89 | 86, 87 | 82, 82, 87 | |
| 9 | 92 | 90, 91, 99 | 95 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
25
|
57
|
18
|
| G7 |
279
|
950
|
907
|
| G6 |
4471
1318
0889
|
0674
0890
5002
|
3082
6304
4074
|
| G5 |
2152
|
3480
|
5407
|
| G4 |
27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246
|
21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524
|
18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861
|
| G3 |
33669
95035
|
41681
70333
|
90872
31811
|
| G2 |
38471
|
48478
|
75011
|
| G1 |
91027
|
49807
|
66846
|
| ĐB |
049149
|
727264
|
092929
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 04, 07, 07 | |
| 1 | 18 | 19 | 11, 11, 18 |
| 2 | 25, 26, 27, 28 | 24 | 29 |
| 3 | 35 | 33, 34 | 30, 39 |
| 4 | 44, 46, 49 | 43 | 46 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 63, 69 | 64 | 61 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 | 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 89 | 80, 81 | 82, 89 |
| 9 | 90, 93 | 92, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
15,277,177,500 đồng
|
|||||
| 02 | 07 | 13 | 17 | 42 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,277,177,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,025 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,642 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
52,944,733,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,995,554,500 đồng
|
||||||
| 03 | 05 | 13 | 15 | 29 | 46 | 01 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 949 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,331 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.