| XSMB | XSMT | XSMN |
| 13VE - 16VE - 17VE - 1VE - 2VE - 3VE - 7VE - 9VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 0297389033 | |||||||||||
| G.3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| G.4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| G.5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| G.6 | 609108352 | |||||||||||
| G.7 | 50416599 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 50, 60 |
| 1 | 01, 41, 51, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 56, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 |
| 9 | 09, 99 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
01
|
10
|
| G7 |
248
|
773
|
663
|
| G6 |
9986
7657
2945
|
9022
7332
0352
|
3630
5931
6624
|
| G5 |
1445
|
2003
|
8976
|
| G4 |
72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853
|
85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019
|
04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913
|
| G3 |
79876
05913
|
67028
15846
|
53005
87093
|
| G2 |
35353
|
86549
|
83421
|
| G1 |
84911
|
96710
|
56690
|
| ĐB |
550102
|
557006
|
082226
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 01, 03, 05, 06, 08 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 13, 14, 15 | 10, 17, 19 | 10, 13, 15 |
| 2 | 22, 28 | 21, 24, 26 | |
| 3 | 32, 34 | 30, 31 | |
| 4 | 42, 45, 45, 48 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 52, 54 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 73 | 72, 76, 78 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 90, 93, 94 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
61
|
85
|
| G7 |
573
|
142
|
086
|
| G6 |
0402
5439
4259
|
4886
2588
1496
|
1358
9492
6140
|
| G5 |
6662
|
9975
|
5302
|
| G4 |
02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829
|
84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924
|
42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939
|
| G3 |
88586
14870
|
42956
47785
|
95823
83225
|
| G2 |
71883
|
66314
|
17611
|
| G1 |
47685
|
29077
|
92353
|
| ĐB |
304497
|
393151
|
099520
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 12, 14, 18 | 11, 16 | |
| 2 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 | 20, 21, 23, 25 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 42 | 42 | 40, 40 |
| 5 | 56, 59 | 51, 53, 56 | 53, 58 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 70, 73 | 75, 77, 78 | 77 |
| 8 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 | 82, 85, 86 |
| 9 | 97 | 96 | 92, 93 |
|
Giá trị Jackpot:
32,840,261,000 đồng
|
|||||
| 04 | 13 | 20 | 22 | 23 | 29 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 32,840,261,000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,589 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,649 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
88,926,650,850 đồng
Giá trị Jackpot 2:
6,629,586,650 đồng
|
||||||
| 01 | 07 | 10 | 21 | 44 | 51 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 88,926,650,850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6,629,586,650 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,904 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.