| XSMB | XSMT | XSMN |
| 13VR - 17VR - 18VR - 20VR - 2VR - 4VR - 5VR - 8VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| G.1 | 35841 | |||||||||||
| G.2 | 9497587429 | |||||||||||
| G.3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| G.4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| G.5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| G.6 | 990720207 | |||||||||||
| G.7 | 81501610 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 50, 90 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 23, 23, 53, 53, 63, 73 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 16, 16, 46 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 59, 59 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
32
|
76
|
50
|
| G7 |
011
|
449
|
460
|
| G6 |
6360
0991
6127
|
3581
7849
4065
|
1015
3312
6260
|
| G5 |
0423
|
8987
|
9346
|
| G4 |
34104
94845
70558
88389
46763
26875
01153
|
17143
93832
99383
02570
70425
40447
57671
|
39601
40987
07528
28050
77978
65514
33333
|
| G3 |
74131
19066
|
19103
65267
|
63288
32469
|
| G2 |
50448
|
09046
|
90960
|
| G1 |
80210
|
73523
|
14760
|
| ĐB |
451294
|
492313
|
702266
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 01 |
| 1 | 10, 11 | 13 | 12, 14, 15 |
| 2 | 23, 27 | 23, 25 | 28 |
| 3 | 31, 32 | 32 | 33 |
| 4 | 45, 48 | 43, 46, 47, 49, 49 | 46 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 65, 67 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 |
| 7 | 75 | 70, 71, 76 | 78 |
| 8 | 89 | 81, 83, 87 | 87, 88 |
| 9 | 91, 94 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
12
|
65
|
| G7 |
421
|
838
|
789
|
| G6 |
1103
9192
1284
|
6299
5419
9278
|
2007
2720
5690
|
| G5 |
4739
|
7444
|
5809
|
| G4 |
44189
33707
86066
83700
33465
48772
64325
|
77943
54454
77670
16408
06729
43351
95315
|
15839
29355
63331
68997
43690
51113
24740
|
| G3 |
31214
34825
|
37350
24105
|
93992
01265
|
| G2 |
45731
|
21408
|
26590
|
| G1 |
71493
|
94751
|
13197
|
| ĐB |
194340
|
631208
|
099144
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 | 07, 09 |
| 1 | 14 | 12, 15, 19 | 13 |
| 2 | 21, 25, 25 | 29 | 20 |
| 3 | 31, 39 | 38 | 31, 39 |
| 4 | 40 | 43, 44 | 40, 44 |
| 5 | 50, 51, 51, 54 | 55 | |
| 6 | 65, 66 | 65, 65 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 89 | 89 | |
| 9 | 92, 92, 93 | 99 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
19,090,608,500 đồng
|
|||||
| 15 | 20 | 35 | 40 | 44 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,156 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,362 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
59,534,608,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,363,804,150 đồng
|
||||||
| 08 | 17 | 19 | 31 | 32 | 46 | 26 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,363,804,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,071 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.