| XSMB | XSMT | XSMN |
| 14XK - 18XK - 19XK - 1XK - 2XK - 4XK - 8XK - 9XK | ||||||||||||
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| G.1 | 90396 | |||||||||||
| G.2 | 9362088013 | |||||||||||
| G.3 | 313072919855857836184765916535 | |||||||||||
| G.4 | 2842299105224344 | |||||||||||
| G.5 | 808551011052566942808397 | |||||||||||
| G.6 | 103122461 | |||||||||||
| G.7 | 68843876 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 80 |
| 1 | 01, 61, 91 |
| 2 | 22, 22, 42, 52 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 76, 96 |
| 7 | 07, 57, 97 |
| 8 | 18, 38, 68, 98 |
| 9 | 59, 69 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
49
|
92
|
| G7 |
821
|
979
|
107
|
| G6 |
8092
0992
7886
|
6105
0478
3657
|
2115
0100
2662
|
| G5 |
0416
|
7292
|
1992
|
| G4 |
33849
10852
21797
74696
99608
08778
81404
|
98637
13076
71607
26658
36315
11312
41257
|
54906
33437
59198
95556
81443
86186
51646
|
| G3 |
88262
99903
|
95656
22250
|
90340
11227
|
| G2 |
23980
|
60553
|
66309
|
| G1 |
64397
|
78674
|
86546
|
| ĐB |
441767
|
861235
|
327936
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 05, 07 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 16 | 12, 15 | 15 |
| 2 | 21, 21 | 27 | |
| 3 | 35, 37 | 36, 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 40, 43, 46, 46 |
| 5 | 52 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 | 56 |
| 6 | 62, 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 86 | 86 | |
| 9 | 92, 92, 96, 97, 97 | 92 | 92, 92, 98 |
| Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
01
|
50
|
| G7 |
529
|
091
|
795
|
| G6 |
0624
4311
6361
|
2447
8671
7850
|
9212
9798
4433
|
| G5 |
7456
|
0227
|
5912
|
| G4 |
14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229
|
35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040
|
04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929
|
| G3 |
11705
23736
|
58073
63904
|
60620
19038
|
| G2 |
67165
|
12846
|
91486
|
| G1 |
54426
|
58224
|
84059
|
| ĐB |
331464
|
002345
|
518891
|
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 11, 11, 11 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 36, 36 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | ||
| 5 | 56 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 61, 64, 65, 65, 69 | 67 | |
| 7 | 75 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 87 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
24,896,153,000 đồng
|
|||||
| 04 | 07 | 11 | 26 | 42 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,343 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,256 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
10,726,281,150 đồng
|
||||||
| 07 | 16 | 27 | 29 | 47 | 52 | 26 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,726,281,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.