| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10UA - 14UA - 15UA - 17UA - 1UA - 2UA - 3UA - 7UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| G.1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 | 2657926609 | |||||||||||
| G.3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| G.4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| G.5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| G.6 | 664748487 | |||||||||||
| G.7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 23, 33, 73 |
| 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 07, 57, 57, 87, 87, 97 |
| 8 | 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 29, 79 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
76
|
46
|
| G7 |
362
|
819
|
949
|
| G6 |
3920
0884
7795
|
6609
2090
3474
|
8353
8361
7191
|
| G5 |
9677
|
6688
|
2170
|
| G4 |
65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775
|
01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239
|
25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402
|
| G3 |
49309
53319
|
21309
23850
|
61031
02681
|
| G2 |
74108
|
79838
|
34921
|
| G1 |
92844
|
43753
|
76425
|
| ĐB |
207446
|
650658
|
278360
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 09 | 09, 09 | 02 |
| 1 | 16, 19 | 19 | |
| 2 | 20, 21 | 21 | 21, 25, 26, 29 |
| 3 | 36, 39 | 38, 39, 39 | 30, 31 |
| 4 | 44, 46 | 46, 49 | |
| 5 | 50, 53, 58 | 53, 54 | |
| 6 | 62 | 65 | 60, 61, 66 |
| 7 | 75, 75, 75, 77 | 74, 74, 76 | 70, 72 |
| 8 | 84 | 88 | 81 |
| 9 | 95 | 90, 98, 98 | 91 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
81
|
06
|
46
|
| G7 |
353
|
340
|
045
|
| G6 |
3800
6935
5871
|
3788
3669
6458
|
0347
4932
1844
|
| G5 |
2628
|
7780
|
3521
|
| G4 |
50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191
|
26772
62712
42469
15467
84502
23082
64225
|
64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597
|
| G3 |
11822
34332
|
14727
20917
|
20192
45657
|
| G2 |
36075
|
57686
|
58692
|
| G1 |
00239
|
88810
|
52387
|
| ĐB |
797024
|
910374
|
155212
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | |
| 1 | 12 | 10, 12, 17 | 11, 12 |
| 2 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 | 21, 28 |
| 3 | 32, 35, 39 | 32 | |
| 4 | 40 | 40, 44, 45, 46, 47 | |
| 5 | 53, 56 | 58 | 57 |
| 6 | 67, 69, 69 | 60 | |
| 7 | 71, 75, 77 | 72, 74 | 76 |
| 8 | 81, 81, 85 | 80, 82, 86, 88 | 86, 87 |
| 9 | 91 | 92, 92, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
13,586,590,000 đồng
|
|||||
| 02 | 12 | 14 | 17 | 39 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,163 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,680 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
50,209,887,000 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,691,682,700 đồng
|
||||||
| 07 | 13 | 16 | 25 | 26 | 55 | 09 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,691,682,700 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 782 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,822 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.