XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 01/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HM-15HM-2HM-5HM-7HM-10HM | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91286 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 60990 | 99531 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||||||||||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||||||||||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 648 | 507 | 469 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 97 | 78 | 74 | 63 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05, 07, 08, 09 | 0 | 40(2), 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 28 | 2 | 32, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 34, 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40(2), 48 | 4 | 34, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 05, 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63, 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 78, 79 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 86 | 8 | 08, 18, 28, 48, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92, 97, 98 | 9 | 09, 39, 69, 79 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 |
00
|
54
|
||||||||||||||||
G7 |
056
|
954
|
||||||||||||||||
G6 |
6972
9394
6234
|
8593
8551
8210
|
||||||||||||||||
G5 |
5860
|
5411
|
||||||||||||||||
G4 |
41254
55973
81418
22575
21577
93989
03821
|
52173
89291
25102
51205
13602
89135
97079
|
||||||||||||||||
G3 |
98994
32235
|
50382
92790
|
||||||||||||||||
G2 |
22145
|
38023
|
||||||||||||||||
G1 |
44253
|
60344
|
||||||||||||||||
DB |
280429
|
923355
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 00 | 02(2), 05 | ||||||||||||||||
1 | 18 | 10, 11 | ||||||||||||||||
2 | 21, 29 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 34, 35 | 35 | ||||||||||||||||
4 | 45 | 44 | ||||||||||||||||
5 | 53, 54, 56 | 51, 54(2), 55 | ||||||||||||||||
6 | 60 | |||||||||||||||||
7 | 72, 73, 75, 77 | 73, 79 | ||||||||||||||||
8 | 89 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 94(2) | 90, 91, 93 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
70
|
70
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
269
|
784
|
638
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
6968
2267
0909
|
4011
8330
7854
|
9501
6846
3874
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
6364
|
3859
|
2489
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
32423
59098
55919
17567
93374
68011
30332
|
83920
61613
37823
99463
13808
61212
18118
|
99515
76844
12732
04796
84340
53595
50976
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
89373
15309
|
92519
67009
|
64659
35532
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
91524
|
01891
|
76805
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
62267
|
85373
|
01107
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
798991
|
546631
|
692017
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
0 | 09(2) | 08, 09 | 01, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 19 | 11, 12, 13, 18, 19 | 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24 | 20, 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30, 31 | 32(2), 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64, 67(3), 68, 69 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74 | 70, 73 | 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 98 | 91 | 95, 96 |
Kỳ quay thưởng: #01373 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
127,286,987,500 đồng
10
23
25
26
27
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 1 | 127,286,987,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 62 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,706 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 49,183 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01210 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
16,003,987,500 đồng
03
11
12
14
27
33
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 1 | 16,003,987,500 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 58 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,121 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 61,717 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 041 | 155 | 18 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 223 | 733 | 780 | 231 | 38 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 318 | 580 | 111 | 64 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 960 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 083 | 726 | 352 | 260 | 115 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 625 | 478 | 468 |
Kỳ quay thưởng: #00944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 733 | 780 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 580 | 111 | 276 | 960 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083 | 726 | 352 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 625 | 478 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 564 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5124 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 609 | 089 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097 | 869 | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689 | 901 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 928 | 037 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687 | 115 | 959 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 418 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4024 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí