| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10VL - 15VL - 1VL - 3VL - 5VL - 9VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G.1 | 07591 | |||||||||||
| G.2 | 3323176046 | |||||||||||
| G.3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| G.4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| G.5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| G.6 | 243887936 | |||||||||||
| G.7 | 91149609 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
17
|
36
|
73
|
| G7 |
087
|
138
|
381
|
871
|
| G6 |
5861
6620
6579
|
2544
9499
0988
|
2743
6054
3066
|
8590
4349
0784
|
| G5 |
1497
|
3724
|
4359
|
9906
|
| G4 |
83033
25856
97466
67395
15445
43660
54172
|
43336
53606
91753
45369
76146
83337
67959
|
20532
33437
28211
60872
35718
19771
85832
|
26804
48616
02080
30295
94232
35515
83263
|
| G3 |
70522
69863
|
10335
53906
|
69747
92806
|
22841
36257
|
| G2 |
85053
|
15722
|
36066
|
82429
|
| G1 |
05476
|
22320
|
30038
|
29658
|
| ĐB |
387418
|
192482
|
510389
|
838763
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 06 | 04, 06 | |
| 1 | 18 | 17 | 11, 18 | 15, 16 |
| 2 | 20, 22, 22 | 20, 22, 24 | 29 | |
| 3 | 33 | 35, 36, 37, 38 | 32, 32, 36, 37, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 44, 46 | 43, 47 | 41, 49 |
| 5 | 53, 56 | 53, 59 | 54, 59 | 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 63, 66 | 69 | 66, 66 | 63, 63 |
| 7 | 72, 76, 79 | 71, 72 | 71, 73 | |
| 8 | 87 | 82, 88 | 81, 89 | 80, 84 |
| 9 | 95, 97 | 99 | 90, 95 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
79
|
58
|
| G7 |
368
|
776
|
889
|
| G6 |
8709
5070
8018
|
5120
9996
5978
|
4253
2069
2745
|
| G5 |
1867
|
8922
|
8843
|
| G4 |
55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221
|
49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129
|
52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655
|
| G3 |
42964
45254
|
90337
49590
|
38299
02407
|
| G2 |
58079
|
38566
|
23801
|
| G1 |
31902
|
10992
|
66618
|
| ĐB |
920487
|
444375
|
805092
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 | 01, 02, 07 | |
| 1 | 14, 17, 18 | 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43 | 40, 41 | 43, 45, 47 |
| 5 | 54 | 54 | 53, 54, 55, 58 |
| 6 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 | 62, 62, 69 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 87 | 82, 89 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 92, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
27,826,445,000 đồng
|
|||||
| 04 | 25 | 28 | 33 | 34 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,261 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,905 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,799,391,950 đồng
|
||||||
| 05 | 07 | 26 | 30 | 41 | 45 | 12 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,799,391,950 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,065 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,171 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.