| XSMB | XSMT | XSMN |
| 11XL - 13XL - 15XL - 19XL - 1XL - 2XL - 7XL - 8XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| G.1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 | 9242303127 | |||||||||||
| G.3 | 911447952868003347368680573286 | |||||||||||
| G.4 | 8396467867000668 | |||||||||||
| G.5 | 923147878494923888411247 | |||||||||||
| G.6 | 214587621 | |||||||||||
| G.7 | 52559291 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 31, 41, 91 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 47, 87, 87 |
| 8 | 28, 38, 48, 68, 78 |
| 9 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
06
|
91
|
17
|
| G7 |
924
|
926
|
063
|
380
|
| G6 |
6798
1346
9983
|
3523
8700
5840
|
2248
2827
3934
|
3751
7979
5974
|
| G5 |
7639
|
6870
|
6867
|
5014
|
| G4 |
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
| G3 |
18607
17899
|
78157
37232
|
14580
16092
|
47659
46289
|
| G2 |
78274
|
83033
|
59586
|
73245
|
| G1 |
73842
|
18027
|
51024
|
39346
|
| ĐB |
878247
|
137568
|
224652
|
647735
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 06 | 00 | |
| 1 | 19, 19 | 12 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 24 | 23, 26, 27 | 24, 25, 27 | 23, 24, 28 |
| 3 | 36, 39 | 30, 32, 33, 34, 38 | 34, 37 | 35 |
| 4 | 42, 46, 47 | 40, 44 | 48 | 45, 46, 48 |
| 5 | 57 | 57 | 52, 52 | 51, 53, 59 |
| 6 | 62, 67, 68 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 73, 74 | 70, 76 | 74, 75, 79 | |
| 8 | 83 | 80, 86 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 97, 98, 99 | 91, 92, 97 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
60
|
55
|
| G7 |
111
|
173
|
473
|
| G6 |
6205
1153
0205
|
4193
2058
7946
|
9904
4281
8250
|
| G5 |
0994
|
3554
|
4192
|
| G4 |
05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060
|
86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780
|
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
| G3 |
65645
48929
|
33759
79585
|
96667
85413
|
| G2 |
42418
|
08133
|
53679
|
| G1 |
74941
|
51368
|
01534
|
| ĐB |
738032
|
553563
|
128901
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 05 | 01, 04 | |
| 1 | 11, 18 | 12, 13 | |
| 2 | 29, 29 | 22 | |
| 3 | 32 | 33 | 34, 36 |
| 4 | 41, 44, 45 | 46 | 45 |
| 5 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 63 | 60, 63, 68 | 64, 67 |
| 7 | 73, 75 | 73, 79, 79 | |
| 8 | 80, 82 | 80, 81, 85 | 81 |
| 9 | 94 | 91, 93, 94 | 92 |
|
Giá trị Jackpot:
22,940,971,500 đồng
|
|||||
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
10,726,281,150 đồng
|
||||||
| 07 | 16 | 27 | 29 | 47 | 52 | 26 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,726,281,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.