| G.8 | |
| G.7 | 62 |
| G.6 | 661311582 |
| G.5 | 3272 |
| G.4 | 7479578493746562 |
| G.3 | 5030532171 |
| G.2 | 52246 |
| G.1 | 10644 |
| ĐB | 29147 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 11, 61, 71 | 1 |
| 42, 52, 62, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 85 | 5 |
| 16, 46, 56 | 6 |
| 47, 77, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 48 |
| G.6 | 355722435 |
| G.5 | 5151 |
| G.4 | 0114293205817691 |
| G.3 | 2292729764 |
| G.2 | 12155 |
| G.1 | 93296 |
| ĐB | 96637 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 22, 25, 27, 27 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 22, 32, 42, 62, 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 54, 64 | 4 |
| 25, 35, 55, 55 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 19, 39, 59, 79 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 05 |
| G.6 | 355334771 |
| G.5 | 5393 |
| G.4 | 7574608092451822 |
| G.3 | 6377260051 |
| G.2 | 06537 |
| G.1 | 34379 |
| ĐB | 09876 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 11, 51, 71 | 1 |
| 22, 42, 62, 72 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 14, 34, 74, 84, 84 | 4 |
| 05, 45, 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 30 |
| G.6 | 706991651 |
| G.5 | 0711 |
| G.4 | 3605037129172592 |
| G.3 | 1786064337 |
| G.2 | 96963 |
| G.1 | 64514 |
| ĐB | 38455 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60, 60, 63, 66 |
| 7 | 71, 72, 76, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 60 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 72, 92, 92 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 06, 66, 76 | 6 |
| 17, 27, 37, 77, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 07 |
| G.6 | 237366323 |
| G.5 | 6930 |
| G.4 | 8669120720801472 |
| G.3 | 6247217689 |
| G.2 | 79478 |
| G.1 | 25818 |
| ĐB | 46120 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 23, 73 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 07, 07, 37, 37, 37 | 7 |
| 18, 28, 78 | 8 |
| 69, 79, 89 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 86 |
| G.6 | 980409442 |
| G.5 | 5598 |
| G.4 | 9687597567946176 |
| G.3 | 3436152424 |
| G.2 | 50258 |
| G.1 | 72191 |
| ĐB | 12944 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 15, 55, 75 | 5 |
| 36, 76, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 16 |
| G.6 | 938124130 |
| G.5 | 7005 |
| G.4 | 2776918082868265 |
| G.3 | 3399115957 |
| G.2 | 06749 |
| G.1 | 00833 |
| ĐB | 61332 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 14, 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 25, 65, 65 | 5 |
| 16, 76, 86, 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18, 38, 38, 38 | 8 |
| 49 | 9 |