bt
bt
| G.8 | 22 |
| G.7 | 423 |
| G.6 | 7725 4023 1109 |
| G.5 | 7451 |
| G.4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 |
| G.3 | 55702 88663 |
| G.2 | 50000 |
| G.1 | 07865 |
| ĐB | 408610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 22, 23, 23, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 23, 23, 63 | 3 |
| 4 | |
| 25, 65, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 927 |
| G.6 | 9967 6222 5220 |
| G.5 | 0757 |
| G.4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 |
| G.3 | 34282 01507 |
| G.2 | 29602 |
| G.1 | 31921 |
| ĐB | 133509 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 22, 27 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 57 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 02, 22, 32, 52, 52, 82 | 2 |
| 63 | 3 |
| 4 | |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 57, 67, 67 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 682 |
| G.6 | 6467 5005 9810 |
| G.5 | 4732 |
| G.4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 |
| G.3 | 84361 71887 |
| G.2 | 08360 |
| G.1 | 79981 |
| ĐB | 339695 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 67, 68 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 82, 85, 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 32, 72, 82 | 2 |
| 33 | 3 |
| 4 | |
| 05, 85, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 07, 27, 67, 87 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 639 |
| G.6 | 5770 3177 5750 |
| G.5 | 9602 |
| G.4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 |
| G.3 | 92392 03634 |
| G.2 | 03324 |
| G.1 | 60594 |
| ĐB | 650472 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 72, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 24, 34, 94 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 094 |
| G.6 | 1155 4575 4068 |
| G.5 | 8216 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 |
| G.3 | 66305 65850 |
| G.2 | 25790 |
| G.1 | 50733 |
| ĐB | 966588 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 50, 55, 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75, 79 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 33 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05, 55, 55, 75, 75, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 08, 58, 68, 88 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 8047 8093 5389 |
| G.5 | 2763 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 |
| G.3 | 11450 43297 |
| G.2 | 06098 |
| G.1 | 64753 |
| ĐB | 583980 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 33, 33, 35, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 93, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 33, 33, 53, 63, 93 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 6 | |
| 37, 47, 97 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 79, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 015 |
| G.6 | 8942 6052 6008 |
| G.5 | 4576 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 |
| G.3 | 91016 08418 |
| G.2 | 53920 |
| G.1 | 46428 |
| ĐB | 940678 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 20, 20, 22, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 70, 76, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 70 | 0 |
| 1 | |
| 12, 22, 42, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 14, 94 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 28, 78 | 8 |
| 9 |
bt