| G.8 | |
| G.7 | 27 |
| G.6 | 081447291 |
| G.5 | 2458 |
| G.4 | 3934930436523551 |
| G.3 | 0299339635 |
| G.2 | 84177 |
| G.1 | 65304 |
| ĐB | 52233 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 27, 28 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 58, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31, 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 04, 04, 04, 34, 64 | 4 |
| 35, 35 | 5 |
| 6 | |
| 27, 27, 27, 47, 77 | 7 |
| 28, 48, 58, 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 37 |
| G.6 | 368391971 |
| G.5 | 6666 |
| G.4 | 4229896113170934 |
| G.3 | 6298600888 |
| G.2 | 25891 |
| G.1 | 24866 |
| ĐB | 22512 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 66, 66, 68, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 88, 88 |
| 9 | 91, 91, 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50 | 0 |
| 31, 61, 71, 91, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 14, 34, 44 | 4 |
| 05 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 17, 37, 47, 97 | 7 |
| 68, 68, 88, 88, 98, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 04 |
| G.6 | 290806898 |
| G.5 | 1236 |
| G.4 | 4872313202780398 |
| G.3 | 8812566794 |
| G.2 | 40244 |
| G.1 | 05638 |
| ĐB | 45254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01, 21, 91 | 1 |
| 32, 32, 72, 82, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 38, 48, 78, 98, 98 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 09 |
| G.6 | 695382521 |
| G.5 | 2340 |
| G.4 | 1513603195105834 |
| G.3 | 9932562275 |
| G.2 | 97779 |
| G.1 | 66442 |
| ĐB | 48076 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 95, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 22, 42, 82 | 2 |
| 13, 13, 83, 93 | 3 |
| 34, 64, 74 | 4 |
| 25, 65, 75, 95, 95 | 5 |
| 36, 76, 76, 96 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 09, 79, 79, 99 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 26 |
| G.6 | 589865212 |
| G.5 | 7971 |
| G.4 | 1103729464852571 |
| G.3 | 0791223633 |
| G.2 | 30333 |
| G.1 | 43133 |
| ĐB | 92763 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 65, 69 |
| 7 | 71, 71, 73, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 71, 71, 91, 91 | 1 |
| 12, 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 33, 33, 33, 43, 63, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65, 65, 85 | 5 |
| 26, 36 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 8 | |
| 69, 79, 89 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 85 |
| G.6 | 405177836 |
| G.5 | 2613 |
| G.4 | 3225615955314192 |
| G.3 | 1813836208 |
| G.2 | 25691 |
| G.1 | 47829 |
| ĐB | 02382 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 22, 72, 82, 92, 92 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 25, 85, 95 | 5 |
| 36, 36, 86 | 6 |
| 47, 77, 77 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 29, 59 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 70 |
| G.6 | 345847831 |
| G.5 | 9613 |
| G.4 | 4748438089790977 |
| G.3 | 4762089503 |
| G.2 | 20316 |
| G.1 | 46549 |
| ĐB | 11591 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 42, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 74, 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 70, 80 | 0 |
| 31, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 13, 23 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 47, 67, 77 | 7 |
| 08, 18, 48, 78 | 8 |
| 49, 79 | 9 |