Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 07/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ME-14ME-3ME-2ME-9ME-13ME | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 67137 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 77753 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 10954 | 86897 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 74456 | 12701 | 14448 | |||||||||||||||||||||||
06797 | 02824 | 74677 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2700 | 6698 | 1083 | 0346 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8309 | 3358 | 1662 | |||||||||||||||||||||||
4519 | 9369 | 9488 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 055 | 957 | 432 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 36 | 68 | 57 | 40 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 09 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 36, 37 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 46, 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 55, 56, 57(2), 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 68, 69 | 6 | 36, 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 37, 57(2), 77, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 88 | 8 | 48, 58, 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97(2), 98 | 9 | 09, 19, 69 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 07/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 |
65
|
74
|
80
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
322
|
039
|
452
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
9787
3834
2273
|
7590
3167
0720
|
6995
0606
4276
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
3786
|
3074
|
9012
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
41920
52002
45042
89550
33551
98189
21968
|
43530
37204
72498
55641
45599
35877
49527
|
17166
32934
16316
72712
12690
45516
13640
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
22828
73519
|
01292
34827
|
47823
35671
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
66446
|
42336
|
96742
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
70139
|
61221
|
19534
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
336943
|
243147
|
961086
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 04 | 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 12(2), 16(2) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 28 | 20, 21, 27(2) | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 39 | 30, 36, 39 | 34(2) | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 46 | 41, 47 | 40, 42 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65, 68 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 74(2), 77 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86, 87, 89 | 80, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92, 98, 99 | 90, 95 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 07/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 |
67
|
15
|
75
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
347
|
430
|
459
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
0183
5144
7528
|
8912
5872
9097
|
0255
6520
8624
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
6877
|
2127
|
9311
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
73979
78786
89327
24574
96188
57765
31826
|
09327
07724
51672
44704
50191
63078
43114
|
09944
71452
96937
33436
28256
32576
92619
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
89249
35517
|
92259
71466
|
99580
03215
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
04356
|
59396
|
33833
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
88669
|
45382
|
10291
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
019833
|
116382
|
061699
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 12, 14, 15 | 11, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26, 27, 28 | 24, 27(2) | 20, 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 30 | 33, 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44, 47, 49 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 59 | 52, 55, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65, 67, 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77, 79 | 72(2), 78 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86, 88 | 82(2) | 80 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96, 97 | 91, 99 |
Kỳ quay thưởng: #01403 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,044,743,500 đồng
06
29
30
39
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 20,044,743,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,042 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,589 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01239 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,453,902,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,437,468,725 đồng
09
11
19
22
34
43
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 104,453,902,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 2 | 2,437,468,725 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,827 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,779 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 392 | 148 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 347 | 534 | 104 | 625 | 38 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 070 | 597 | 751 | 47 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
733 | 757 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 358 | 342 | 149 | 179 | 89 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
736 | 233 | 691 | 627 |
Kỳ quay thưởng: #00973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 534 | 104 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 597 | 751 | 733 | 757 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 342 | 149 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
736 | 233 | 691 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 337 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2811 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
498 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
743 | 477 | 392 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | 112 | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
964 | 602 | 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | 756 | 402 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 195 | 264 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 37 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 427 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4105 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí