| XSMB | XSMT | XSMN |
| 12TX - 14TX - 17TX - 2TX - 4TX - 6TX - 7TX - 9TX | ||||||||||||
| ĐB | 89905 | |||||||||||
| G.1 | 15644 | |||||||||||
| G.2 | 6401086386 | |||||||||||
| G.3 | 505526196339831866843388206913 | |||||||||||
| G.4 | 8437586979172190 | |||||||||||
| G.5 | 816222194264022761294385 | |||||||||||
| G.6 | 151288121 | |||||||||||
| G.7 | 93737165 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 21, 31, 51, 71 |
| 2 | 52, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 73, 93 |
| 4 | 44, 64, 84 |
| 5 | 05, 65, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 37 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 29, 69 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
02
|
34
|
| G7 |
728
|
289
|
492
|
| G6 |
0667
1615
7718
|
2488
9927
1892
|
8978
3686
1179
|
| G5 |
5920
|
3538
|
1285
|
| G4 |
72065
23790
67294
28902
20044
68104
57503
|
38834
59574
90294
00877
24846
11989
45385
|
60252
82053
09384
37707
14300
86056
29720
|
| G3 |
41896
15973
|
45954
29805
|
18701
52425
|
| G2 |
61112
|
45325
|
77472
|
| G1 |
73763
|
09779
|
33483
|
| ĐB |
121031
|
760513
|
858099
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 05 | 00, 01, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 | 13 | |
| 2 | 20, 28 | 25, 27 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 34, 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 53, 56 | |
| 6 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 85, 88, 89, 89 | 83, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |
| Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
71
|
46
|
| G7 |
345
|
267
|
280
|
| G6 |
8493
8344
2011
|
4233
1144
2719
|
9136
1571
9282
|
| G5 |
5224
|
5664
|
9167
|
| G4 |
82913
21446
36220
78459
30487
94396
50754
|
83363
89733
96707
41439
83498
61159
03898
|
30620
57108
10116
22870
60547
88580
52183
|
| G3 |
44504
63394
|
47508
36094
|
70820
65052
|
| G2 |
94904
|
96798
|
02336
|
| G1 |
44409
|
07367
|
20657
|
| ĐB |
855979
|
936096
|
109059
|
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 07, 08 | 08 |
| 1 | 11, 13 | 19 | 16 |
| 2 | 20, 24 | 20, 20 | |
| 3 | 33, 33, 39 | 36, 36 | |
| 4 | 44, 45, 46 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 54, 57, 59 | 59 | 52, 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 67, 67 | 67 | |
| 7 | 79 | 71 | 70, 71 |
| 8 | 87 | 80, 80, 82, 83 | |
| 9 | 93, 94, 96 | 94, 96, 98, 98, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
15,013,882,000 đồng
|
|||||
| 01 | 02 | 07 | 16 | 31 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,013,882,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,351 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
133,260,892,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,776,602,350 đồng
|
||||||
| 16 | 21 | 30 | 37 | 39 | 40 | 13 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 133,260,892,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,776,602,350 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,390 | 500.000 | |
| Giải ba | 29,874 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.