| XSMB | XSMT | XSMN |
| 11YV - 12YV - 14YV - 15YV - 2YV - 4YV - 8YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| G.1 | 60794 | |||||||||||
| G.2 | 1455217487 | |||||||||||
| G.3 | 819854701457792953187887567162 | |||||||||||
| G.4 | 2166942856022636 | |||||||||||
| G.5 | 190254872110798297999727 | |||||||||||
| G.6 | 551696336 | |||||||||||
| G.7 | 11958249 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 85, 87, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02, 02, 52, 62, 82, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 66, 96 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 49, 99 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
59
|
10
|
| G7 |
813
|
690
|
365
|
| G6 |
6923
1125
9582
|
6823
9442
3140
|
8377
5407
1170
|
| G5 |
5796
|
1543
|
0032
|
| G4 |
42962
36545
73036
71137
39716
87460
19180
|
91599
79216
29561
80036
90164
33957
14539
|
35526
42717
79136
67840
06985
29175
15243
|
| G3 |
91916
39915
|
83825
86861
|
11165
64970
|
| G2 |
80309
|
59306
|
96714
|
| G1 |
51206
|
06225
|
78504
|
| ĐB |
325649
|
236719
|
287738
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 06 | 04, 07 |
| 1 | 13, 15, 16, 16 | 16, 19 | 10, 14, 17 |
| 2 | 23, 25 | 23, 25, 25 | 26 |
| 3 | 36, 37 | 36, 39 | 32, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 | 40, 42, 43 | 40, 43 |
| 5 | 57, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 62 | 61, 61, 64 | 65, 65 |
| 7 | 70, 70, 75, 77 | ||
| 8 | 80, 82 | 85 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
71
|
51
|
| G7 |
987
|
217
|
532
|
| G6 |
3190
3929
7798
|
9530
9611
5480
|
1399
6291
4522
|
| G5 |
9848
|
8766
|
0425
|
| G4 |
68906
89923
45809
71494
20357
67512
92342
|
11361
02327
35101
34682
03764
51016
01662
|
45013
01025
65458
18446
73096
68977
85615
|
| G3 |
66104
80184
|
32338
17084
|
29245
36119
|
| G2 |
35781
|
75544
|
93879
|
| G1 |
17593
|
21174
|
37165
|
| ĐB |
764171
|
148431
|
324258
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 12 | 11, 16, 17 | 13, 15, 19 |
| 2 | 23, 29 | 27 | 22, 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 38 | 32 | |
| 4 | 42, 48 | 44 | 45, 46 |
| 5 | 57 | 51, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 64, 66 | 65 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | 77, 79 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 90, 91, 93, 94, 98 | 91, 96, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
40,017,636,000 đồng
|
|||||
| 16 | 22 | 24 | 29 | 35 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,392 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,744 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
54,630,878,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,147,006,000 đồng
|
||||||
| 03 | 09 | 10 | 34 | 38 | 44 | 51 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,630,878,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,147,006,000 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 874 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,645 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.