| XSMB | XSMT | XSMN |
| 11YT - 12YT - 13YT - 17YT - 2YT - 3YT - 6YT - 9YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| G.1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 | 5083844534 | |||||||||||
| G.3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| G.4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| G.5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| G.6 | 188358385 | |||||||||||
| G.7 | 09617618 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 61, 91 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | 04, 34, 64, 94 |
| 5 | 25, 55, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 88, 88 |
| 9 | 09, 09, 69 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
91
|
18
|
| G7 |
227
|
828
|
066
|
| G6 |
1807
0601
6895
|
8944
5658
6256
|
2591
4139
2229
|
| G5 |
9081
|
7510
|
0104
|
| G4 |
67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472
|
48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475
|
49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088
|
| G3 |
31973
09940
|
46130
33592
|
93614
98111
|
| G2 |
21991
|
61553
|
14436
|
| G1 |
83666
|
04778
|
03328
|
| ĐB |
531689
|
...
|
992334
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
24
|
18
|
| G7 |
071
|
609
|
314
|
| G6 |
0206
4563
3098
|
2470
6134
0976
|
6658
0690
0982
|
| G5 |
6134
|
1322
|
3490
|
| G4 |
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
03987
95842
11707
64298
00551
75307
43937
|
83137
89529
73362
64441
96892
08845
20873
|
| G3 |
73698
52256
|
97960
64289
|
59402
10940
|
| G2 |
84233
|
39847
|
75481
|
| G1 |
18897
|
93191
|
90756
|
| ĐB |
336897
|
617439
|
205020
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 07, 07, 09 | 02 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 28 | 22, 24 | 20, 29 |
| 3 | 33, 34 | 34, 37, 39 | 37 |
| 4 | 48, 49 | 42, 47 | 40, 41, 45 |
| 5 | 51, 56 | 51 | 56, 58 |
| 6 | 63, 65 | 60 | 62 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 73 |
| 8 | 87, 89 | 81, 82 | |
| 9 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 | 90, 90, 92 |
|
Giá trị Jackpot:
44,387,164,000 đồng
|
|||||
| 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,714 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,382 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,404,774,650 đồng
|
||||||
| 07 | 13 | 21 | 30 | 33 | 42 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,404,774,650 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 981 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,351 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.