| XSMB | XSMT | XSMN |
| 12TY - 13TY - 15TY - 16TY - 18TY - 4TY - 7TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| G.1 | 00717 | |||||||||||
| G.2 | 5997136798 | |||||||||||
| G.3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| G.4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| G.5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| G.6 | 720603850 | |||||||||||
| G.7 | 70274321 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
33
|
12
|
31
|
| G7 |
707
|
473
|
934
|
677
|
| G6 |
2391
8754
1576
|
0181
5909
2569
|
4362
2546
8052
|
3196
2430
1938
|
| G5 |
6786
|
5590
|
2573
|
1988
|
| G4 |
07418
61949
34804
72683
66122
73554
80275
|
31885
44700
47218
68851
39736
90884
84459
|
04593
34624
32227
75113
03420
04285
33005
|
36725
05819
01046
78783
52532
18213
69709
|
| G3 |
17441
73703
|
31302
06178
|
54546
58196
|
49682
39486
|
| G2 |
47184
|
52093
|
03367
|
95957
|
| G1 |
45617
|
77729
|
94720
|
50996
|
| ĐB |
152880
|
651783
|
361780
|
030566
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 00, 02, 09 | 05 | 09 |
| 1 | 17, 18 | 18 | 12, 13 | 13, 19 |
| 2 | 22, 28 | 29 | 20, 20, 24, 27 | 25 |
| 3 | 33, 36 | 34 | 30, 31, 32, 38 | |
| 4 | 41, 49 | 46, 46 | 46 | |
| 5 | 54, 54 | 51, 59 | 52 | 57 |
| 6 | 69 | 62, 67 | 66 | |
| 7 | 75, 76 | 73, 78 | 73 | 77 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 81, 83, 84, 85 | 80, 85 | 82, 83, 86, 88 |
| 9 | 91 | 90, 93 | 93, 96 | 96, 96 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
01
|
38
|
| G7 |
921
|
707
|
025
|
| G6 |
5652
9004
0415
|
7686
0693
8761
|
1924
8837
3648
|
| G5 |
7445
|
7294
|
3671
|
| G4 |
31241
03148
14611
03268
36585
98029
39862
|
37415
49225
35070
04859
56937
96456
63791
|
86601
10843
61857
30091
59463
52280
27730
|
| G3 |
77373
12316
|
28811
33891
|
24580
22237
|
| G2 |
37997
|
93908
|
08995
|
| G1 |
33216
|
35936
|
11343
|
| ĐB |
788319
|
004488
|
133013
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01, 07, 08 | 01 |
| 1 | 11, 15, 16, 16, 19 | 11, 15 | 13 |
| 2 | 21, 29 | 25 | 24, 25 |
| 3 | 36, 37 | 30, 37, 37, 38 | |
| 4 | 41, 45, 48 | 43, 43, 48 | |
| 5 | 52 | 56, 59 | 57 |
| 6 | 62, 68 | 61 | 63 |
| 7 | 73 | 70 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 86, 88 | 80, 80 |
| 9 | 97 | 91, 91, 93, 94 | 91, 95 |
|
Giá trị Jackpot:
13,298,063,000 đồng
|
|||||
| 04 | 06 | 16 | 25 | 27 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,298,063,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 931 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,200 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
133,260,892,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,776,602,350 đồng
|
||||||
| 16 | 21 | 30 | 37 | 39 | 40 | 13 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 133,260,892,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,776,602,350 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,390 | 500.000 | |
| Giải ba | 29,874 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.