XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 16/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13036 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 76900 | 78768 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||||||||||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||||||||||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 479 | 389 | 851 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 12 | 29 | 11 | 33 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05 | 0 | 00, 20, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12 | 1 | 11, 21, 51, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 | 2 | 12, 22, 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33, 36 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52 | 5 | 05, 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 26, 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 72, 79 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87, 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 96 | 9 | 29, 79, 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 16/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 |
53
|
18
|
||||||||||||||||
G7 |
318
|
907
|
||||||||||||||||
G6 |
9367
3564
3700
|
1834
0735
5149
|
||||||||||||||||
G5 |
9134
|
9965
|
||||||||||||||||
G4 |
72520
11653
29914
22906
84394
05044
88250
|
97977
62133
30567
65044
01648
69663
31602
|
||||||||||||||||
G3 |
94743
95668
|
22310
27620
|
||||||||||||||||
G2 |
85757
|
22100
|
||||||||||||||||
G1 |
42392
|
40108
|
||||||||||||||||
DB |
672733
|
339961
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 00, 06 | 00, 02, 07, 08 | ||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 10, 18 | ||||||||||||||||
2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
3 | 33, 34 | 33, 34, 35 | ||||||||||||||||
4 | 43, 44 | 44, 48, 49 | ||||||||||||||||
5 | 50, 53(2), 57 | |||||||||||||||||
6 | 64, 67, 68 | 61, 63, 65, 67 | ||||||||||||||||
7 | 77 | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | 92, 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 16/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
82
|
96
|
14
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
804
|
972
|
787
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
9990
5031
2652
|
6535
2281
0720
|
2290
5256
2190
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
9391
|
4674
|
7743
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
64563
43568
31918
33218
07129
12033
63518
|
62598
19152
77856
19729
93216
61115
87213
|
38988
53650
54888
24346
95923
93463
22286
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
68312
40454
|
12194
58569
|
76678
48210
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
74900
|
75700
|
40657
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
55660
|
95179
|
00878
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
390670
|
537763
|
047110
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
0 | 00, 04 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12, 18(3) | 13, 15, 16 | 10(2), 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 20, 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 52, 56 | 50, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63, 68 | 63, 69 | 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 72, 74, 79 | 78(2) | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 81 | 86, 87, 88(2) | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91 | 94, 96, 98 | 90(2) |
Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,843,154,500 đồng
03
06
09
10
30
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 25,843,154,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,276 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,464 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01243 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,914,971,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,162,341,000 đồng
17
19
28
39
43
53
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 132,914,971,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 1 | 6,162,341,000 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,074 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 064 | 123 | 69 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 923 | 218 | 659 | 474 | 67 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 118 | 142 | 867 | 59 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
549 | 936 | 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 983 | 458 | 021 | 928 | 88 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | 535 | 197 | 875 |
Kỳ quay thưởng: #00977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 218 | 659 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 142 | 867 | 549 | 936 | 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 | 458 | 021 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | 535 | 197 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 534 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4072 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
765 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 776 | 251 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 183 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 435 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735 | 236 | 632 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
529 | 761 | 363 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 415 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4601 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí