| XSMB | XSMT | XSMN |
| 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS | ||||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| G.1 | 89650 | |||||||||||
| G.2 | 2157312383 | |||||||||||
| G.3 | 029266747872732691268853618119 | |||||||||||
| G.4 | 7983190193416705 | |||||||||||
| G.5 | 352100320545994910654450 | |||||||||||
| G.6 | 046737274 | |||||||||||
| G.7 | 59079331 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 01, 21, 31, 41 |
| 2 | 32, 32 |
| 3 | 33, 73, 83, 83, 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 45, 65 |
| 6 | 26, 26, 36, 46 |
| 7 | 07, 37 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19, 49, 59 |
| Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
70
|
10
|
91
|
| G7 |
280
|
769
|
748
|
| G6 |
6691
5322
6210
|
5986
8366
1831
|
7692
8703
0880
|
| G5 |
4712
|
8210
|
8170
|
| G4 |
77990
54268
21090
14797
65002
63347
99617
|
50071
97982
65935
48908
58621
44392
04362
|
81004
29425
09224
23053
47104
88586
47319
|
| G3 |
04898
28660
|
50725
81474
|
55657
08825
|
| G2 |
18546
|
43444
|
51853
|
| G1 |
70632
|
03817
|
21896
|
| ĐB |
289313
|
013309
|
355957
|
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 09 | 03, 04, 04 |
| 1 | 10, 12, 13, 17 | 10, 10, 17 | 19 |
| 2 | 22 | 21, 25 | 24, 25, 25 |
| 3 | 32 | 31, 35 | |
| 4 | 46, 47 | 44 | 48 |
| 5 | 53, 53, 57, 57 | ||
| 6 | 60, 68 | 62, 66, 69 | |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80 | 82, 86 | 80, 86 |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 98 | 92 | 91, 92, 96 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
75
|
72
|
| G7 |
345
|
106
|
608
|
| G6 |
8120
0471
2001
|
6862
0287
9886
|
3340
7307
9790
|
| G5 |
0037
|
4840
|
0537
|
| G4 |
37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092
|
87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151
|
22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767
|
| G3 |
62943
59108
|
84597
30578
|
67488
08570
|
| G2 |
25663
|
83451
|
81962
|
| G1 |
62561
|
71541
|
57261
|
| ĐB |
530553
|
429338
|
510623
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 06 | 07, 08 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 20 | 24 | 23, 29 |
| 3 | 37 | 38 | 32, 37 |
| 4 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 | 40, 44 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 63 | 62 | 61, 62, 66, 67 |
| 7 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 | 70, 72 |
| 8 | 80, 86, 87 | 80, 88 | |
| 9 | 92, 99 | 92, 97 | 90 |
|
Giá trị Jackpot:
42,873,411,500 đồng
|
|||||
| 09 | 12 | 19 | 30 | 40 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 42,873,411,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,610 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,961 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
69,003,198,300 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,587,633,800 đồng
|
||||||
| 03 | 12 | 19 | 20 | 31 | 42 | 13 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 69,003,198,300 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,587,633,800 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,139 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,792 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.