| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10XE - 11XE - 13XE - 17XE - 18XE - 20XE - 2XE - 3XE | ||||||||||||
| ĐB | 75495 | |||||||||||
| G.1 | 65394 | |||||||||||
| G.2 | 1182378281 | |||||||||||
| G.3 | 557916459346652734811911267150 | |||||||||||
| G.4 | 2277656036258563 | |||||||||||
| G.5 | 475843399656459720732211 | |||||||||||
| G.6 | 415122293 | |||||||||||
| G.7 | 56520641 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 11, 41, 81, 81, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52 |
| 3 | 23, 63, 73, 93, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 06, 56, 56 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
77
|
94
|
| G7 |
692
|
136
|
519
|
| G6 |
2205
4472
3678
|
1786
6352
4632
|
8763
4267
5522
|
| G5 |
6363
|
6022
|
6831
|
| G4 |
61257
34570
45535
47488
47048
21746
63752
|
29832
55071
38395
12078
11466
00823
56708
|
84246
15338
68727
75770
64302
44021
43615
|
| G3 |
50728
31419
|
40756
70061
|
81135
02241
|
| G2 |
59635
|
79950
|
57317
|
| G1 |
90006
|
93802
|
60359
|
| ĐB |
718807
|
745232
|
078349
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 02, 08 | 02 |
| 1 | 19 | 15, 17, 19 | |
| 2 | 28 | 22, 23 | 21, 22, 27 |
| 3 | 35, 35, 39 | 32, 32, 32, 36 | 31, 35, 38 |
| 4 | 46, 48 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 52, 56 | 59 |
| 6 | 63 | 61, 66 | 63, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 | 71, 77, 78 | 70 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92 | 95 | 94 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
17
|
84
|
| G7 |
946
|
449
|
106
|
| G6 |
8206
6720
9231
|
4574
2158
4001
|
9956
4639
4075
|
| G5 |
6797
|
3663
|
3283
|
| G4 |
65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660
|
42198
86402
93036
52683
31515
42833
30098
|
15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744
|
| G3 |
07727
98480
|
64326
19720
|
20624
89858
|
| G2 |
81227
|
59562
|
46101
|
| G1 |
57176
|
30250
|
01952
|
| ĐB |
246851
|
204104
|
841664
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 04 | 01, 06 |
| 1 | 15, 17 | ||
| 2 | 20, 27, 27 | 20, 26 | 21, 24, 26 |
| 3 | 31 | 33, 36 | 38, 39 |
| 4 | 46, 49 | 49 | 44 |
| 5 | 51, 54, 58 | 50, 58 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 67 | 62, 63 | 64 |
| 7 | 70, 76, 78 | 74 | 75, 79 |
| 8 | 80 | 83 | 83, 84, 87 |
| 9 | 97, 99 | 98, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
27,604,313,500 đồng
|
|||||
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
46,605,747,450 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,255,324,750 đồng
|
||||||
| 07 | 09 | 17 | 31 | 34 | 36 | 55 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 46,605,747,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,255,324,750 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 939 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,049 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.