Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 18/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KR-6KR-9KR-13KR-8KR-12KR | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 48024 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 22792 | 15636 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57791 | 52702 | 32909 | |||||||||||||||||||||||
86636 | 68350 | 36437 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4426 | 4949 | 7606 | 1006 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3716 | 8836 | 2161 | |||||||||||||||||||||||
9267 | 8654 | 2824 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 086 | 986 | 597 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 28 | 67 | 12 | 27 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 02, 06(2), 09 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 16 | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24(2), 26, 27, 28 | 2 | 02, 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36(3), 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 24(2), 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 67(2) | 6 | 06(2), 16, 26, 36(3), 86(2) | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27, 37, 67(2), 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86(2) | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 97 | 9 | 09, 49 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 18/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 |
36
|
61
|
||||||||||||||||
G7 |
152
|
960
|
||||||||||||||||
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
||||||||||||||||
G5 |
5044
|
7779
|
||||||||||||||||
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
||||||||||||||||
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
||||||||||||||||
G2 |
85020
|
23378
|
||||||||||||||||
G1 |
93721
|
09243
|
||||||||||||||||
DB |
951614
|
726506
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 03, 06, 09 | |||||||||||||||||
1 | 11, 12, 14 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 20, 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 36 | 32, 34 | ||||||||||||||||
4 | 44 | 41, 43, 44 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53, 54 | |||||||||||||||||
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 | ||||||||||||||||
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 | ||||||||||||||||
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 | ||||||||||||||||
9 | 94 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 18/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 |
00
|
18
|
84
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
720
|
650
|
389
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
0883
2320
8902
|
4906
8014
9546
|
9403
0651
4477
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
4796
|
5046
|
9498
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
72184
26206
62367
80668
04887
75134
64218
|
17794
94536
11921
48972
05294
22603
08126
|
59474
49453
04376
74723
39735
87039
58641
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
92097
00748
|
18634
64275
|
63950
48453
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
09618
|
49079
|
38515
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
46416
|
93414
|
92043
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
153092
|
098982
|
064438
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18(2) | 14(2), 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20(2) | 21, 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 46(2) | 41, 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 50, 51, 53(2) | ||||||||||||||||||||||||
6 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96, 97 | 94(2) | 98 |
Kỳ quay thưởng: #01381 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,421,842,500 đồng
07
22
24
28
42
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 21,421,842,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,383 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,005 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01217 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,913,854,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,545,983,850 đồng
13
18
33
40
48
53
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,913,854,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 3,545,983,850 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 469 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,814 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 965 | 327 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 489 | 576 | 728 | 110 | 33 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 643 | 491 | 869 | 63 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 026 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 000 | 422 | 241 | 665 | 110 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | 083 | 529 | 537 |
Kỳ quay thưởng: #00952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
489 | 576 | 728 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
643 | 491 | 869 | 160 | 026 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 422 | 241 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | 083 | 529 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 400 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3050 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | 809 | 381 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422 | 746 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 896 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649 | 439 | 480 | 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495 | 716 | 089 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 592 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4389 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí