| XSMB | XSMT | XSMN |
| 7SN - 6SN - 2SN - 8SN - 10SN - 12SN - 13SN - 3SN | ||||||||||||
| ĐB | 56968 | |||||||||||
| G.1 | 96640 | |||||||||||
| G.2 | 6337927081 | |||||||||||
| G.3 | 408103717146946096835983970212 | |||||||||||
| G.4 | 0600411989102535 | |||||||||||
| G.5 | 006892284422769769073148 | |||||||||||
| G.6 | 962614898 | |||||||||||
| G.7 | 66583176 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 10, 40 |
| 1 | 31, 71, 81 |
| 2 | 12, 22, 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46, 66, 76 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 28, 48, 58, 68, 68, 98 |
| 9 | 19, 39, 79 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
89
|
69
|
| G7 |
065
|
761
|
359
|
| G6 |
1603
1366
4069
|
2094
9849
0564
|
6223
1492
4845
|
| G5 |
9268
|
6364
|
9100
|
| G4 |
97037
30323
68192
46913
74517
57639
12890
|
23046
57642
75842
28843
13571
17969
08414
|
04013
58147
15214
02872
15177
18122
26449
|
| G3 |
34166
06976
|
82876
41073
|
17381
42341
|
| G2 |
24333
|
20829
|
18303
|
| G1 |
48260
|
34966
|
63180
|
| ĐB |
196484
|
831747
|
363164
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00, 03 | |
| 1 | 13, 17 | 14 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 29 | 22, 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | 41, 45, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 64, 69 |
| 7 | 75, 76 | 71, 73, 76 | 72, 77 |
| 8 | 84 | 89 | 80, 81 |
| 9 | 90, 92 | 94 | 92 |
| Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
87
|
35
|
| G7 |
573
|
426
|
924
|
| G6 |
3796
6723
8692
|
0609
6626
6368
|
8275
9814
7952
|
| G5 |
5231
|
6749
|
3689
|
| G4 |
43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072
|
39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643
|
15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046
|
| G3 |
28918
42471
|
32747
25883
|
48771
90305
|
| G2 |
88850
|
33822
|
13455
|
| G1 |
65095
|
70511
|
41467
|
| ĐB |
734008
|
173403
|
918405
|
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 18 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 23 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 31 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 | |
| 5 | 50 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 71, 72, 73 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 84 | 83, 87 | 89 |
| 9 | 92, 95, 96 |
|
Giá trị Jackpot:
14,751,100,500 đồng
|
|||||
| 08 | 11 | 13 | 16 | 28 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,751,100,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 992 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,293 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
101,125,122,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,253,566,950 đồng
|
||||||
| 05 | 08 | 12 | 18 | 20 | 38 | 52 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 101,125,122,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,253,566,950 | |
| Giải nhất | 48 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,140 | 500.000 | |
| Giải ba | 36,877 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.