XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GN-12GN-10GN-14GN-11GN-9GN | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 96936 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 69805 | 31773 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75081 | 23498 | 78036 | |||||||||||||||||||||||
19603 | 02229 | 02040 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6776 | 8134 | 3045 | 0363 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3425 | 8140 | 7305 | |||||||||||||||||||||||
1112 | 4645 | 1552 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 141 | 227 | 715 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 31 | 62 | 44 | 23 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 05(2) | 0 | 40(2) | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 15 | 1 | 31, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 25, 27, 29 | 2 | 12, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 34, 36(2) | 3 | 03, 23, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40(2), 41, 44, 45(2) | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 05(2), 15, 25, 45(2) | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63 | 6 | 36(2), 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 76 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 29 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/06/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 |
16
|
64
|
||||||||||||||||
G7 |
148
|
272
|
||||||||||||||||
G6 |
8468
5456
4551
|
0221
4588
9035
|
||||||||||||||||
G5 |
5137
|
5182
|
||||||||||||||||
G4 |
90033
26698
79828
63255
62377
73725
92462
|
39575
83493
61523
09634
01636
94545
17632
|
||||||||||||||||
G3 |
92819
84066
|
09397
88851
|
||||||||||||||||
G2 |
21624
|
56205
|
||||||||||||||||
G1 |
05662
|
11672
|
||||||||||||||||
DB |
261211
|
576782
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 05 | |||||||||||||||||
1 | 11, 16, 19 | |||||||||||||||||
2 | 24, 25, 28 | 21, 23 | ||||||||||||||||
3 | 33, 37 | 32, 34, 35, 36 | ||||||||||||||||
4 | 48 | 45 | ||||||||||||||||
5 | 51, 55, 56 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 62(2), 66, 68 | 64 | ||||||||||||||||
7 | 77 | 72(2), 75 | ||||||||||||||||
8 | 82(2), 88 | |||||||||||||||||
9 | 98 | 93, 97 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
17
|
00
|
62
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
892
|
558
|
592
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
7353
7816
6518
|
5169
8094
2634
|
1709
9504
7648
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
5082
|
5501
|
5822
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
80360
59983
37961
68630
65083
44014
65635
|
34264
86076
57653
84677
82998
57073
91745
|
68670
22406
46219
61149
22414
82507
05891
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
10404
80722
|
87182
73494
|
25636
19354
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
16705
|
75977
|
95175
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
26814
|
53228
|
82186
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
149320
|
392018
|
459223
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
0 | 04, 05 | 00, 01 | 04, 06, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14(2), 16, 17, 18 | 18 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22 | 28 | 22, 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 35 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 53, 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61 | 64, 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73, 76, 77(2) | 70, 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83(2) | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 94(2), 98 | 91, 92 |
Kỳ quay thưởng: #01364 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,650,339,500 đồng
06
17
18
19
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 55,650,339,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,864 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,108 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01200 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
202,986,697,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,504,990,050 đồng
12
17
21
46
48
52
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 202,986,697,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 8,504,990,050 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,588 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,570 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 211 | 324 | 50 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 166 | 727 | 298 | 326 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 638 | 881 | 381 | 156 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 265 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 351 | 139 | 915 | 268 | 198 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
576 | 988 | 538 | 361 |
Kỳ quay thưởng: #00935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 727 | 298 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638 | 881 | 381 | 314 | 265 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | 139 | 915 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
576 | 988 | 538 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 72 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 800 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 7009 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 | 492 | 218 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
748 | 034 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | 255 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584 | 042 | 797 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 128 | 999 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 83 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 581 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5653 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí