| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10TN - 11TN - 15TN - 2TN - 4TN - 5TN - 7TN - 9TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| G.1 | 89278 | |||||||||||
| G.2 | 1632948048 | |||||||||||
| G.3 | 971591718589076757821665421201 | |||||||||||
| G.4 | 1843297545021658 | |||||||||||
| G.5 | 838515844326713257518036 | |||||||||||
| G.6 | 239577634 | |||||||||||
| G.7 | 68347725 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 02, 32, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 34, 54, 84 |
| 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 77, 77, 97 |
| 8 | 48, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 59 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
25
|
07
|
| G7 |
308
|
935
|
909
|
| G6 |
6093
3117
2958
|
4389
0479
8847
|
3543
2115
8117
|
| G5 |
2920
|
6771
|
9616
|
| G4 |
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
72151
91105
19481
41212
14085
46257
30098
|
73408
92339
53571
81190
69852
63000
18265
|
| G3 |
69949
27434
|
92934
24143
|
64384
10466
|
| G2 |
37765
|
33222
|
28641
|
| G1 |
93629
|
86746
|
67054
|
| ĐB |
520288
|
600433
|
209071
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 05 | 00, 07, 08, 09 |
| 1 | 13, 17 | 12 | 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 | 22, 25 | |
| 3 | 34 | 33, 34, 35 | 39 |
| 4 | 48, 49 | 43, 46, 47 | 41, 43 |
| 5 | 57, 58 | 51, 57 | 52, 54 |
| 6 | 65, 68 | 65, 66 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 71 | |
| 8 | 86, 88 | 81, 85, 89 | 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 | 90 |
| Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
81
|
78
|
27
|
| G7 |
753
|
451
|
942
|
| G6 |
2227
6915
0195
|
7020
0286
8016
|
7098
1188
9957
|
| G5 |
5364
|
2166
|
2984
|
| G4 |
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309
|
73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978
|
| G3 |
90303
54685
|
34596
83917
|
58521
79545
|
| G2 |
55725
|
93034
|
28172
|
| G1 |
29811
|
07665
|
36948
|
| ĐB |
528264
|
840504
|
631267
|
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04, 09 | 04 |
| 1 | 11, 15 | 16, 17 | |
| 2 | 20, 25, 27 | 20 | 21, 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 40 | 42, 45, 48 | |
| 5 | 53, 56 | 51, 52, 54 | 53, 57 |
| 6 | 60, 64, 64 | 61, 65, 66 | 67 |
| 7 | 70, 71 | 72, 78 | 70, 72, 78 |
| 8 | 81, 82, 85 | 83, 86 | 81, 84, 88, 89 |
| 9 | 95 | 96, 96 | 93, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
14,884,127,500 đồng
|
|||||
| 02 | 12 | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,884,127,500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,082 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,635 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
164,499,610,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
8,247,571,000 đồng
|
||||||
| 10 | 16 | 17 | 23 | 33 | 36 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8,247,571,000 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,649 | 500.000 | |
| Giải ba | 36,419 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.