| XSMB | XSMT | XSMN |
| 14UE - 19UE - 20UE - 2UE - 4UE - 6UE - 8UE - 9UE | ||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| G.1 | 62903 | |||||||||||
| G.2 | 1838707354 | |||||||||||
| G.3 | 100598156041701372601709922989 | |||||||||||
| G.4 | 6605388729272963 | |||||||||||
| G.5 | 139076384761270370947161 | |||||||||||
| G.6 | 431107573 | |||||||||||
| G.7 | 58034705 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 03, 05, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 61, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 03, 63, 73 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47, 77, 87, 87 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 59, 89, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
85
|
17
|
| G7 |
020
|
605
|
092
|
| G6 |
6640
6649
6373
|
0675
3047
4589
|
9996
1547
3575
|
| G5 |
3318
|
9132
|
0967
|
| G4 |
43532
09198
21272
73691
90260
33358
41047
|
23873
51530
61857
80688
80547
96739
48152
|
34234
06924
86108
72897
99883
15007
69211
|
| G3 |
45169
99656
|
99258
75573
|
30916
02818
|
| G2 |
38452
|
34691
|
75667
|
| G1 |
38457
|
80282
|
01076
|
| ĐB |
087891
|
061337
|
399829
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |
| Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
07
|
67
|
| G7 |
503
|
562
|
596
|
| G6 |
8151
0598
2041
|
0179
0308
2704
|
8218
9497
9922
|
| G5 |
1001
|
1906
|
4667
|
| G4 |
06622
41426
10689
23351
03333
28084
15632
|
77862
00391
17590
93097
76390
01487
20932
|
42731
76196
26169
78241
21396
11397
97622
|
| G3 |
11581
52682
|
36644
43999
|
42368
05222
|
| G2 |
05829
|
30053
|
94857
|
| G1 |
01335
|
77760
|
51454
|
| ĐB |
485467
|
009578
|
921053
|
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 04, 06, 07, 08 | |
| 1 | 18 | ||
| 2 | 22, 26, 29 | 22, 22, 22 | |
| 3 | 32, 33, 35 | 32 | 31 |
| 4 | 41 | 44 | 41 |
| 5 | 51, 51 | 53 | 53, 54, 57 |
| 6 | 67 | 60, 62, 62 | 67, 67, 68, 69 |
| 7 | 79 | 78, 79 | |
| 8 | 81, 82, 84, 89 | 87 | |
| 9 | 98 | 90, 90, 91, 97, 99 | 96, 96, 96, 97, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
42,413,161,000 đồng
|
|||||
| 01 | 18 | 21 | 23 | 30 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,565 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,122 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
43,984,742,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
20,094,162,200 đồng
|
||||||
| 10 | 11 | 14 | 17 | 49 | 53 | 04 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 43,984,742,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 20,094,162,200 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 643 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,643 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.