| XSMB | XSMT | XSMN |
| 12UP - 14UP - 18UP - 20UP - 2UP - 3UP - 6UP - 8UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| G.1 | 57796 | |||||||||||
| G.2 | 7974530666 | |||||||||||
| G.3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| G.4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| G.5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| G.6 | 811013869 | |||||||||||
| G.7 | 34845198 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 22, 29 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 11, 51, 51, 61 |
| 2 | 22, 22, 62 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 36, 36, 66, 76, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 29, 49, 69 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
16
|
52
|
22
|
| G7 |
427
|
171
|
196
|
578
|
| G6 |
0225
0269
2506
|
6119
2795
5020
|
9920
1815
3755
|
9803
8739
2279
|
| G5 |
1447
|
9643
|
9544
|
0376
|
| G4 |
59352
53192
24300
18105
21869
99781
04275
|
39345
49428
83010
04246
44028
79716
57051
|
75176
24962
96685
57997
23260
69342
59915
|
62733
00208
10028
89236
05248
42487
07608
|
| G3 |
37435
68369
|
12367
82358
|
49182
37256
|
85308
80582
|
| G2 |
82824
|
55045
|
97035
|
52060
|
| G1 |
91392
|
31065
|
42045
|
81564
|
| ĐB |
145400
|
724047
|
124594
|
450526
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 10, 16, 16, 19 | 15, 15 | ||
| 2 | 24, 25, 27 | 20, 28, 28 | 20 | 22, 26, 28 |
| 3 | 34, 35 | 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 47 | 43, 45, 45, 46, 47 | 42, 44, 45 | 48 |
| 5 | 52 | 51, 58 | 52, 55, 56 | |
| 6 | 69, 69, 69 | 65, 67 | 60, 62 | 60, 64 |
| 7 | 75 | 71 | 76 | 76, 78, 79 |
| 8 | 81 | 82, 85 | 82, 87 | |
| 9 | 92, 92 | 95 | 94, 96, 97 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
78
|
59
|
| G7 |
187
|
189
|
648
|
| G6 |
9039
0320
8746
|
1715
6524
8987
|
9607
0261
5279
|
| G5 |
6929
|
2906
|
6349
|
| G4 |
31115
10493
57901
34359
27309
32789
32842
|
10674
08699
96323
94599
99530
96480
23554
|
37656
32811
59271
64143
82546
14863
18147
|
| G3 |
74642
13095
|
13154
12707
|
12913
47706
|
| G2 |
83497
|
21234
|
61759
|
| G1 |
02432
|
45826
|
27176
|
| ĐB |
640224
|
499935
|
213974
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 06, 07 | 06, 07 |
| 1 | 15 | 15 | 11, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
| 4 | 42, 42, 46 | 43, 46, 47, 48, 49 | |
| 5 | 59 | 54, 54 | 56, 59, 59 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 74, 78 | 71, 74, 76, 79 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
31,504,393,000 đồng
|
|||||
| 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 31 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,433 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,325 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
19,114,446,050 đồng
|
||||||
| 14 | 24 | 25 | 30 | 35 | 53 | 18 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,114,446,050 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 687 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,610 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.