| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10TA - 11TA - 12TA - 16TA - 17TA - 20TA - 2TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 6842943071 | |||||||||||
| G.3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| G.4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| G.5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| G.6 | 497368374 | |||||||||||
| G.7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 50, 60 |
| 1 | 21, 61, 71, 71 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 29, 39, 99 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
42
|
23
|
82
|
| G7 |
535
|
114
|
531
|
| G6 |
9162
2620
7951
|
3244
7935
2939
|
8785
3704
2665
|
| G5 |
7394
|
2005
|
6539
|
| G4 |
60668
99649
85680
91591
68417
93562
96521
|
02545
65057
14887
56642
69289
15245
87126
|
69034
58524
25184
32964
83505
04232
34557
|
| G3 |
28675
39990
|
48166
22648
|
09795
23495
|
| G2 |
43391
|
98070
|
35895
|
| G1 |
68596
|
91728
|
62988
|
| ĐB |
430028
|
346307
|
397902
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 02, 04, 05 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 23, 26, 28 | 24 |
| 3 | 35 | 35, 39 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 66 | 64, 65 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 87, 89 | 82, 84, 85, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
89
|
92
|
| G7 |
389
|
034
|
674
|
| G6 |
8396
6578
2062
|
6783
2394
4756
|
0725
6370
7872
|
| G5 |
7603
|
6894
|
7091
|
| G4 |
94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479
|
16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085
|
89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870
|
| G3 |
24032
63256
|
62303
05559
|
32511
75281
|
| G2 |
44477
|
35834
|
71550
|
| G1 |
88864
|
78683
|
27772
|
| ĐB |
174594
|
130781
|
118336
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 03, 03 | 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 20, 23 | 25, 25, 27 | |
| 3 | 32 | 34, 34 | 36 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 52, 56 | 56, 59, 59 | 50 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 77, 78, 79 | 70 | 70, 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 | 81, 84 |
| 9 | 94, 96 | 94, 94 | 91, 91, 92, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
22,198,168,500 đồng
|
|||||
| 01 | 22 | 23 | 28 | 39 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,213 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,720 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
226,463,116,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
15,132,405,000 đồng
|
||||||
| 13 | 21 | 31 | 34 | 48 | 55 | 27 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 226,463,116,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 15,132,405,000 | |
| Giải nhất | 61 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,583 | 500.000 | |
| Giải ba | 46,278 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.