| XSMB | XSMT | XSMN |
| 12TF - 14TF - 15TF - 18TF - 1TF - 2TF - 5TF - 9TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| G.1 | 86783 | |||||||||||
| G.2 | 5435884754 | |||||||||||
| G.3 | 091086365443443170212242704093 | |||||||||||
| G.4 | 2131047270702787 | |||||||||||
| G.5 | 377862607787901480947516 | |||||||||||
| G.6 | 762712486 | |||||||||||
| G.7 | 70451413 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 13, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
10
|
87
|
08
|
| G7 |
251
|
371
|
459
|
903
|
| G6 |
8540
6591
1067
|
3202
5015
1576
|
8613
0815
2852
|
9119
5053
3518
|
| G5 |
1718
|
1476
|
1006
|
4931
|
| G4 |
32432
61624
08405
35304
68797
10583
05376
|
94060
15368
32299
71680
94859
43972
77902
|
42171
24769
06778
26597
30455
96135
32961
|
84783
18000
59031
25150
93831
19953
03205
|
| G3 |
88984
42567
|
87423
34231
|
49350
81999
|
08373
71005
|
| G2 |
38666
|
60144
|
74095
|
82483
|
| G1 |
92269
|
84206
|
79162
|
42267
|
| ĐB |
718609
|
295158
|
532887
|
728158
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | 02, 02, 06 | 06 | 00, 03, 05, 05, 08 |
| 1 | 18 | 10, 15 | 13, 15 | 18, 19 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 32 | 31 | 35 | 31, 31, 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 51 | 58, 59 | 50, 52, 55, 59 | 50, 53, 53, 58 |
| 6 | 66, 67, 67, 69 | 60, 68 | 61, 62, 69 | 67 |
| 7 | 76, 77 | 71, 72, 76, 76 | 71, 78 | 73 |
| 8 | 83, 84 | 80 | 87, 87 | 83, 83 |
| 9 | 91, 97 | 99 | 95, 97, 99 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
37
|
61
|
| G7 |
313
|
437
|
060
|
| G6 |
1092
8785
7643
|
6686
3274
4423
|
4213
4612
3139
|
| G5 |
4932
|
3534
|
1368
|
| G4 |
53654
60230
09934
44593
39994
85419
42066
|
43834
90001
47943
74847
54311
75852
92278
|
04228
74987
59056
95219
82991
18453
18311
|
| G3 |
86212
70639
|
96937
50628
|
27335
24502
|
| G2 |
91629
|
70138
|
56630
|
| G1 |
39488
|
26221
|
20826
|
| ĐB |
434371
|
902399
|
058133
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | 02 |
| 1 | 12, 13, 19 | 11 | 11, 12, 13, 19 |
| 2 | 29 | 21, 23, 28 | 26, 28 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 | 34, 34, 37, 37, 37, 38 | 30, 33, 35, 39 |
| 4 | 43 | 43, 47 | |
| 5 | 54 | 52 | 53, 56 |
| 6 | 66 | 60, 61, 68 | |
| 7 | 71 | 74, 78 | |
| 8 | 85, 88 | 86 | 87 |
| 9 | 92, 93, 94 | 99 | 91 |
|
Giá trị Jackpot:
18,117,407,500 đồng
|
|||||
| 08 | 09 | 17 | 21 | 36 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,117,407,500 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,301 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,764 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2:
12,172,863,700 đồng
|
||||||
| 09 | 16 | 30 | 33 | 34 | 38 | 49 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 12,172,863,700 | |
| Giải nhất | 33 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,445 | 500.000 | |
| Giải ba | 46,356 | 50.000 |
tamlinh247.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, tamlinh247.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.