Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KQ-1KQ-10KQ-6KQ-4KQ-7KQ |
| G.ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 |
74737
09040
|
| G.3 |
10506
66698
79124
58317
43449
13362
|
| G.4 |
0487
0626
7452
9069
|
| G.5 |
8909
7340
9774
7006
1007
3279
|
| G.6 |
481
411
189
|
| G.7 |
54
16
03
91
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 09 | 40 | 0 |
| 1 | 11, 16, 17 | 11, 81, 91 | 1 |
| 2 | 24, 26 | 52, 62 | 2 |
| 3 | 37 | 03 | 3 |
| 4 | 40, 49 | 24, 54, 74 | 4 |
| 5 | 52, 54 | 5 | |
| 6 | 62, 69 | 06, 16, 26 | 6 |
| 7 | 74, 79 | 07, 17, 37, 87 | 7 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 88, 98 | 8 |
| 9 | 91, 98 | 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KP-8KP-6KP-13KP-10KP-9KP |
| G.ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 |
37364
03797
|
| G.3 |
57644
81204
58908
10924
09114
44428
|
| G.4 |
4040
0770
6764
7770
|
| G.5 |
8634
2951
6836
4597
9355
0320
|
| G.6 |
846
632
747
|
| G.7 |
78
53
31
46
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 20, 40, 70 | 0 |
| 1 | 14 | 31, 51 | 1 |
| 2 | 20, 24, 28 | 32 | 2 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 53 | 3 |
| 4 | 40, 44, 46, 47, 48 | 04, 14, 24, 34, 44, 64 | 4 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 55 | 5 |
| 6 | 64 | 36, 46 | 6 |
| 7 | 70, 78 | 47, 57, 97 | 7 |
| 8 | 08, 28, 48, 78 | 8 | |
| 9 | 97 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KN-12KN-2KN-1KN-6KN-15KN |
| G.ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 |
71863
38253
|
| G.3 |
08452
03706
11542
49304
76503
19314
|
| G.4 |
3423
3537
1570
9612
|
| G.5 |
8560
8247
2833
8165
5171
6275
|
| G.6 |
857
236
824
|
| G.7 |
94
77
48
25
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 60, 70 | 0 |
| 1 | 12, 14 | 71, 81 | 1 |
| 2 | 23, 24, 25 | 12, 42, 52 | 2 |
| 3 | 33, 36, 37 | 03, 23, 33, 53, 63 | 3 |
| 4 | 42, 47, 48 | 04, 14, 24, 94 | 4 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 | 25, 65, 75 | 5 |
| 6 | 60, 63, 65 | 06, 36 | 6 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 | 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | 81 | 48 | 8 |
| 9 | 94 | 59 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KM-8KM-14KM-6KM-5KM-3KM |
| G.ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 |
62988
46737
|
| G.3 |
48305
12492
78217
29106
90525
25381
|
| G.4 |
4352
7734
0900
2827
|
| G.5 |
1885
3123
3284
2452
7149
6951
|
| G.6 |
759
626
969
|
| G.7 |
96
49
18
55
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 | 00 | 0 |
| 1 | 17, 18 | 01, 51, 81 | 1 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 | 52, 92 | 2 |
| 3 | 34, 37 | 23 | 3 |
| 4 | 45, 49 | 34, 84 | 4 |
| 5 | 51, 52, 55, 59 | 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 6 | 69 | 06, 26, 96 | 6 |
| 7 | 17, 27, 37 | 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 18, 88 | 8 |
| 9 | 92, 96 | 49, 59, 69 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 14KL-9KL-1KL-10KL-4KL-8KL |
| G.ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 |
62731
30468
|
| G.3 |
95839
63573
61608
11741
53427
95088
|
| G.4 |
4748
4683
0750
5861
|
| G.5 |
5728
8517
1385
6152
3575
1561
|
| G.6 |
001
997
249
|
| G.7 |
58
30
05
41
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 30, 50, 90 | 0 |
| 1 | 17 | 01, 31, 41, 61 | 1 |
| 2 | 27, 28 | 52 | 2 |
| 3 | 30, 31, 39 | 73, 83 | 3 |
| 4 | 41, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 52, 58 | 05, 75, 85 | 5 |
| 6 | 61, 68 | 6 | |
| 7 | 73, 75 | 17, 27, 97 | 7 |
| 8 | 83, 85, 88 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 9 | 90, 97 | 39, 49 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KH-11KH-6KH-12KH-8KH-7KH |
| G.ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 |
78273
85201
|
| G.3 |
76185
73369
17234
68024
73576
07572
|
| G.4 |
8193
6579
6928
7419
|
| G.5 |
2932
2166
3893
5969
4596
5434
|
| G.6 |
647
386
507
|
| G.7 |
19
41
91
06
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 | 0 | |
| 1 | 16, 19 | 01, 41, 91 | 1 |
| 2 | 24, 28 | 32, 72 | 2 |
| 3 | 32, 34 | 73, 93 | 3 |
| 4 | 41, 47 | 24, 34 | 4 |
| 5 | 85 | 5 | |
| 6 | 66, 69 | 06, 16, 66, 76, 86, 96 | 6 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 | 07, 47 | 7 |
| 8 | 85, 86 | 28 | 8 |
| 9 | 91, 93, 96 | 19, 69, 79 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 1KG-3KG-5KG-6KG-7KG-11KG |
| G.ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 |
34264
74828
|
| G.3 |
56825
14797
58426
50810
01089
62776
|
| G.4 |
5523
2444
1938
6713
|
| G.5 |
0335
8731
9947
2747
9934
9250
|
| G.6 |
004
343
794
|
| G.7 |
92
66
69
82
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 10, 50 | 0 |
| 1 | 10, 13 | 21, 31 | 1 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 | 82, 92 | 2 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 | 13, 23, 43 | 3 |
| 4 | 43, 44, 47 | 04, 34, 44, 64, 94 | 4 |
| 5 | 50 | 25, 35 | 5 |
| 6 | 64, 66, 69 | 26, 66, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 47, 97 | 7 |
| 8 | 82, 89 | 28, 38 | 8 |
| 9 | 92, 94, 97 | 69, 89 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF |
| G.ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 |
06745
79482
|
| G.3 |
00981
90959
09681
71865
84063
92739
|
| G.4 |
3022
4825
7901
2729
|
| G.5 |
3353
3776
2498
3324
9116
0964
|
| G.6 |
221
602
786
|
| G.7 |
52
94
82
67
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |
| 1 | 16 | 01, 21, 81 | 1 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 02, 22, 52, 82 | 2 |
| 3 | 39 | 43, 53, 63 | 3 |
| 4 | 43, 45 | 24, 64, 94 | 4 |
| 5 | 52, 53, 59 | 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 16, 76, 86 | 6 |
| 7 | 76 | 67 | 7 |
| 8 | 81, 82, 86 | 28, 98 | 8 |
| 9 | 94, 98 | 29, 39, 59 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 7KE-4KE-13KE-20KE-18KE-15KE-14KE-6KE |
| G.ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 |
29591
01585
|
| G.3 |
96176
68160
51305
20811
37414
11788
|
| G.4 |
3919
0584
3856
9425
|
| G.5 |
8659
3200
5103
6066
5168
1094
|
| G.6 |
335
891
879
|
| G.7 |
86
57
27
49
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 00, 30, 60 | 0 |
| 1 | 11, 14, 19 | 11, 91 | 1 |
| 2 | 25, 27 | 32 | 2 |
| 3 | 30, 32, 35 | 03 | 3 |
| 4 | 49 | 14, 84, 94 | 4 |
| 5 | 56, 57, 59 | 05, 25, 35, 85 | 5 |
| 6 | 60, 66, 68 | 56, 66, 76, 86 | 6 |
| 7 | 76, 79 | 27, 57 | 7 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 | 68, 88 | 8 |
| 9 | 91, 94 | 19, 49, 59, 79 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 14KD-12KD-6KD-13KD-9KD-1KD |
| G.ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 |
87440
68563
|
| G.3 |
98237
96450
34516
92414
41011
49196
|
| G.4 |
0840
7322
9978
7001
|
| G.5 |
0664
1595
8514
6342
2372
0724
|
| G.6 |
953
200
521
|
| G.7 |
70
16
53
03
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 00, 40, 50, 70 | 0 |
| 1 | 11, 14, 16 | 01, 11, 21 | 1 |
| 2 | 21, 22, 24 | 22, 42, 72 | 2 |
| 3 | 37 | 03, 53, 63 | 3 |
| 4 | 40, 42 | 14, 24, 64 | 4 |
| 5 | 50, 53 | 95 | 5 |
| 6 | 63, 64, 67 | 16, 96 | 6 |
| 7 | 70, 72, 78 | 37, 67 | 7 |
| 8 | 88 | 78, 88 | 8 |
| 9 | 95, 96 | 9 |
Sổ kết quả XSMB là bảng tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày (30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày, 200 ngày) giúp người chơi dễ dàng theo dõi xu hướng, tần suất xuất hiện của các giải thưởng và đầu đuôi loto.
Việc thống kê kết quả nhiều kỳ liên tiếp là cơ sở quan trọng phục vụ cho việc phân tích, soi cầu loto bạch thủ, loto cặp và giải đặc biệt. Hãy lưu lại trang web để cập nhật kết quả XSMB nhanh và chính xác nhất hàng ngày vào lúc 18h15.