Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL |
| G.ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 |
79169
60628
|
| G.3 |
00040
93587
29286
25046
73831
44264
|
| G.4 |
2183
7599
9013
0091
|
| G.5 |
9974
1433
3507
5017
5786
3959
|
| G.6 |
286
256
022
|
| G.7 |
24
21
46
31
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 40 | 0 |
| 1 | 13, 17 | 21, 31, 91 | 1 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 22, 72 | 2 |
| 3 | 31, 33 | 13, 33, 83 | 3 |
| 4 | 40, 44, 46 | 24, 44, 64, 74 | 4 |
| 5 | 56, 59 | 5 | |
| 6 | 64, 69 | 46, 56, 86 | 6 |
| 7 | 72, 74 | 07, 17, 87 | 7 |
| 8 | 83, 86, 87 | 28 | 8 |
| 9 | 91, 99 | 59, 69, 99 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 9GK-5GK-7GK-8GK-1GK-13GK |
| G.ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 |
63539
52989
|
| G.3 |
87180
30479
53919
09896
01566
70239
|
| G.4 |
5782
5790
0227
0122
|
| G.5 |
1322
7963
3404
1478
1458
8914
|
| G.6 |
719
652
339
|
| G.7 |
27
15
44
13
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 80, 90 | 0 |
| 1 | 13, 14, 15, 19 | 41 | 1 |
| 2 | 22, 27, 29 | 22, 52, 82 | 2 |
| 3 | 39 | 13, 63 | 3 |
| 4 | 41, 44 | 04, 14, 44 | 4 |
| 5 | 52, 58 | 15 | 5 |
| 6 | 63, 66 | 66, 96 | 6 |
| 7 | 78, 79 | 27 | 7 |
| 8 | 80, 82, 89 | 58, 78 | 8 |
| 9 | 90, 96 | 19, 29, 39, 79, 89 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 9GH-12GH-8GH-13GH-10GH-14GH |
| G.ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 |
57489
68602
|
| G.3 |
86718
84988
37198
60351
72717
29855
|
| G.4 |
0529
0808
7371
8648
|
| G.5 |
3457
1096
4779
9172
9648
3493
|
| G.6 |
956
313
547
|
| G.7 |
75
94
24
31
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 31, 51, 71 | 1 |
| 2 | 22, 24, 29 | 02, 22, 72, 92 | 2 |
| 3 | 31 | 13, 93 | 3 |
| 4 | 47, 48 | 24, 94 | 4 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 | 55, 75 | 5 |
| 6 | 56, 96 | 6 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 17, 47, 57 | 7 |
| 8 | 88, 89 | 08, 18, 48, 88, 98 | 8 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 | 29, 79, 89 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GF-8GF-14GF-9GF-7GF-5GF |
| G.ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 |
21509
71228
|
| G.3 |
28530
12732
41085
43205
58675
62527
|
| G.4 |
2812
7409
9962
7240
|
| G.5 |
5439
8360
4126
2579
5130
5884
|
| G.6 |
988
648
462
|
| G.7 |
21
88
40
27
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 30, 40, 60 | 0 |
| 1 | 12 | 21 | 1 |
| 2 | 21, 26, 27, 28, 29 | 12, 32, 62 | 2 |
| 3 | 30, 32, 39 | 3 | |
| 4 | 40, 48 | 84 | 4 |
| 5 | 05, 75, 85 | 5 | |
| 6 | 60, 62 | 26 | 6 |
| 7 | 75, 79 | 27 | 7 |
| 8 | 84, 85, 88 | 28, 48, 88 | 8 |
| 9 | 99 | 09, 29, 39, 79, 99 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 6GE-7GE-9GE-15GE-12GE-2GE |
| G.ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 |
62249
19402
|
| G.3 |
15181
68352
76599
77021
54082
85899
|
| G.4 |
5804
9984
3399
1827
|
| G.5 |
2462
9390
4742
1298
8565
6114
|
| G.6 |
119
998
793
|
| G.7 |
01
39
43
23
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 90 | 0 |
| 1 | 14, 19 | 01, 21, 51, 81 | 1 |
| 2 | 21, 23, 27 | 02, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 3 | 35, 39 | 23, 43, 93 | 3 |
| 4 | 42, 43, 49 | 04, 14, 84 | 4 |
| 5 | 51, 52 | 35, 65 | 5 |
| 6 | 62, 65 | 6 | |
| 7 | 27 | 7 | |
| 8 | 81, 82, 84 | 98 | 8 |
| 9 | 90, 93, 98, 99 | 19, 39, 49, 99 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 3GD-6GD-10GD-1GD-2GD-17GD-9GD-16GD |
| G.ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 |
08590
75553
|
| G.3 |
88200
79039
18954
69147
63705
52097
|
| G.4 |
3999
8383
3002
5031
|
| G.5 |
2110
3571
3864
5633
0008
2974
|
| G.6 |
827
083
875
|
| G.7 |
00
41
89
12
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 08 | 00, 10, 90 | 0 |
| 1 | 10, 12 | 31, 41, 71 | 1 |
| 2 | 27 | 02, 12, 52 | 2 |
| 3 | 31, 33, 39 | 33, 53, 83 | 3 |
| 4 | 41, 47 | 54, 64, 74 | 4 |
| 5 | 52, 53, 54 | 05, 75 | 5 |
| 6 | 64 | 6 | |
| 7 | 71, 74, 75 | 27, 47, 97 | 7 |
| 8 | 83, 89 | 08 | 8 |
| 9 | 90, 97, 99 | 39, 89, 99 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 |
|
| G.3 |
|
| G.4 |
|
| G.5 |
|
| G.6 |
|
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB |
| G.ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 |
47395
45697
|
| G.3 |
33200
78957
43011
40736
17257
36013
|
| G.4 |
0541
2830
8910
8548
|
| G.5 |
3977
2971
0207
0906
6063
5504
|
| G.6 |
907
786
870
|
| G.7 |
18
20
87
62
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 07 | 00, 10, 20, 30, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 11, 41, 71 | 1 |
| 2 | 20 | 62 | 2 |
| 3 | 30, 36 | 13, 63 | 3 |
| 4 | 41, 48 | 04 | 4 |
| 5 | 57 | 65, 95 | 5 |
| 6 | 62, 63, 65 | 06, 36, 86 | 6 |
| 7 | 70, 71, 77 | 07, 57, 77, 87, 97 | 7 |
| 8 | 86, 87 | 18, 48 | 8 |
| 9 | 95, 97 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GA-2GA-5GA-15GA-1GA-13GA |
| G.ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 |
49527
38622
|
| G.3 |
66993
10460
56800
95137
90035
69715
|
| G.4 |
3189
2570
6022
4740
|
| G.5 |
6344
1715
3462
9550
4287
4903
|
| G.6 |
839
806
295
|
| G.7 |
08
38
60
07
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 | 00, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 22, 27 | 22, 62 | 2 |
| 3 | 35, 37, 38, 39 | 03, 93 | 3 |
| 4 | 40, 44 | 44 | 4 |
| 5 | 50 | 15, 35, 95 | 5 |
| 6 | 60, 62 | 06 | 6 |
| 7 | 70 | 07, 27, 37, 87 | 7 |
| 8 | 87, 89 | 08, 38 | 8 |
| 9 | 93, 95 | 39, 89 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FZ-3FZ-2FZ-8FZ-1FZ-13FZ |
| G.ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 |
22762
01934
|
| G.3 |
61777
43441
29734
74940
97028
22603
|
| G.4 |
0057
3011
6708
6131
|
| G.5 |
6596
6848
8646
8334
6931
3871
|
| G.6 |
752
063
164
|
| G.7 |
48
16
50
19
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 40, 50, 90 | 0 |
| 1 | 11, 16, 19 | 11, 31, 41, 71 | 1 |
| 2 | 28 | 52, 62 | 2 |
| 3 | 31, 34 | 03, 63 | 3 |
| 4 | 40, 41, 46, 48, 49 | 34, 64 | 4 |
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 | 16, 46, 96 | 6 |
| 7 | 71, 77 | 57, 77 | 7 |
| 8 | 08, 28, 48 | 8 | |
| 9 | 90, 96 | 19, 49 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 2FY-8FY-4FY-14FY-5FY-6FY |
| G.ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 |
95986
94493
|
| G.3 |
83179
34863
27496
89117
69501
75773
|
| G.4 |
5528
2212
1420
6993
|
| G.5 |
4516
7885
0526
5573
3299
7937
|
| G.6 |
547
245
468
|
| G.7 |
58
64
38
33
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 20 | 0 |
| 1 | 12, 16, 17 | 01 | 1 |
| 2 | 20, 26, 28 | 12 | 2 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 4 | 45, 47 | 64 | 4 |
| 5 | 58 | 35, 45, 85 | 5 |
| 6 | 63, 64, 68 | 16, 26, 76, 86, 96 | 6 |
| 7 | 73, 76, 79 | 17, 37, 47 | 7 |
| 8 | 85, 86 | 28, 38, 58, 68 | 8 |
| 9 | 93, 96, 99 | 79, 99 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 8FX-14FX-4FX-6FX-11FX-9FX |
| G.ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 |
19394
38969
|
| G.3 |
82903
37511
66329
99426
71193
60084
|
| G.4 |
3797
1157
6770
9888
|
| G.5 |
1258
9028
1021
5867
7290
4791
|
| G.6 |
313
293
339
|
| G.7 |
88
59
31
21
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 70, 90 | 0 |
| 1 | 11, 13 | 11, 21, 31, 91 | 1 |
| 2 | 21, 26, 28, 29 | 2 | |
| 3 | 31, 37, 39 | 03, 13, 93 | 3 |
| 4 | 04, 84, 94 | 4 | |
| 5 | 57, 58, 59 | 5 | |
| 6 | 67, 69 | 26 | 6 |
| 7 | 70 | 37, 57, 67, 97 | 7 |
| 8 | 84, 88 | 28, 58, 88 | 8 |
| 9 | 90, 91, 93, 94, 97 | 29, 39, 59, 69 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 8FV-2FV-13FV-6FV-9FV-4FV |
| G.ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 |
34677
11336
|
| G.3 |
31123
91287
35599
38872
70150
30636
|
| G.4 |
8795
2876
3557
6896
|
| G.5 |
1372
8325
0353
0211
7949
0185
|
| G.6 |
053
732
243
|
| G.7 |
06
14
74
88
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 50 | 0 |
| 1 | 11, 14 | 11 | 1 |
| 2 | 23, 25 | 32, 52, 72 | 2 |
| 3 | 32, 36 | 23, 43, 53 | 3 |
| 4 | 43, 49 | 14, 74 | 4 |
| 5 | 50, 52, 53, 57 | 25, 85, 95 | 5 |
| 6 | 66 | 06, 36, 66, 76, 96 | 6 |
| 7 | 72, 74, 76, 77 | 57, 77, 87 | 7 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 8 |
| 9 | 95, 96, 99 | 49, 99 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FU-8FU-4FU-2FU-11FU-10FU |
| G.ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 |
52156
38339
|
| G.3 |
02003
95975
57033
07934
95846
95188
|
| G.4 |
8846
7210
6567
2605
|
| G.5 |
9043
1126
9634
7326
1964
1077
|
| G.6 |
897
347
118
|
| G.7 |
08
44
73
71
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 10 | 0 |
| 1 | 10, 11, 18 | 11, 71 | 1 |
| 2 | 26 | 2 | |
| 3 | 33, 34, 39 | 03, 33, 43, 73 | 3 |
| 4 | 43, 44, 46, 47 | 34, 44, 64 | 4 |
| 5 | 56 | 05, 75 | 5 |
| 6 | 64, 67 | 26, 46, 56 | 6 |
| 7 | 71, 73, 75, 77 | 47, 67, 77, 97 | 7 |
| 8 | 88 | 08, 18, 88 | 8 |
| 9 | 97 | 39 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 5FT-15FT-10FT-6FT-9FT-3FT |
| G.ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 |
20944
30062
|
| G.3 |
60516
22853
65620
02493
52067
04270
|
| G.4 |
3422
1237
4540
1955
|
| G.5 |
9150
5572
7077
4767
4522
2340
|
| G.6 |
261
232
249
|
| G.7 |
15
64
32
10
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 20, 40, 50, 70 | 0 | |
| 1 | 10, 15, 16 | 61 | 1 |
| 2 | 20, 22 | 22, 32, 42, 62, 72 | 2 |
| 3 | 32, 37 | 43, 53, 93 | 3 |
| 4 | 40, 42, 43, 44, 49 | 44, 64 | 4 |
| 5 | 50, 53, 55 | 15, 55 | 5 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 | 16 | 6 |
| 7 | 70, 72, 77 | 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 93 | 49 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 8FS-2FS-6FS-7FS-14FS-11FS |
| G.ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 |
11984
25698
|
| G.3 |
24697
76719
65670
08302
47610
85931
|
| G.4 |
9017
8080
3768
3944
|
| G.5 |
6796
9705
8662
2052
6112
5873
|
| G.6 |
874
177
239
|
| G.7 |
63
93
51
68
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 10, 70, 80 | 0 |
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 21, 31, 51 | 1 |
| 2 | 21 | 02, 12, 52, 62 | 2 |
| 3 | 31, 39 | 63, 73, 93 | 3 |
| 4 | 44 | 44, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | 51, 52 | 05 | 5 |
| 6 | 62, 63, 64, 68 | 96 | 6 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 | 17, 77, 97 | 7 |
| 8 | 80, 84 | 68, 98 | 8 |
| 9 | 93, 96, 97, 98 | 19, 39 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FR-13FR-11FR-15FR-3FR-5FR |
| G.ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 |
78984
50748
|
| G.3 |
89513
30669
56530
96863
99520
17862
|
| G.4 |
4957
1095
3729
9646
|
| G.5 |
5516
8263
4726
6107
8216
8450
|
| G.6 |
878
021
893
|
| G.7 |
77
34
70
20
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 20, 30, 50, 70, 80 | 0 |
| 1 | 13, 16 | 21 | 1 |
| 2 | 20, 21, 26, 29 | 62 | 2 |
| 3 | 30, 34 | 13, 63, 93 | 3 |
| 4 | 44, 46, 48 | 34, 44, 84 | 4 |
| 5 | 50, 57 | 95 | 5 |
| 6 | 62, 63, 69 | 16, 26, 46 | 6 |
| 7 | 70, 77, 78 | 07, 57, 77 | 7 |
| 8 | 80, 84 | 48, 78 | 8 |
| 9 | 93, 95 | 29, 69 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FQ-4FQ-10FQ-8FQ-1FQ-13FQ |
| G.ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 |
50518
27452
|
| G.3 |
57053
92810
56241
65128
33811
42264
|
| G.4 |
4753
1152
6777
3507
|
| G.5 |
9460
2913
3232
2999
3670
5129
|
| G.6 |
939
751
594
|
| G.7 |
66
21
34
78
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 10, 60, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 11, 21, 41, 51 | 1 |
| 2 | 21, 28, 29 | 32, 52, 72 | 2 |
| 3 | 32, 34, 39 | 13, 53 | 3 |
| 4 | 41 | 34, 64, 94 | 4 |
| 5 | 51, 52, 53 | 85 | 5 |
| 6 | 60, 64, 66 | 66 | 6 |
| 7 | 70, 72, 77, 78 | 07, 77 | 7 |
| 8 | 85 | 18, 28, 78 | 8 |
| 9 | 94, 99 | 29, 39, 99 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 4FP-7FP-2FP-15FP-13FP-6FP |
| G.ĐB | 90737 |
| G.1 | 47583 |
| G.2 |
66848
95981
|
| G.3 |
03388
79896
29152
37403
42594
60941
|
| G.4 |
4367
6661
0677
1601
|
| G.5 |
2043
8544
4656
2693
6519
4208
|
| G.6 |
702
472
676
|
| G.7 |
62
43
34
01
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 | 0 | |
| 1 | 19 | 01, 41, 61, 81 | 1 |
| 2 | 02, 52, 62, 72 | 2 | |
| 3 | 34, 37 | 03, 43, 83, 93 | 3 |
| 4 | 41, 43, 44, 48 | 34, 44, 94 | 4 |
| 5 | 52, 56 | 5 | |
| 6 | 61, 62, 67 | 56, 76, 96 | 6 |
| 7 | 72, 76, 77 | 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | 81, 83, 88 | 08, 48, 88 | 8 |
| 9 | 93, 94, 96 | 19 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 19FN-13FN-6FN-8FN-12FN-10FN-1FN-3FN |
| G.ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 |
96350
26504
|
| G.3 |
66680
85313
84851
41377
41376
79595
|
| G.4 |
9059
1017
6138
2522
|
| G.5 |
9509
6847
0446
8749
2170
1699
|
| G.6 |
250
356
120
|
| G.7 |
96
59
82
07
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 20, 50, 70, 80 | 0 |
| 1 | 13, 17 | 51 | 1 |
| 2 | 20, 22 | 22, 82 | 2 |
| 3 | 38 | 13 | 3 |
| 4 | 46, 47, 49 | 04 | 4 |
| 5 | 50, 51, 56, 59 | 95 | 5 |
| 6 | 68 | 46, 56, 76, 96 | 6 |
| 7 | 70, 76, 77 | 07, 17, 47, 77 | 7 |
| 8 | 80, 82 | 38, 68 | 8 |
| 9 | 95, 96, 99 | 09, 49, 59, 99 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12FM-20FM-8FM-5FM-11FM-14FM-4FM-7FM |
| G.ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 |
38417
43370
|
| G.3 |
71224
57662
91737
55918
33648
41452
|
| G.4 |
2895
3322
1638
3018
|
| G.5 |
3643
3131
9679
0817
1334
5394
|
| G.6 |
299
481
173
|
| G.7 |
03
86
61
71
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 70 | 0 |
| 1 | 17, 18 | 31, 61, 71, 81 | 1 |
| 2 | 22, 24 | 22, 52, 62 | 2 |
| 3 | 31, 34, 37, 38 | 03, 43, 73 | 3 |
| 4 | 43, 45, 48 | 24, 34, 94 | 4 |
| 5 | 52 | 45, 95 | 5 |
| 6 | 61, 62 | 86 | 6 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 17, 37 | 7 |
| 8 | 81, 86 | 18, 38, 48 | 8 |
| 9 | 94, 95, 99 | 79, 99 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 9FL-1FL-14FL-10FL-2FL-15FL |
| G.ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 |
99607
26879
|
| G.3 |
34655
15876
67702
14066
83648
26091
|
| G.4 |
7383
0321
9687
4561
|
| G.5 |
5438
4932
7003
8735
7654
0198
|
| G.6 |
611
665
226
|
| G.7 |
23
68
96
69
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 | 70 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 21, 61, 91 | 1 |
| 2 | 21, 23, 26 | 02, 32 | 2 |
| 3 | 32, 35, 38 | 03, 23, 83 | 3 |
| 4 | 48 | 54 | 4 |
| 5 | 54, 55 | 35, 55, 65 | 5 |
| 6 | 61, 65, 66, 68, 69 | 26, 66, 76, 96 | 6 |
| 7 | 70, 76, 79 | 07, 87 | 7 |
| 8 | 83, 87 | 38, 48, 68, 98 | 8 |
| 9 | 91, 96, 98 | 69, 79 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 2FK-15FK-10FK-6FK-11FK-5FK |
| G.ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 |
43081
89795
|
| G.3 |
66749
80518
74933
65733
35107
16236
|
| G.4 |
4843
8746
1633
8603
|
| G.5 |
5132
4515
0792
5817
4994
9649
|
| G.6 |
020
762
633
|
| G.7 |
91
09
45
84
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 | 20, 80 | 0 |
| 1 | 15, 17, 18 | 71, 81, 91 | 1 |
| 2 | 20 | 32, 62, 92 | 2 |
| 3 | 32, 33, 36 | 03, 33, 43 | 3 |
| 4 | 43, 45, 46, 49 | 84, 94 | 4 |
| 5 | 15, 45, 95 | 5 | |
| 6 | 62 | 36, 46 | 6 |
| 7 | 71 | 07, 17 | 7 |
| 8 | 80, 81, 84 | 18 | 8 |
| 9 | 91, 92, 94, 95 | 09, 49 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FH-9FH-2FH-14FH-15FH-4FH |
| G.ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 |
94528
27073
|
| G.3 |
94676
56001
09335
01616
84823
29693
|
| G.4 |
6212
2964
6551
4238
|
| G.5 |
1293
3918
3924
8864
9817
0964
|
| G.6 |
023
967
517
|
| G.7 |
19
85
40
71
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 40 | 0 |
| 1 | 12, 16, 17, 18, 19 | 01, 51, 71 | 1 |
| 2 | 23, 24, 28 | 12 | 2 |
| 3 | 35, 38 | 23, 73, 93 | 3 |
| 4 | 40 | 24, 64 | 4 |
| 5 | 51 | 35, 85 | 5 |
| 6 | 64, 67 | 16, 76, 86 | 6 |
| 7 | 71, 73, 76 | 17, 67 | 7 |
| 8 | 85, 86 | 18, 28, 38 | 8 |
| 9 | 93 | 19 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 3FG-15FG-5FG-11FG-4FG-13FG |
| G.ĐB | 37938 |
| G.1 | 50326 |
| G.2 |
58725
40510
|
| G.3 |
34998
08650
51242
57358
05024
69040
|
| G.4 |
1884
1637
6903
0914
|
| G.5 |
6704
4409
1155
0708
3638
6751
|
| G.6 |
031
040
082
|
| G.7 |
68
87
38
99
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 | 10, 40, 50 | 0 |
| 1 | 10, 14 | 31, 51 | 1 |
| 2 | 24, 25, 26 | 42, 82 | 2 |
| 3 | 31, 37, 38 | 03 | 3 |
| 4 | 40, 42 | 04, 14, 24, 84 | 4 |
| 5 | 50, 51, 55, 58 | 25, 55 | 5 |
| 6 | 68 | 26 | 6 |
| 7 | 37, 87 | 7 | |
| 8 | 82, 84, 87 | 08, 38, 58, 68, 98 | 8 |
| 9 | 98, 99 | 09, 99 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FE-5FE-6FE-4FE-8FE-2FE |
| G.ĐB | 60213 |
| G.1 | 80300 |
| G.2 |
60683
51132
|
| G.3 |
89384
11622
10383
09349
00136
47894
|
| G.4 |
7740
7568
2767
8365
|
| G.5 |
0570
5252
4790
7707
6494
9516
|
| G.6 |
354
649
773
|
| G.7 |
26
09
06
64
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 00, 40, 70, 90 | 0 |
| 1 | 13, 16 | 1 | |
| 2 | 22, 26 | 22, 32, 52 | 2 |
| 3 | 32, 36 | 13, 73, 83 | 3 |
| 4 | 40, 49 | 54, 64, 84, 94 | 4 |
| 5 | 52, 54 | 65 | 5 |
| 6 | 64, 65, 67, 68 | 06, 16, 26, 36 | 6 |
| 7 | 70, 73 | 07, 67 | 7 |
| 8 | 83, 84 | 68 | 8 |
| 9 | 90, 94 | 09, 49 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 5FD-14FD-7FD-10FD-12FD-6FD |
| G.ĐB | 94533 |
| G.1 | 87299 |
| G.2 |
40109
41819
|
| G.3 |
92539
09590
56888
77064
24438
47960
|
| G.4 |
8080
0634
7554
4394
|
| G.5 |
0730
5132
2761
7268
9875
7853
|
| G.6 |
440
427
521
|
| G.7 |
95
35
99
67
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 30, 40, 60, 80, 90 | 0 |
| 1 | 19 | 21, 61 | 1 |
| 2 | 21, 27 | 32 | 2 |
| 3 | 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39 | 33, 53 | 3 |
| 4 | 40 | 34, 54, 64, 94 | 4 |
| 5 | 53, 54 | 35, 75, 95 | 5 |
| 6 | 60, 61, 64, 67, 68 | 6 | |
| 7 | 75 | 27, 67 | 7 |
| 8 | 80, 88 | 38, 68, 88 | 8 |
| 9 | 90, 94, 95, 99 | 09, 19, 39, 99 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FC-8FC-7FC-1FC-5FC-10FC |
| G.ĐB | 07523 |
| G.1 | 03402 |
| G.2 |
71264
70743
|
| G.3 |
23922
98532
50759
33811
64437
25606
|
| G.4 |
4096
2934
0699
0661
|
| G.5 |
5404
1432
4959
9897
3794
2391
|
| G.6 |
468
074
622
|
| G.7 |
88
34
47
00
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 06 | 00 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 61, 91 | 1 |
| 2 | 22, 23 | 02, 22, 32 | 2 |
