Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KQ-1KQ-10KQ-6KQ-4KQ-7KQ |
| G.ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 |
74737
09040
|
| G.3 |
10506
66698
79124
58317
43449
13362
|
| G.4 |
0487
0626
7452
9069
|
| G.5 |
8909
7340
9774
7006
1007
3279
|
| G.6 |
481
411
189
|
| G.7 |
54
16
03
91
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 09 | 40 | 0 |
| 1 | 11, 16, 17 | 11, 81, 91 | 1 |
| 2 | 24, 26 | 52, 62 | 2 |
| 3 | 37 | 03 | 3 |
| 4 | 40, 49 | 24, 54, 74 | 4 |
| 5 | 52, 54 | 5 | |
| 6 | 62, 69 | 06, 16, 26 | 6 |
| 7 | 74, 79 | 07, 17, 37, 87 | 7 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 88, 98 | 8 |
| 9 | 91, 98 | 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KP-8KP-6KP-13KP-10KP-9KP |
| G.ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 |
37364
03797
|
| G.3 |
57644
81204
58908
10924
09114
44428
|
| G.4 |
4040
0770
6764
7770
|
| G.5 |
8634
2951
6836
4597
9355
0320
|
| G.6 |
846
632
747
|
| G.7 |
78
53
31
46
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 20, 40, 70 | 0 |
| 1 | 14 | 31, 51 | 1 |
| 2 | 20, 24, 28 | 32 | 2 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 53 | 3 |
| 4 | 40, 44, 46, 47, 48 | 04, 14, 24, 34, 44, 64 | 4 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 55 | 5 |
| 6 | 64 | 36, 46 | 6 |
| 7 | 70, 78 | 47, 57, 97 | 7 |
| 8 | 08, 28, 48, 78 | 8 | |
| 9 | 97 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KN-12KN-2KN-1KN-6KN-15KN |
| G.ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 |
71863
38253
|
| G.3 |
08452
03706
11542
49304
76503
19314
|
| G.4 |
3423
3537
1570
9612
|
| G.5 |
8560
8247
2833
8165
5171
6275
|
| G.6 |
857
236
824
|
| G.7 |
94
77
48
25
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 60, 70 | 0 |
| 1 | 12, 14 | 71, 81 | 1 |
| 2 | 23, 24, 25 | 12, 42, 52 | 2 |
| 3 | 33, 36, 37 | 03, 23, 33, 53, 63 | 3 |
| 4 | 42, 47, 48 | 04, 14, 24, 94 | 4 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 | 25, 65, 75 | 5 |
| 6 | 60, 63, 65 | 06, 36 | 6 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 | 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | 81 | 48 | 8 |
| 9 | 94 | 59 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KM-8KM-14KM-6KM-5KM-3KM |
| G.ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 |
62988
46737
|
| G.3 |
48305
12492
78217
29106
90525
25381
|
| G.4 |
4352
7734
0900
2827
|
| G.5 |
1885
3123
3284
2452
7149
6951
|
| G.6 |
759
626
969
|
| G.7 |
96
49
18
55
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06 | 00 | 0 |
| 1 | 17, 18 | 01, 51, 81 | 1 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 | 52, 92 | 2 |
| 3 | 34, 37 | 23 | 3 |
| 4 | 45, 49 | 34, 84 | 4 |
| 5 | 51, 52, 55, 59 | 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 6 | 69 | 06, 26, 96 | 6 |
| 7 | 17, 27, 37 | 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 18, 88 | 8 |
| 9 | 92, 96 | 49, 59, 69 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 14KL-9KL-1KL-10KL-4KL-8KL |
| G.ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 |
62731
30468
|
| G.3 |
95839
63573
61608
11741
53427
95088
|
| G.4 |
4748
4683
0750
5861
|
| G.5 |
5728
8517
1385
6152
3575
1561
|
| G.6 |
001
997
249
|
| G.7 |
58
30
05
41
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 30, 50, 90 | 0 |
| 1 | 17 | 01, 31, 41, 61 | 1 |
| 2 | 27, 28 | 52 | 2 |
| 3 | 30, 31, 39 | 73, 83 | 3 |
| 4 | 41, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 52, 58 | 05, 75, 85 | 5 |
| 6 | 61, 68 | 6 | |
| 7 | 73, 75 | 17, 27, 97 | 7 |
| 8 | 83, 85, 88 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 9 | 90, 97 | 39, 49 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KH-11KH-6KH-12KH-8KH-7KH |
| G.ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 |
78273
85201
|
| G.3 |
76185
73369
17234
68024
73576
07572
|
| G.4 |
8193
6579
6928
7419
|
| G.5 |
2932
2166
3893
5969
4596
5434
|
| G.6 |
647
386
507
|
| G.7 |
19
41
91
06
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 | 0 | |
| 1 | 16, 19 | 01, 41, 91 | 1 |
| 2 | 24, 28 | 32, 72 | 2 |
| 3 | 32, 34 | 73, 93 | 3 |
| 4 | 41, 47 | 24, 34 | 4 |
| 5 | 85 | 5 | |
| 6 | 66, 69 | 06, 16, 66, 76, 86, 96 | 6 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 | 07, 47 | 7 |
| 8 | 85, 86 | 28 | 8 |
| 9 | 91, 93, 96 | 19, 69, 79 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 1KG-3KG-5KG-6KG-7KG-11KG |
| G.ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 |
34264
74828
|
| G.3 |
56825
14797
58426
50810
01089
62776
|
| G.4 |
5523
2444
1938
6713
|
| G.5 |
0335
8731
9947
2747
9934
9250
|
| G.6 |
004
343
794
|
| G.7 |
92
66
69
82
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 10, 50 | 0 |
| 1 | 10, 13 | 21, 31 | 1 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 | 82, 92 | 2 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 | 13, 23, 43 | 3 |
| 4 | 43, 44, 47 | 04, 34, 44, 64, 94 | 4 |
| 5 | 50 | 25, 35 | 5 |
| 6 | 64, 66, 69 | 26, 66, 76 | 6 |
| 7 | 76 | 47, 97 | 7 |
| 8 | 82, 89 | 28, 38 | 8 |
| 9 | 92, 94, 97 | 69, 89 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF |
| G.ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 |
06745
79482
|
| G.3 |
00981
90959
09681
71865
84063
92739
|
| G.4 |
3022
4825
7901
2729
|
| G.5 |
3353
3776
2498
3324
9116
0964
|
| G.6 |
221
602
786
|
| G.7 |
52
94
82
67
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |
| 1 | 16 | 01, 21, 81 | 1 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 02, 22, 52, 82 | 2 |
| 3 | 39 | 43, 53, 63 | 3 |
| 4 | 43, 45 | 24, 64, 94 | 4 |
| 5 | 52, 53, 59 | 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 16, 76, 86 | 6 |
| 7 | 76 | 67 | 7 |
| 8 | 81, 82, 86 | 28, 98 | 8 |
| 9 | 94, 98 | 29, 39, 59 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 7KE-4KE-13KE-20KE-18KE-15KE-14KE-6KE |
| G.ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 |
29591
01585
|
| G.3 |
96176
68160
51305
20811
37414
11788
|
| G.4 |
3919
0584
3856
9425
|
| G.5 |
8659
3200
5103
6066
5168
1094
|
| G.6 |
335
891
879
|
| G.7 |
86
57
27
49
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 00, 30, 60 | 0 |
| 1 | 11, 14, 19 | 11, 91 | 1 |
| 2 | 25, 27 | 32 | 2 |
| 3 | 30, 32, 35 | 03 | 3 |
| 4 | 49 | 14, 84, 94 | 4 |
| 5 | 56, 57, 59 | 05, 25, 35, 85 | 5 |
| 6 | 60, 66, 68 | 56, 66, 76, 86 | 6 |
| 7 | 76, 79 | 27, 57 | 7 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 | 68, 88 | 8 |
| 9 | 91, 94 | 19, 49, 59, 79 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 14KD-12KD-6KD-13KD-9KD-1KD |
| G.ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 |
87440
68563
|
| G.3 |
98237
96450
34516
92414
41011
49196
|
| G.4 |
0840
7322
9978
7001
|
| G.5 |
0664
1595
8514
6342
2372
0724
|
| G.6 |
953
200
521
|
| G.7 |
70
16
53
03
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 00, 40, 50, 70 | 0 |
| 1 | 11, 14, 16 | 01, 11, 21 | 1 |
| 2 | 21, 22, 24 | 22, 42, 72 | 2 |
| 3 | 37 | 03, 53, 63 | 3 |
| 4 | 40, 42 | 14, 24, 64 | 4 |
| 5 | 50, 53 | 95 | 5 |
| 6 | 63, 64, 67 | 16, 96 | 6 |
| 7 | 70, 72, 78 | 37, 67 | 7 |
| 8 | 88 | 78, 88 | 8 |
| 9 | 95, 96 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KC-6KC-9KC-5KC-1KC-8KC |
| G.ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 |
02537
15905
|
| G.3 |
19974
68554
91512
60166
90697
22343
|
| G.4 |
9631
5856
6546
2861
|
| G.5 |
2064
8820
1891
7956
7998
8415
|
| G.6 |
759
199
732
|
| G.7 |
75
17
82
21
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 20 | 0 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 | 21, 31, 61, 91 | 1 |
| 2 | 20, 21 | 12, 32, 82 | 2 |
| 3 | 31, 32, 37 | 13, 43 | 3 |
| 4 | 43, 46 | 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 5 | 54, 56, 59 | 05, 15, 75 | 5 |
| 6 | 61, 64, 66 | 46, 56, 66 | 6 |
| 7 | 74, 75 | 17, 37, 97 | 7 |
| 8 | 82 | 98 | 8 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 | 59, 99 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 2KB-9KB-8KB-5KB-10KB-14KB |
| G.ĐB | 94163 |
| G.1 | 74291 |
| G.2 |
73098
39445
|
| G.3 |
21008
96735
02018
93653
38259
05690
|
| G.4 |
6364
8647
7173
6261
|
| G.5 |
9396
4695
2557
0949
0872
6942
|
| G.6 |
241
862
068
|
| G.7 |
42
62
94
08
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 90 | 0 |
| 1 | 18 | 41, 61, 91 | 1 |
| 2 | 42, 62, 72 | 2 | |
| 3 | 35 | 53, 63, 73 | 3 |
| 4 | 41, 42, 45, 47, 49 | 64, 94 | 4 |
| 5 | 53, 57, 59 | 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 68 | 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 47, 57 | 7 |
| 8 | 08, 18, 68, 98 | 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 | 49, 59 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KA-9KA-3KA-1KA-6KA-12KA |
| G.ĐB | 86809 |
| G.1 | 92941 |
| G.2 |
82932
11611
|
| G.3 |
17637
50655
07873
56670
09757
07470
|
| G.4 |
8721
8795
9761
8475
|
| G.5 |
0002
0897
3344
8963
5024
8256
|
| G.6 |
503
744
566
|
| G.7 |
77
90
06
32
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 70, 90 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 21, 41, 61 | 1 |
| 2 | 21, 24 | 02, 32 | 2 |
| 3 | 32, 37 | 03, 63, 73 | 3 |
| 4 | 41, 44 | 24, 44 | 4 |
| 5 | 55, 56, 57 | 55, 75, 95 | 5 |
| 6 | 61, 63, 66 | 06, 56, 66 | 6 |
| 7 | 70, 73, 75, 77 | 37, 57, 77, 97 | 7 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 90, 95, 97 | 09 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ |
| G.ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 |
28540
27789
|
| G.3 |
12596
39537
36650
54434
52274
74471
|
| G.4 |
0908
2244
6675
9995
|
| G.5 |
2828
4075
0806
3086
5260
4858
|
| G.6 |
358
174
123
|
| G.7 |
04
83
55
35
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 | 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 1 | 71 | 1 | |
| 2 | 23, 28 | 2 | |
| 3 | 34, 35, 37 | 23, 83 | 3 |
| 4 | 40, 44 | 04, 34, 44, 74 | 4 |
| 5 | 50, 55, 58 | 35, 55, 75, 95 | 5 |
| 6 | 60, 66 | 06, 66, 86, 96 | 6 |
| 7 | 71, 74, 75 | 37 | 7 |
| 8 | 83, 86, 89 | 08, 28, 58 | 8 |
| 9 | 90, 95, 96 | 89 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 6HY-11HY-8HY-15HY-2HY-1HY |
| G.ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 |
02918
26414
|
| G.3 |
08419
69920
96611
90003
49085
18235
|
| G.4 |
7732
2937
7948
0695
|
| G.5 |
7607
4654
6131
4116
3869
3213
|
| G.6 |
305
626
542
|
| G.7 |
44
04
67
10
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 10, 20 | 0 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 | 11, 31 | 1 |
| 2 | 20, 26 | 32, 42 | 2 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 | 03, 13, 53 | 3 |
| 4 | 42, 44, 48 | 04, 14, 44, 54 | 4 |
| 5 | 53, 54 | 05, 35, 85, 95 | 5 |
| 6 | 67, 69 | 16, 26 | 6 |
| 7 | 07, 37, 67 | 7 | |
| 8 | 85 | 18, 48 | 8 |
| 9 | 95 | 19, 69 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 15HX-8HX-11HX-3HX-2HX-13HX |
| G.ĐB | 64538 |
| G.1 | 25177 |
| G.2 |
22134
74852
|
| G.3 |
36617
82437
82197
49442
06571
19833
|
| G.4 |
7094
2170
6339
9077
|
| G.5 |
2950
7987
0789
5956
6899
4148
|
| G.6 |
916
275
785
|
| G.7 |
59
49
26
01
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 50, 70 | 0 |
| 1 | 16, 17 | 01, 71 | 1 |
| 2 | 26 | 42, 52 | 2 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 | 33 | 3 |
| 4 | 42, 48, 49 | 34, 94 | 4 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 | 75, 85 | 5 |
| 6 | 16, 26, 56 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77 | 17, 37, 77, 87, 97 | 7 |
| 8 | 85, 87, 89 | 38, 48 | 8 |
| 9 | 94, 97, 99 | 39, 49, 59, 89, 99 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HV-4HV-11HV-3HV-13HV-7HV |
| G.ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 |
46896
18939
|
| G.3 |
23759
99335
64570
82599
90728
03091
|
| G.4 |
0973
6330
5344
2733
|
| G.5 |
4781
5534
7486
1188
7426
9409
|
| G.6 |
861
561
981
|
| G.7 |
42
53
92
45
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 30, 70 | 0 |
| 1 | 61, 81, 91 | 1 | |
| 2 | 26, 28 | 42, 92 | 2 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 | 33, 53, 73 | 3 |
| 4 | 42, 44, 45 | 34, 44 | 4 |
| 5 | 53, 56, 59 | 35, 45 | 5 |
| 6 | 61 | 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | 70, 73 | 7 | |
| 8 | 81, 86, 88 | 28, 88, 98 | 8 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 | 09, 39, 59, 99 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HU-9HU-8HU-5HU-13HU-14HU |
| G.ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 |
93642
37409
|
| G.3 |
28087
24887
58423
25269
33005
45004
|
| G.4 |
5904
5771
6928
7981
|
| G.5 |
0866
7772
6093
9746
0853
3967
|
| G.6 |
287
162
312
|
| G.7 |
96
27
58
91
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | 0 | |
| 1 | 12 | 71, 81, 91 | 1 |
| 2 | 23, 27, 28 | 12, 42, 62, 72 | 2 |
| 3 | 23, 53, 93 | 3 | |
| 4 | 42, 46 | 04 | 4 |
| 5 | 53, 58 | 05 | 5 |
| 6 | 62, 66, 67, 69 | 46, 66, 76, 96 | 6 |
| 7 | 71, 72, 76 | 27, 67, 87 | 7 |
| 8 | 81, 87 | 28, 58 | 8 |
| 9 | 91, 93, 96 | 09, 69 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT |
| G.ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 |
19704
27966
|
| G.3 |
67303
94403
64096
22320
08553
58839
|
| G.4 |
6871
9662
6452
7013
|
| G.5 |
1552
0465
1416
1979
6041
7233
|
| G.6 |
416
795
847
|
| G.7 |
04
86
69
45
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 20 | 0 |
| 1 | 13, 16 | 41, 71 | 1 |
| 2 | 20 | 52, 62 | 2 |
| 3 | 33, 39 | 03, 13, 33, 53, 63 | 3 |
| 4 | 41, 45, 47 | 04 | 4 |
| 5 | 52, 53, 59 | 45, 65, 95 | 5 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 16, 66, 86, 96 | 6 |
| 7 | 71, 79 | 47 | 7 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 95, 96 | 39, 59, 69, 79 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 7HS-5HS-14HS-1HS-4HS-11HS |
| G.ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 |
01658
99875
|
| G.3 |
58777
33062
70578
29945
03967
90070
|
| G.4 |
1440
4471
5218
7377
|
| G.5 |
8274
4475
3487
5399
5678
2717
|
| G.6 |
719
114
363
|
| G.7 |
78
95
84
51
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 70 | 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 19 | 51, 71 | 1 |
| 2 | 62 | 2 | |
| 3 | 63 | 3 | |
| 4 | 40, 45 | 14, 74, 84 | 4 |
| 5 | 51, 58 | 45, 75, 95 | 5 |
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79 | 17, 67, 77, 87 | 7 |
| 8 | 84, 87 | 18, 58, 78 | 8 |
| 9 | 95, 99 | 19, 79, 99 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 5HR-1HR-2HR-13HR-12HR-3HR |
| G.ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 |
12824
56761
|
| G.3 |
18337
43868
08556
15458
12206
70045
|
| G.4 |
1882
0875
9096
8272
|
| G.5 |
5888
6187
9926
3016
8724
7781
|
| G.6 |
957
840
830
|
| G.7 |
49
86
38
75
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 30, 40, 80 | 0 |
| 1 | 16 | 61, 81 | 1 |
| 2 | 24, 26 | 72, 82 | 2 |
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 | 24 | 4 |
| 5 | 56, 57, 58 | 45, 75 | 5 |
| 6 | 61, 68 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | 72, 75 | 37, 57, 87 | 7 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 88 | 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 9 | 96 | 49 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 6HQ-4HQ-1HQ-9HQ-2HQ-11HQ |
| G.ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 |
04851
34366
|
| G.3 |
90946
23431
86643
97898
02575
67447
|
| G.4 |
5081
3539
5314
9141
|
| G.5 |
3117
8356
7751
4617
9484
1491
|
| G.6 |
867
355
653
|
| G.7 |
53
89
06
41
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |
| 1 | 14, 17 | 31, 41, 51, 81, 91 | 1 |
| 2 | 24 | 2 | |
| 3 | 31, 39 | 43, 53, 63 | 3 |
| 4 | 41, 43, 46, 47 | 14, 24, 84 | 4 |
| 5 | 51, 53, 55, 56 | 55, 75 | 5 |
| 6 | 63, 66, 67 | 06, 46, 56, 66 | 6 |
| 7 | 75 | 17, 47, 67 | 7 |
| 8 | 81, 84, 89 | 98 | 8 |
| 9 | 91, 98 | 39, 89 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 2HP-14HP-15HP-7HP-16HP-6HP-1HP-3HP |
| G.ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 |
63394
88321
|
| G.3 |
22066
69267
14493
91244
29350
79479
|
| G.4 |
0497
1563
3110
2236
|
| G.5 |
8527
5178
3276
0222
0133
8922
|
| G.6 |
890
786
604
|
| G.7 |
30
71
18
43
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 1 | 10, 18 | 21, 71 | 1 |
| 2 | 21, 22, 27 | 22 | 2 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 33, 43, 53, 63, 93 | 3 |
| 4 | 43, 44 | 04, 34, 44, 94 | 4 |
| 5 | 50, 53 | 5 | |
| 6 | 63, 66, 67 | 36, 66, 76, 86 | 6 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 | 27, 67, 97 | 7 |
| 8 | 86 | 18, 78 | 8 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 79 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN |
| G.ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 |
51315
18206
|
| G.3 |
38715
28163
41109
30902
62351
62675
|
| G.4 |
0604
7152
9781
1451
|
| G.5 |
1734
9277
5401
3172
5924
3454
|
| G.6 |
665
590
854
|
| G.7 |
02
13
03
63
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 04, 06, 09 | 90 | 0 |
| 1 | 13, 15 | 01, 51, 81 | 1 |
| 2 | 24 | 02, 52, 72, 82 | 2 |
| 3 | 34, 35 | 03, 13, 63 | 3 |
| 4 | 04, 24, 34, 54 | 4 | |
| 5 | 51, 52, 54 | 15, 35, 65, 75 | 5 |
| 6 | 63, 65 | 06 | 6 |
| 7 | 72, 75, 77 | 77 | 7 |
| 8 | 81, 82 | 8 | |
| 9 | 90 | 09 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 8HM-5HM-12HM-9HM-2HM-10HM |
| G.ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 |
74711
12682
|
| G.3 |
58235
19643
74473
84902
43855
51235
|
| G.4 |
7146
7092
8133
1240
|
| G.5 |
7679
7834
0669
0155
2059
4896
|
| G.6 |
875
691
244
|
| G.7 |
26
35
37
06
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 40 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 91 | 1 |
| 2 | 26 | 02, 82, 92 | 2 |
| 3 | 33, 34, 35, 37, 39 | 33, 43, 73 | 3 |
| 4 | 40, 43, 44, 46 | 34, 44 | 4 |
| 5 | 55, 59 | 35, 55, 75 | 5 |
| 6 | 69 | 06, 26, 46, 96 | 6 |
| 7 | 73, 75, 79 | 37 | 7 |
| 8 | 82 | 8 | |
| 9 | 91, 92, 96 | 39, 59, 69, 79 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL |
| G.ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 |
88492
20465
|
| G.3 |
81116
24770
41975
68269
25145
64402
|
| G.4 |
0498
8612
6745
4959
|
| G.5 |
2134
7802
3223
6262
1380
1280
|
| G.6 |
175
894
009
|
| G.7 |
48
60
14
58
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 60, 70, 80 | 0 |
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | |
| 2 | 23 | 02, 12, 62, 92 | 2 |
| 3 | 34, 38 | 23 | 3 |
| 4 | 45, 48 | 14, 34, 94 | 4 |
| 5 | 58, 59 | 45, 65, 75 | 5 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 16 | 6 |
| 7 | 70, 75 | 7 | |
| 8 | 80, 88 | 38, 48, 58, 88, 98 | 8 |
| 9 | 92, 94, 98 | 09, 59, 69 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HK-15HK-5HK-8HK-10HK-14HK |
| G.ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 |
59151
17771
|
| G.3 |
03151
68114
40389
58145
45943
53888
|
| G.4 |
1684
8376
3445
8586
|
| G.5 |
8860
3678
7808
7697
2736
4819
|
| G.6 |
572
875
605
|
| G.7 |
49
97
79
70
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 60, 70 | 0 |
| 1 | 14, 19 | 51, 71 | 1 |
| 2 | 72 | 2 | |
| 3 | 33, 36 | 33, 43 | 3 |
| 4 | 43, 45, 49 | 14, 54, 84 | 4 |
| 5 | 51, 54 | 05, 45, 75 | 5 |
| 6 | 60 | 36, 76, 86 | 6 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 | 97 | 7 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 | 08, 78, 88 | 8 |
| 9 | 97 | 19, 49, 79, 89 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 9HG-10HG-6HG-7HG-14HG-11HG |
