Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 80 | 34 |
| G.7 | 405 | 215 | 501 |
| G.6 | 3767 | 2385 | 4077 |
| 3647 | 1562 | 5336 | |
| 1062 | 6715 | 2568 | |
| G.5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| G.4 | 37682 | 96362 | 53152 |
| 86514 | 32155 | 92208 | |
| 31892 | 57500 | 55781 | |
| 45120 | 25277 | 13988 | |
| 41234 | 09542 | 16454 | |
| 49571 | 51245 | 03864 | |
| 98282 | 40603 | 34904 | |
| G.3 | 83360 | 42342 | 29997 |
| 48748 | 11825 | 43718 | |
| G.2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| G.1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| ĐB | 455065 | 426477 | 987826 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 05 | 00 03 06 | 01 04 08 |
| 1 | 11 14 | 15 | 18 |
| 2 | 20 | 25 | 26 |
| 3 | 34 | - | 34 36 |
| 4 | 40 47 48 | 42 45 | 42 |
| 5 | - | 55 | 50 52 54 |
| 6 | 60 62 65 67 | 62 | 64 68 |
| 7 | 71 75 | 77 | 77 |
| 8 | 82 86 | 80 85 | 81 88 |
| 9 | 92 | 93 95 | 91 97 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 70 | 54 | 39 |
| G.7 | 165 | 938 | 414 | 725 |
| G.6 | 6298 | 5923 | 4328 | 0079 |
| 1511 | 1194 | 8065 | 1559 | |
| 9824 | 7662 | 5809 | 2765 | |
| G.5 | 7175 | 9959 | 7424 | 3202 |
| G.4 | 13992 | 99404 | 50991 | 87562 |
| 34434 | 54989 | 32112 | 89307 | |
| 59994 | 76569 | 55873 | 08723 | |
| 08408 | 33543 | 30799 | 45179 | |
| 17094 | 18717 | 70562 | 89363 | |
| 53638 | 12499 | 86663 | 46897 | |
| 59817 | 69927 | 96006 | 33434 | |
| G.3 | 01283 | 72408 | 10696 | 72056 |
| 23376 | 71621 | 33437 | 68951 | |
| G.2 | 94142 | 80324 | 17586 | 97736 |
| G.1 | 69965 | 40595 | 56150 | 51251 |
| ĐB | 529252 | 852892 | 351678 | 897978 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 08 | 04 08 | 06 09 | 02 07 |
| 1 | 11 17 | 17 | 12 14 | - |
| 2 | 24 | 21 23 24 27 | 24 28 | 23 25 |
| 3 | 34 38 | 38 | 37 | 34 36 39 |
| 4 | 42 | 43 | - | - |
| 5 | 52 | 59 | 50 54 | 51 56 59 |
| 6 | 65 | 62 69 | 62 63 65 | 62 63 65 |
| 7 | 75 76 78 | 70 | 73 78 | 78 79 |
| 8 | 83 | 89 | 86 | - |
| 9 | 92 94 98 | 92 94 95 99 | 91 96 99 | 97 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 70 | 65 |
| G.7 | 729 | 187 | 069 |
| G.6 | 5023 | 9645 | 7920 |
| 4810 | 6626 | 3216 | |
| 9731 | 1186 | 4789 | |
| G.5 | 0575 | 6244 | 4927 |
| G.4 | 51129 | 21282 | 44709 |
| 15863 | 75138 | 88488 | |
| 68564 | 56406 | 83134 | |
| 39478 | 70027 | 78182 | |
| 86066 | 17493 | 85937 | |
| 90157 | 56571 | 66291 | |
| 34856 | 16084 | 72174 | |
| G.3 | 61021 | 20453 | 10445 |
| 99669 | 36063 | 87975 | |
| G.2 | 82416 | 31667 | 22225 |
| G.1 | 45874 | 24642 | 75695 |
| ĐB | 540657 | 501493 | 150822 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | - | 06 | 09 |
| 1 | 10 16 17 | - | 16 |
| 2 | 21 23 29 | 26 27 | 20 22 25 27 |
| 3 | 31 | 38 | 34 37 |
| 4 | - | 42 44 45 | 45 |
| 5 | 56 57 | 53 | - |
| 6 | 63 64 66 69 | 63 67 | 65 69 |
| 7 | 74 75 78 | 70 71 | 74 75 |
| 8 | - | 82 84 86 87 | 82 88 89 |
| 9 | - | 93 | 91 95 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 65 | 15 |
| G.7 | 107 | 853 | 009 |
| G.6 | 0159 | 4351 | 0969 |
| 7500 | 5302 | 9301 | |
| 7146 | 0187 | 9684 | |
| G.5 | 5786 | 2339 | 1293 |
| G.4 | 65401 | 12851 | 67466 |
| 14542 | 13181 | 13899 | |
| 69401 | 28419 | 69424 | |
| 09377 | 49539 | 37310 | |
| 84910 | 99180 | 02825 | |
| 12431 | 28984 | 28924 | |
| 20492 | 12654 | 19895 | |
| G.3 | 58580 | 00782 | 49657 |
| 30357 | 40831 | 19614 | |
| G.2 | 50872 | 52192 | 10417 |
| G.1 | 37166 | 62176 | 26571 |
| ĐB | 111082 | 103424 | 375284 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 00 01 07 | 02 | 01 09 |
| 1 | 10 | 19 | 10 14 15 17 |
| 2 | - | 24 | 24 25 |
| 3 | 31 | 31 39 | - |
| 4 | 42 46 | - | - |
| 5 | 57 59 | 51 53 54 | 57 |
| 6 | 66 | 65 | 66 69 |
| 7 | 72 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80 82 86 | 80 81 82 84 87 | 84 |
| 9 | 92 96 | 92 | 93 95 99 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 40 | 17 |
| G.7 | 043 | 025 | 358 |
| G.6 | 7001 | 4613 | 3603 |
| 1504 | 2923 | 5205 | |
| 3205 | 2386 | 0447 | |
| G.5 | 2295 | 6993 | 6328 |
| G.4 | 63510 | 95005 | 80382 |
| 35884 | 79010 | 87985 | |
| 14690 | 46822 | 53368 | |
| 59504 | 04854 | 46857 | |
| 54504 | 81183 | 45690 | |
| 43938 | 24868 | 72846 | |
| 42228 | 24144 | 15940 | |
| G.3 | 02541 | 15926 | 97752 |
| 36560 | 36115 | 98350 | |
| G.2 | 81976 | 11032 | 23299 |
| G.1 | 71298 | 02383 | 40919 |
| ĐB | 155455 | 220019 | 784850 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 01 04 05 | 05 | 03 05 |
| 1 | 10 | 10 13 15 19 | 17 19 |
| 2 | 28 | 22 23 25 26 | 28 |
| 3 | 38 | 32 | - |
| 4 | 41 43 | 40 44 | 40 46 47 |
| 5 | 55 59 | 54 | 50 52 57 58 |
| 6 | 60 | 68 | 68 |
| 7 | 76 | - | - |
| 8 | 84 | 83 86 | 82 85 |
| 9 | 90 95 98 | 93 | 90 99 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 15 | 37 |
| G.7 | 176 | 808 | 404 |
| G.6 | 2959 | 9897 | 8995 |
| 1678 | 3998 | 5465 | |
| 5243 | 9627 | 8090 | |
| G.5 | 4093 | 7695 | 6661 |
| G.4 | 97943 | 67765 | 87247 |
| 54521 | 67302 | 67922 | |
| 63600 | 75225 | 64708 | |
| 98280 | 61977 | 85592 | |
| 78401 | 91301 | 48832 | |
| 50519 | 90309 | 51818 | |
| 55513 | 31238 | 61025 | |
| G.3 | 27559 | 50998 | 53230 |
| 35637 | 06468 | 61459 | |
| G.2 | 46676 | 16037 | 32554 |
| G.1 | 43629 | 89967 | 96217 |
| ĐB | 755986 | 802576 | 050914 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 00 01 | 01 02 08 09 | 04 08 |
| 1 | 13 19 | 15 | 14 17 18 |
| 2 | 21 29 | 25 27 | 22 25 |
| 3 | 37 | 37 38 | 30 32 37 |
| 4 | 43 | - | 47 |
| 5 | 59 | - | 54 59 |
| 6 | - | 65 67 68 | 61 65 |
| 7 | 76 78 | 76 77 | - |
| 8 | 80 86 | - | - |
| 9 | 93 95 | 95 97 98 | 90 92 95 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 46 | 74 |
| G.7 | 961 | 770 | 010 |
| G.6 | 2030 | 1705 | 3452 |
| 5543 | 2828 | 9687 | |
| 1489 | 6898 | 3427 | |
| G.5 | 6468 | 1682 | 3987 |
| G.4 | 87410 | 07328 | 78899 |
| 61423 | 63114 | 13421 | |
| 44332 | 84005 | 69122 | |
| 34318 | 11826 | 62142 | |
| 21473 | 10469 | 48887 | |
| 36608 | 70207 | 90540 | |
| 28649 | 57564 | 68727 | |
| G.3 | 64980 | 83001 | 79446 |
| 84581 | 88374 | 35158 | |
| G.2 | 27463 | 90107 | 54677 |
| G.1 | 83940 | 63631 | 78600 |
| ĐB | 929097 | 987692 | 472899 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 08 | 01 05 07 | 00 |
| 1 | 10 18 | 14 | 10 |
| 2 | 23 | 26 28 | 21 22 27 |
| 3 | 30 32 | 31 | - |
| 4 | 40 43 49 | 46 | 40 42 46 |
| 5 | - | - | 52 58 |
| 6 | 61 63 67 68 | 64 69 | - |
| 7 | 73 | 70 74 | 74 77 |
| 8 | 80 81 89 | 82 | 87 |
| 9 | 97 | 92 98 | 99 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 37 | 45 |
| G.7 | 631 | 222 | 847 |
| G.6 | 7730 | 3633 | 3898 |
| 0641 | 1365 | 6589 | |
| 5002 | 6146 | 9240 | |
| G.5 | 9837 | 0340 | 5156 |
| G.4 | 81708 | 93779 | 07870 |
| 09632 | 44343 | 92900 | |
| 38037 | 13988 | 11796 | |
| 52089 | 64590 | 29443 | |
| 89831 | 13155 | 99200 | |
| 77683 | 53655 | 84566 | |
| 16565 | 21803 | 93699 | |
| G.3 | 38067 | 52751 | 76065 |
| 66306 | 93988 | 79867 | |
| G.2 | 14938 | 39977 | 69597 |
| G.1 | 04832 | 15201 | 41398 |
| ĐB | 400467 | 729510 | 083816 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 02 06 08 | 01 03 | 00 |
| 1 | - | 10 | 16 |
| 2 | - | 22 | - |
| 3 | 30 31 32 37 38 | 33 37 | - |
| 4 | 41 | 40 43 46 | 40 43 45 47 |
| 5 | 59 | 51 55 | 56 |
| 6 | 65 67 | 65 | 65 66 67 |
| 7 | - | 77 79 | 70 |
| 8 | 83 89 | 88 | 89 |
| 9 | - | 90 | 96 97 98 99 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 92 | 52 | 51 |
| G.7 | 900 | 924 | 802 | 554 |
| G.6 | 7938 | 1598 | 6260 | 6781 |
| 8163 | 1580 | 8746 | 3056 | |
| 9825 | 4395 | 5193 | 6237 | |
| G.5 | 8962 | 8129 | 6823 | 1148 |
| G.4 | 68564 | 18285 | 58815 | 97890 |
| 54275 | 94477 | 00554 | 29567 | |
| 01951 | 30477 | 16631 | 19053 | |
| 97084 | 11450 | 20888 | 13566 | |
| 56232 | 49000 | 71228 | 97760 | |
| 68105 | 35135 | 11413 | 36035 | |
| 54538 | 84831 | 58658 | 71847 | |
| G.3 | 88657 | 65490 | 63645 | 90169 |
| 49157 | 49542 | 95566 | 37660 | |
| G.2 | 04208 | 28029 | 88450 | 28385 |
| G.1 | 40969 | 68686 | 09285 | 28505 |
| ĐB | 940745 | 361620 | 372036 | 698440 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 00 05 08 | 00 | 02 | 05 |
| 1 | 16 | - | 13 15 | - |
| 2 | 25 | 20 24 29 | 23 28 | - |
| 3 | 32 38 | 31 35 | 31 36 | 35 37 |
| 4 | 45 | 42 | 45 46 | 40 47 48 |
| 5 | 51 57 | 50 | 50 52 54 58 | 51 53 54 56 |
| 6 | 62 63 64 69 | - | 60 66 | 60 66 67 69 |
| 7 | 75 | 77 | - | - |
| 8 | 84 | 80 85 86 | 85 88 | 81 85 |
| 9 | - | 90 92 95 98 | 93 | 90 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 11 | 58 |
| G.7 | 039 | 544 | 560 |
| G.6 | 5413 | 4451 | 2871 |
| 4594 | 2250 | 5938 | |
| 3708 | 8598 | 5468 | |
| G.5 | 2781 | 7134 | 2634 |
| G.4 | 79667 | 84743 | 94932 |
| 48162 | 55685 | 71519 | |
| 60159 | 75828 | 71114 | |
| 55000 | 97342 | 87992 | |
| 97814 | 21155 | 76311 | |
| 17136 | 05560 | 66901 | |
| 87571 | 01979 | 83511 | |
| G.3 | 65438 | 61517 | 46550 |
| 29608 | 14913 | 95996 | |
| G.2 | 15306 | 36155 | 51649 |
| G.1 | 28717 | 64640 | 83056 |
| ĐB | 370218 | 177413 | 138051 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 00 06 08 | - | 01 |
| 1 | 13 14 17 18 | 11 13 17 | 11 14 19 |
| 2 | - | 28 | - |
| 3 | 36 38 39 | 34 | 32 34 38 |
| 4 | - | 40 42 43 44 | 49 |
| 5 | 55 59 | 50 51 55 | 50 51 56 58 |
| 6 | 62 67 | 60 | 60 68 |
| 7 | 71 | 79 | 71 |
| 8 | 81 | 85 | - |
| 9 | 94 | 98 | 92 96 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 15 | 59 |
| G.7 | 236 | 048 | 133 |
| G.6 | 5559 | 7366 | 0148 |
| 8761 | 1836 | 6332 | |
| 8815 | 4458 | 3319 | |
| G.5 | 8978 | 9485 | 8807 |
| G.4 | 95385 | 49445 | 80107 |
| 58955 | 71944 | 54749 | |
| 97622 | 22451 | 64858 | |
| 15985 | 92254 | 41700 | |
| 76232 | 97103 | 35174 | |
| 49179 | 49627 | 91786 | |
| 02287 | 57440 | 79270 | |
| G.3 | 80724 | 00261 | 37652 |
| 75976 | 18326 | 14960 | |
| G.2 | 50113 | 97974 | 40234 |
| G.1 | 50418 | 10401 | 03697 |
| ĐB | 456865 | 454685 | 058734 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | - | 01 03 | 00 07 |
| 1 | 13 15 18 | 15 | 19 |
| 2 | 22 24 | 26 27 | - |
| 3 | 32 36 | 36 | 32 33 34 |
| 4 | 45 | 40 44 45 48 | 48 49 |
| 5 | 55 59 | 51 54 58 | 52 58 59 |
| 6 | 61 65 | 61 66 | 60 |
| 7 | 76 78 79 | 74 | 70 74 |
| 8 | 85 87 | 85 | 86 |
| 9 | - | - | 97 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 80 | 80 |
| G.7 | 780 | 978 | 404 |
| G.6 | 2469 | 8286 | 9103 |
| 7462 | 2193 | 2225 | |
| 6945 | 4213 | 3835 | |
| G.5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| G.4 | 40533 | 68045 | 27998 |
| 98758 | 31481 | 07063 | |
| 74539 | 58442 | 55504 | |
| 19950 | 76365 | 72238 | |
| 14090 | 68060 | 57339 | |
| 93417 | 83316 | 20691 | |
| 40422 | 79783 | 39704 | |
| G.3 | 23525 | 80029 | 16655 |
| 53660 | 85860 | 23251 | |
| G.2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| G.1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| ĐB | 934817 | 041493 | 281682 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | - | - | 03 04 07 |
| 1 | 10 17 | 13 16 17 | 10 |
| 2 | 22 25 | 29 | 25 |
| 3 | 33 39 | - | 35 38 39 |
| 4 | 45 | 42 44 45 | - |
| 5 | 50 58 | - | 51 55 |
| 6 | 60 62 69 | 60 65 | 63 |
| 7 | - | 78 | - |
| 8 | 80 85 | 80 81 83 86 88 | 80 82 |
| 9 | 90 96 | 93 | 91 94 98 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 33 | 91 |
| G.7 | 702 | 272 | 583 |
| G.6 | 9434 | 4111 | 9672 |
| 0470 | 3777 | 6442 | |
| 0332 | 9526 | 0557 | |
| G.5 | 2533 | 9664 | 9322 |
| G.4 | 35687 | 97050 | 08191 |
| 37625 | 57092 | 17159 | |
| 63772 | 34679 | 48824 | |
| 82433 | 11483 | 41937 | |
| 25374 | 99579 | 27707 | |
| 24299 | 63323 | 95025 | |
| 81345 | 95277 | 56892 | |
| G.3 | 70727 | 79847 | 77425 |
| 60872 | 93922 | 11244 | |
| G.2 | 80680 | 43329 | 66573 |
| G.1 | 43242 | 07672 | 00144 |
| ĐB | 565770 | 213684 | 319542 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 02 | - | 07 |
| 1 | - | 11 | - |
| 2 | 25 27 | 22 23 26 29 | 22 24 25 |
| 3 | 32 33 34 | 33 | 37 |
| 4 | 42 45 | 47 | 42 44 |
| 5 | - | 50 | 57 59 |
| 6 | - | 64 | - |
| 7 | 70 72 74 | 72 77 79 | 72 73 |
| 8 | 80 87 | 83 84 | 83 |
| 9 | 90 99 | 92 | 91 92 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 70 | 20 |
| G.7 | 377 | 163 | 585 |
| G.6 | 6310 | 2375 | 9428 |
| 7309 | 9819 | 5499 | |
| 4406 | 3054 | 0311 | |
| G.5 | 5630 | 7195 | 4598 |
| G.4 | 72217 | 95307 | 67735 |
| 98919 | 01989 | 34073 | |
| 92404 | 00446 | 48667 | |
| 38610 | 06999 | 54437 | |
| 03140 | 36892 | 55300 | |
| 78219 | 65566 | 65410 | |
| 57166 | 34187 | 60091 | |
| G.3 | 57445 | 83284 | 82849 |
| 43066 | 81890 | 64610 | |
| G.2 | 06374 | 64256 | 15175 |
| G.1 | 38428 | 44126 | 17912 |
| ĐB | 519539 | 813616 | 091891 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 04 06 09 | 07 | 00 |
| 1 | 10 17 19 | 16 19 | 10 11 12 |
| 2 | 28 | 26 | 20 28 |
| 3 | 30 39 | - | 35 37 |
| 4 | 40 45 | 46 | 49 |
| 5 | 51 | 54 56 | - |
| 6 | 66 | 63 66 | 67 |
| 7 | 74 77 | 70 75 | 73 75 |
| 8 | - | 84 87 89 | 85 |
| 9 | - | 90 92 95 99 | 91 98 99 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 43 | 10 |
| G.7 | 171 | 782 | 334 |
| G.6 | 1536 | 8165 | 2627 |
| 6524 | 1344 | 9219 | |
| 8335 | 6305 | 3783 | |
| G.5 | 4565 | 5350 | 8883 |
| G.4 | 55888 | 07755 | 79864 |
| 48077 | 73649 | 43222 | |
| 07725 | 61281 | 98288 | |
| 48150 | 82092 | 43147 | |
| 46891 | 38799 | 38434 | |
| 89980 | 87621 | 01425 | |
| 61585 | 19241 | 88582 | |
| G.3 | 12059 | 20679 | 35489 |
| 91722 | 33429 | 18042 | |
| G.2 | 15913 | 86727 | 89058 |
| G.1 | 52444 | 63200 | 87589 |
| ĐB | 761867 | 316954 | 425917 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | - | 00 05 | - |
| 1 | 13 | - | 10 17 19 |
| 2 | 22 24 25 | 21 27 29 | 22 25 27 |
| 3 | 35 36 | - | 34 |
| 4 | 40 44 | 41 43 44 49 | 42 47 |
| 5 | 50 59 | 50 54 55 | 58 |
| 6 | 65 67 | 65 | 64 |
| 7 | 71 77 | 79 | - |
| 8 | 80 85 88 | 81 82 | 82 83 88 89 |
| 9 | 91 | 92 99 | - |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 63 | 47 |
| G.7 | 022 | 484 | 398 | 262 |
| G.6 | 2174 | 4856 | 2244 | 6635 |
| 3304 | 3710 | 5150 | 6350 | |
| 0125 | 5390 | 0826 | 0337 | |
| G.5 | 0245 | 9680 | 4611 | 0788 |
| G.4 | 67401 | 76876 | 72113 | 34507 |
| 39929 | 79625 | 02016 | 47272 | |
| 18774 | 51583 | 23387 | 93792 | |
| 59401 | 23079 | 77083 | 89283 | |
| 50986 | 76994 | 91401 | 36790 | |
| 45762 | 91595 | 00319 | 57855 | |
| 73659 | 89759 | 09820 | 16148 | |
| G.3 | 69124 | 18547 | 85097 | 80279 |
| 43523 | 62826 | 45560 | 21331 | |
| G.2 | 15669 | 80594 | 50247 | 99287 |
| G.1 | 25093 | 62572 | 27805 | 14485 |
| ĐB | 057842 | 235118 | 622870 | 590803 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 01 04 | - | 01 05 | 03 07 |
| 1 | - | 10 18 | 11 13 16 19 | - |
| 2 | 22 23 24 25 29 | 25 26 | 20 26 | - |
| 3 | - | - | - | 31 35 37 |
| 4 | 42 45 | 47 | 44 47 | 47 48 |
| 5 | 59 | 56 59 | 50 | 50 55 |
| 6 | 62 69 | - | 60 63 | 62 |
| 7 | 74 | 72 76 79 | 70 | 72 79 |
| 8 | 86 88 | 80 83 84 | 83 87 | 83 85 87 88 |
| 9 | 93 | 90 94 95 99 | 97 98 | 90 92 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 26 | 34 |
| G.7 | 639 | 869 | 090 |
| G.6 | 4476 | 0801 | 6608 |
| 3772 | 2810 | 3913 | |
| 8866 | 6490 | 0023 | |
| G.5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| G.4 | 83646 | 83873 | 12367 |
| 89043 | 17278 | 48831 | |
| 11694 | 61730 | 76319 | |
| 78748 | 04390 | 96964 | |
| 07728 | 47357 | 23091 | |
| 70400 | 06569 | 08619 | |
| 90859 | 37541 | 54921 | |
| G.3 | 13670 | 19785 | 02018 |
| 40718 | 20116 | 98718 | |
| G.2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| G.1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| ĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 00 04 | 01 | 08 |
| 1 | 11 18 | 10 16 | 13 14 18 19 |
| 2 | 28 | 24 26 | 21 22 23 |
| 3 | 39 | 30 | 31 34 |
| 4 | 43 46 48 | 40 41 | - |
| 5 | 58 59 | 56 57 | 54 |
| 6 | 66 | 69 | 64 67 |
| 7 | 70 72 73 76 | 72 73 78 | - |
| 8 | - | 85 | 88 |
| 9 | 94 | 90 | 90 91 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 44 | 77 |
| G.7 | 742 | 741 | 775 |
| G.6 | 5630 | 5952 | 9148 |
| 9550 | 0510 | 2440 | |
| 9992 | 0622 | 2642 | |
| G.5 | 4335 | 7593 | 5423 |
| G.4 | 64905 | 20237 | 41713 |
| 35779 | 76995 | 60034 | |
| 78698 | 02607 | 90237 | |
| 64005 | 24767 | 42768 | |
| 90079 | 12584 | 61726 | |
| 05360 | 18702 | 60797 | |
| 98571 | 74839 | 78798 | |
| G.3 | 08384 | 31017 | 86013 |
| 34163 | 74460 | 07895 | |
| G.2 | 63628 | 20139 | 74151 |
| G.1 | 15326 | 84278 | 30501 |
| ĐB | 120192 | 785898 | 636638 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 05 | 02 07 | 01 |
| 1 | - | 10 17 | 13 |
| 2 | 26 28 | 22 | 23 26 |
| 3 | 30 35 | 37 39 | 34 37 38 |
| 4 | 42 | 41 44 | 40 42 48 |
| 5 | 50 | 52 | 51 |
| 6 | 60 63 64 | 60 67 | 68 |
| 7 | 71 79 | 78 | 75 77 |
| 8 | 84 | 84 | - |
| 9 | 92 98 | 93 95 98 | 95 97 98 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 56 | 81 |
| G.7 | 745 | 054 | 384 |
| G.6 | 7827 | 2536 | 6930 |
| 7866 | 6668 | 8856 | |
| 8397 | 4420 | 7244 | |
| G.5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| G.4 | 34148 | 42005 | 17961 |
| 27682 | 68642 | 51343 | |
| 29955 | 93188 | 43804 | |
| 74244 | 40838 | 91334 | |
| 38355 | 84283 | 31368 | |
| 61099 | 02197 | 88334 | |
| 57086 | 06450 | 04448 | |
| G.3 | 59310 | 59367 | 40219 |
| 34240 | 37080 | 49636 | |
| G.2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| G.1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| ĐB | 589130 | 953606 | 483213 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | - | 05 06 | 04 |
| 1 | 10 13 | - | 13 19 |
| 2 | 27 | 20 | - |
| 3 | 30 31 | 36 38 | 30 34 36 |
| 4 | 40 44 45 48 | 42 | 43 44 48 |
| 5 | 55 | 50 54 56 | 50 51 56 |
| 6 | 66 | 63 67 68 | 61 62 68 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 82 86 | 80 83 88 | 81 84 |
| 9 | 90 95 97 99 | 91 97 | - |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 78 | 59 |
| G.7 | 679 | 955 | 628 |
| G.6 | 8902 | 0371 | 9063 |
| 1805 | 4233 | 3211 | |
| 0661 | 4063 | 8011 | |
| G.5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| G.4 | 77549 | 67070 | 31975 |
| 00795 | 38034 | 89378 | |
| 14301 | 06512 | 37266 | |
| 49634 | 88164 | 77391 | |
| 91432 | 37969 | 13624 | |
| 47987 | 34097 | 44992 | |
| 89844 | 91471 | 49857 | |
| G.3 | 32244 | 11455 | 86364 |
| 24580 | 66207 | 58373 | |
| G.2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| G.1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| ĐB | 191384 | 542064 | 056006 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 01 02 05 07 | 07 | 06 |
| 1 | - | 12 | 11 |
| 2 | - | 21 | 24 28 |
| 3 | 32 34 | 33 34 | 38 |
| 4 | 44 49 | 41 | - |
| 5 | - | 55 | 57 59 |
| 6 | 61 62 | 63 64 65 69 | 63 64 66 |
| 7 | 78 79 | 70 71 78 | 73 75 78 |
| 8 | 80 82 84 87 | - | - |
| 9 | 95 | 97 | 91 92 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 327 | 399 | 029 |
| G.6 | 6867 | 6286 | 8451 |
| 6251 | 8577 | 2017 | |
| 8256 | 2433 | 2393 | |
| G.5 | 4465 | 8166 | 6811 |
| G.4 | 68184 | 23521 | 65873 |
| 17856 | 66643 | 98134 | |
| 89984 | 77051 | 16986 | |
| 91666 | 68214 | 50949 | |
| 41068 | 68517 | 91680 | |
| 74016 | 05278 | 40589 | |
| 59548 | 89318 | 43031 | |
| G.3 | 51071 | 59841 | 06855 |
| 30777 | 53745 | 81447 | |
| G.2 | 60885 | 91713 | 81033 |
| G.1 | 28250 | 98614 | 14385 |
| ĐB | 683310 | 725063 | 290770 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | - | - | - |
| 1 | 10 16 | 13 14 17 18 | 11 17 |
| 2 | 27 | 21 | 29 |
| 3 | - | 33 | 31 33 34 |
