Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 35 | 34 |
| G.7 | 803 | 177 | 788 |
| G.6 | 8507 | 5327 | 1054 |
| 2086 | 7240 | 7462 | |
| 5055 | 3583 | 8201 | |
| G.5 | 7747 | 2956 | 3096 |
| G.4 | 21658 | 02523 | 56025 |
| 43142 | 95219 | 76655 | |
| 18824 | 37407 | 35641 | |
| 61843 | 54076 | 10761 | |
| 51814 | 27711 | 09281 | |
| 72838 | 32624 | 85177 | |
| 83054 | 72785 | 07166 | |
| G.3 | 81833 | 50753 | 76196 |
| 56271 | 28272 | 84259 | |
| G.2 | 00247 | 27864 | 01749 |
| G.1 | 01433 | 79876 | 09266 |
| ĐB | 010031 | 727942 | 214252 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 03 07 | 07 | 01 |
| 1 | 14 | 11 19 | - |
| 2 | 24 | 23 24 27 | 25 |
| 3 | 31 33 38 | 35 | 34 |
| 4 | 42 43 44 47 | 40 42 | 41 49 |
| 5 | 54 55 58 | 53 56 | 52 54 55 59 |
| 6 | - | 64 | 61 62 66 |
| 7 | 71 | 72 76 77 | 77 |
| 8 | 86 | 83 85 | 81 88 |
| 9 | - | - | 96 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 26 | 55 | 96 |
| G.7 | 831 | 187 | 454 | 918 |
| G.6 | 1845 | 9822 | 7505 | 4426 |
| 9675 | 7543 | 0091 | 3896 | |
| 3448 | 8827 | 5520 | 0882 | |
| G.5 | 4143 | 5126 | 2672 | 4485 |
| G.4 | 39294 | 85045 | 62504 | 30761 |
| 06613 | 80922 | 90687 | 03669 | |
| 04455 | 13352 | 54094 | 78485 | |
| 87155 | 83899 | 08012 | 42089 | |
| 69044 | 88624 | 21779 | 25209 | |
| 18634 | 00783 | 69290 | 16662 | |
| 85668 | 54073 | 80942 | 13259 | |
| G.3 | 06181 | 16759 | 49209 | 69784 |
| 64725 | 01502 | 84981 | 39253 | |
| G.2 | 94902 | 28746 | 69519 | 45460 |
| G.1 | 65233 | 98310 | 53713 | 98425 |
| ĐB | 667049 | 695090 | 039530 | 210949 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 02 | 02 | 04 05 09 | 09 |
| 1 | 13 | 10 | 12 13 19 | 18 |
| 2 | 25 | 22 24 26 27 | 20 | 25 26 |
| 3 | 31 33 34 | - | 30 | - |
| 4 | 43 44 45 48 49 | 43 45 46 | 42 | 49 |
| 5 | 55 | 52 59 | 54 55 | 53 59 |
| 6 | 68 | - | - | 60 61 62 69 |
| 7 | 75 | 73 | 72 79 | - |
| 8 | 81 | 83 87 | 81 87 | 82 84 85 89 |
| 9 | 94 | 90 99 | 90 91 94 | 96 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 07 | 05 |
| G.7 | 430 | 617 | 520 |
| G.6 | 7119 | 7498 | 2040 |
| 9478 | 4084 | 7782 | |
| 2961 | 3338 | 4641 | |
| G.5 | 8258 | 3922 | 4596 |
| G.4 | 56734 | 81070 | 21334 |
| 50161 | 29115 | 70222 | |
| 31720 | 59734 | 30749 | |
| 96871 | 57951 | 12534 | |
| 99493 | 68886 | 82303 | |
| 85846 | 25262 | 58841 | |
| 02078 | 01508 | 25782 | |
| G.3 | 16560 | 27919 | 64814 |
| 44655 | 78766 | 27957 | |
| G.2 | 29654 | 64973 | 00916 |
| G.1 | 68660 | 57352 | 74156 |
| ĐB | 033617 | 727758 | 170086 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | - | 07 08 | 03 05 |
| 1 | 17 19 | 15 17 19 | 14 16 |
| 2 | 20 | 22 | 20 22 |
| 3 | 30 34 | 34 38 | 34 |
| 4 | 41 46 | - | 40 41 49 |
| 5 | 54 55 58 | 51 52 58 | 56 57 |
| 6 | 60 61 | 62 66 | - |
| 7 | 71 78 | 70 73 | - |
| 8 | - | 84 86 | 82 86 |
| 9 | 93 | 98 | 96 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 77 | 10 |
| G.7 | 769 | 251 | 842 |
| G.6 | 4204 | 6603 | 3296 |
| 8456 | 7974 | 0352 | |
| 2795 | 7548 | 8204 | |
| G.5 | 8526 | 9872 | 0615 |
| G.4 | 82705 | 86801 | 07004 |
| 12574 | 50389 | 59849 | |
| 81315 | 42127 | 63462 | |
| 52102 | 94524 | 24504 | |
| 03975 | 46996 | 35127 | |
| 75894 | 76440 | 74360 | |
| 73909 | 77044 | 54872 | |
| G.3 | 42159 | 86406 | 55440 |
| 21490 | 66042 | 13619 | |
| G.2 | 18326 | 83570 | 91332 |
| G.1 | 56291 | 03757 | 97274 |
| ĐB | 011392 | 130831 | 086300 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 02 04 05 09 | 01 03 06 | 00 04 |
| 1 | 15 | - | 10 15 19 |
| 2 | 26 | 24 27 | 27 |
| 3 | 33 | 31 | 32 |
| 4 | - | 40 42 44 48 | 40 42 49 |
| 5 | 56 59 | 51 57 | 52 |
| 6 | 69 | - | 60 62 |
| 7 | 74 75 | 70 72 74 77 | 72 74 |
| 8 | - | 89 | - |
| 9 | 90 91 92 94 95 | 96 | 96 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 65 | 14 |
| G.7 | 657 | 077 | 395 |
| G.6 | 6640 | 0352 | 1705 |
| 2679 | 5985 | 4638 | |
| 8229 | 7726 | 1951 | |
| G.5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G.4 | 27511 | 25054 | 74863 |
| 93696 | 52450 | 34603 | |
| 75391 | 93281 | 82834 | |
| 54547 | 50263 | 32413 | |
| 49402 | 23197 | 45103 | |
| 04888 | 88092 | 57618 | |
| 95686 | 03495 | 84765 | |
| G.3 | 96636 | 87871 | 09515 |
| 09278 | 11670 | 78737 | |
| G.2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G.1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 02 05 | - | 03 05 |
| 1 | 11 18 | 12 15 | 13 14 15 18 |
| 2 | 29 | 26 | - |
| 3 | 36 | 38 | 34 37 38 |
| 4 | 40 41 43 47 | 45 | - |
| 5 | 57 | 50 52 54 | 50 51 |
| 6 | - | 63 65 | 63 64 65 |
| 7 | 74 78 79 | 70 71 77 | - |
| 8 | 86 88 | 81 85 | 85 |
| 9 | 91 96 | 92 95 97 | 95 99 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 99 | 88 |
| G.7 | 807 | 890 | 095 |
| G.6 | 1701 | 8267 | 7835 |
| 5373 | 5330 | 2863 | |
| 9768 | 9985 | 8429 | |
| G.5 | 0183 | 5717 | 4851 |
| G.4 | 62894 | 75017 | 97537 |
| 33034 | 15500 | 79445 | |
| 16748 | 35777 | 30625 | |
| 10888 | 97561 | 47895 | |
| 86497 | 98262 | 54913 | |
| 16510 | 69634 | 98080 | |
| 41069 | 77304 | 48572 | |
| G.3 | 68628 | 54069 | 45866 |
| 17545 | 09336 | 93323 | |
| G.2 | 37506 | 07993 | 56179 |
| G.1 | 06065 | 58758 | 59329 |
| ĐB | 267832 | 130694 | 283802 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 01 06 07 | 00 04 | 02 |
| 1 | 10 | 17 | 13 |
| 2 | 28 | - | 23 25 29 |
| 3 | 32 34 | 30 34 36 | 35 37 |
| 4 | 45 48 | - | 45 |
| 5 | - | 58 | 51 |
| 6 | 65 68 69 | 61 62 67 69 | 63 66 |
| 7 | 73 | 77 | 72 79 |
| 8 | 82 83 88 | 85 | 80 88 |
| 9 | 94 97 | 90 93 94 99 | 95 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 38 | 43 |
| G.7 | 653 | 021 | 087 |
| G.6 | 9688 | 4588 | 2503 |
| 8292 | 5252 | 0433 | |
| 7439 | 5843 | 7932 | |
| G.5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| G.4 | 82908 | 25896 | 48948 |
| 89032 | 05051 | 06412 | |
| 56337 | 68462 | 45676 | |
| 88848 | 39756 | 88736 | |
| 58246 | 85650 | 42886 | |
| 00706 | 80535 | 44309 | |
| 86375 | 30708 | 87724 | |
| G.3 | 59651 | 91178 | 21731 |
| 85173 | 91995 | 40052 | |
| G.2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| G.1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| ĐB | 357120 | 539500 | 421440 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 06 08 | 00 08 | 03 09 |
| 1 | - | 11 | 12 |
| 2 | 20 26 | 21 | 20 24 |
| 3 | 32 37 39 | 35 38 | 31 32 33 36 |
| 4 | 46 48 | 43 | 40 43 48 |
| 5 | 51 53 | 50 51 52 56 | 52 |
| 6 | 65 | 62 | - |
| 7 | 73 75 76 77 | 78 | 76 |
| 8 | 88 | 83 88 | 86 87 |
| 9 | 92 | 95 96 | - |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 10 | 45 |
| G.7 | 167 | 048 | 878 |
| G.6 | 6846 | 8480 | 3004 |
| 3130 | 6960 | 4463 | |
| 6117 | 8749 | 7074 | |
| G.5 | 7293 | 8952 | 7786 |
| G.4 | 73620 | 32844 | 83810 |
| 91006 | 28504 | 22503 | |
| 14180 | 73152 | 18229 | |
| 29240 | 35651 | 59485 | |
| 14295 | 03367 | 47809 | |
| 04043 | 32150 | 93062 | |
| 50161 | 30769 | 52405 | |
| G.3 | 51978 | 03938 | 32628 |
| 45480 | 02582 | 04412 | |
| G.2 | 72524 | 03740 | 54435 |
| G.1 | 15454 | 39711 | 58662 |
| ĐB | 209181 | 296857 | 634295 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 06 | 04 | 03 04 05 09 |
| 1 | 17 | 10 11 | 10 12 |
| 2 | 20 24 | - | 28 29 |
| 3 | 30 34 | 38 | 35 |
| 4 | 40 43 46 | 40 44 48 49 | 45 |
| 5 | 54 | 50 51 52 57 | - |
| 6 | 61 67 | 60 67 69 | 62 63 |
| 7 | 78 | - | 74 78 |
| 8 | 80 81 | 80 82 | 85 86 |
| 9 | 93 95 | - | 95 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 12 | 34 | 29 |
| G.7 | 452 | 588 | 043 | 420 |
| G.6 | 0656 | 2419 | 8644 | 1387 |
| 8893 | 8989 | 5424 | 2100 | |
| 7360 | 0888 | 3047 | 0266 | |
| G.5 | 0819 | 5930 | 3176 | 8011 |
| G.4 | 37465 | 36171 | 35611 | 06509 |
| 01695 | 38373 | 57269 | 93007 | |
| 41507 | 14145 | 26262 | 16758 | |
| 73219 | 84172 | 31803 | 66679 | |
| 97075 | 01468 | 99408 | 75842 | |
| 86244 | 86849 | 27204 | 01765 | |
| 00262 | 18088 | 55861 | 59607 | |
| G.3 | 06275 | 73306 | 18007 | 41762 |
| 35520 | 59274 | 26706 | 75058 | |
| G.2 | 75545 | 01910 | 92892 | 57040 |
| G.1 | 64229 | 63848 | 20048 | 66219 |
| ĐB | 508805 | 830635 | 471941 | 274588 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 05 07 | 06 | 03 04 06 07 08 | 00 07 09 |
| 1 | 15 19 | 10 12 19 | 11 | 11 19 |
| 2 | 20 29 | - | 24 | 20 29 |
| 3 | - | 30 35 | 34 | - |
| 4 | 44 45 | 45 48 49 | 41 43 44 47 48 | 40 42 |
| 5 | 52 56 | - | - | 58 |
| 6 | 60 62 65 | 68 | 61 62 69 | 62 65 66 |
| 7 | 75 | 71 72 73 74 | 76 | 79 |
| 8 | - | 88 89 | - | 87 88 |
| 9 | 93 95 | - | 92 | - |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 65 | 17 |
| G.7 | 416 | 927 | 015 |
| G.6 | 3859 | 0979 | 0877 |
| 7005 | 1818 | 6838 | |
| 7988 | 8072 | 0983 | |
| G.5 | 2930 | 1435 | 8439 |
| G.4 | 29904 | 30388 | 04023 |
| 49110 | 29602 | 55225 | |
| 55073 | 34164 | 00062 | |
| 21084 | 41017 | 90636 | |
| 10100 | 67947 | 93265 | |
| 14920 | 04784 | 05243 | |
| 86826 | 90330 | 70141 | |
| G.3 | 63708 | 01040 | 38704 |
| 45963 | 50402 | 25442 | |
| G.2 | 82056 | 66773 | 39045 |
| G.1 | 18867 | 13108 | 62299 |
| ĐB | 122483 | 836482 | 598254 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 00 04 05 08 | 02 08 | 04 |
| 1 | 10 16 | 17 18 | 15 17 |
| 2 | 20 26 | 27 | 23 25 |
| 3 | 30 | 30 35 | 36 38 39 |
| 4 | - | 40 47 | 41 42 43 45 |
| 5 | 56 59 | - | 54 |
| 6 | 63 67 | 64 65 | 62 65 |
| 7 | 73 | 72 73 79 | 77 |
| 8 | 83 84 88 | 82 84 88 | 83 |
| 9 | - | - | 99 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 12 | 26 |
| G.7 | 702 | 243 | 983 |
| G.6 | 6049 | 4144 | 2907 |
| 6651 | 0797 | 4792 | |
| 7815 | 1398 | 9673 | |
| G.5 | 6079 | 5118 | 5026 |
| G.4 | 89969 | 76142 | 65353 |
| 66552 | 69648 | 32986 | |
| 65468 | 09851 | 32324 | |
| 93975 | 58279 | 96665 | |
| 87975 | 70161 | 72506 | |
| 09895 | 51043 | 72585 | |
| 16260 | 77765 | 63013 | |
| G.3 | 91425 | 55386 | 16377 |
| 93287 | 52163 | 70368 | |
| G.2 | 52181 | 16660 | 27470 |
| G.1 | 21769 | 23755 | 25352 |
| ĐB | 557370 | 209991 | 130920 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 02 | - | 06 07 |
| 1 | 15 | 12 18 | 13 |
| 2 | 25 | - | 20 24 26 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 49 | 42 43 44 48 | - |
| 5 | 50 51 52 | 51 55 | 52 53 |
| 6 | 60 68 69 | 60 61 63 65 | 65 68 |
| 7 | 70 75 79 | 79 | 70 73 77 |
| 8 | 81 87 | 86 | 83 85 86 |
| 9 | 95 | 91 97 98 | 92 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 10 | 83 |
| G.7 | 961 | 099 | 028 |
| G.6 | 6166 | 9151 | 6876 |
| 0336 | 5623 | 7704 | |
| 0089 | 2344 | 5871 | |
| G.5 | 1977 | 5425 | 2507 |
| G.4 | 14798 | 39069 | 80484 |
| 92552 | 26778 | 73967 | |
| 44270 | 54324 | 76376 | |
| 30081 | 38276 | 37004 | |
| 25890 | 29480 | 95256 | |
| 97264 | 29082 | 17796 | |
| 25251 | 95351 | 92445 | |
| G.3 | 40443 | 84460 | 53508 |
| 42691 | 22133 | 64812 | |
| G.2 | 92453 | 90001 | 43946 |
| G.1 | 10347 | 99900 | 37428 |
| ĐB | 396001 | 043514 | 710276 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 01 | 00 01 | 04 07 08 |
| 1 | - | 10 14 | 12 |
| 2 | - | 23 24 25 | 28 |
| 3 | 32 36 | 33 | - |
| 4 | 43 47 | 44 | 45 46 |
| 5 | 51 52 53 | 51 | 56 |
| 6 | 61 64 66 | 60 69 | 67 |
| 7 | 70 77 | 76 78 | 71 76 |
| 8 | 81 89 | 80 82 | 83 84 |
| 9 | 90 91 98 | 99 | 96 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 98 | 71 |
| G.7 | 779 | 804 | 011 |
| G.6 | 0917 | 0396 | 4768 |
| 3025 | 0675 | 7298 | |
| 9502 | 9929 | 2154 | |
| G.5 | 2732 | 7723 | 7473 |
| G.4 | 89286 | 26039 | 98554 |
| 78929 | 77581 | 61894 | |
| 52742 | 19475 | 02662 | |
| 82506 | 58160 | 37726 | |
| 53058 | 11915 | 30992 | |
| 67206 | 38939 | 62525 | |
| 68560 | 08332 | 97310 | |
| G.3 | 91871 | 03727 | 03251 |
| 04306 | 60220 | 55533 | |
| G.2 | 83610 | 05699 | 20340 |
| G.1 | 20792 | 83769 | 14785 |
| ĐB | 740088 | 069612 | 958806 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 02 06 | 04 | 06 |
| 1 | 10 17 | 12 15 | 10 11 |
| 2 | 25 29 | 20 23 27 29 | 25 26 |
| 3 | 32 36 | 32 39 | 33 |
| 4 | 42 | - | 40 |
| 5 | 58 | - | 51 54 |
| 6 | 60 | 60 69 | 62 68 |
| 7 | 71 79 | 75 | 71 73 |
| 8 | 86 88 | 81 | 85 |
| 9 | 92 | 96 98 99 | 92 94 98 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 33 | 92 |
| G.7 | 205 | 264 | 389 |
| G.6 | 2875 | 9044 | 2048 |
| 8838 | 0478 | 9460 | |
| 0717 | 5780 | 6759 | |
| G.5 | 3344 | 6897 | 7768 |
| G.4 | 38698 | 04419 | 07280 |
| 92056 | 64705 | 96079 | |
| 96651 | 26492 | 30452 | |
| 60552 | 89326 | 27723 | |
| 62776 | 25478 | 55037 | |
| 78055 | 78645 | 86579 | |
| 75107 | 90492 | 32043 | |
| G.3 | 36733 | 14912 | 26987 |
| 82703 | 99312 | 85327 | |
| G.2 | 04515 | 25593 | 64302 |
| G.1 | 43685 | 33107 | 13218 |
| ĐB | 068695 | 022321 | 247230 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 03 05 07 | 05 07 | 02 |
| 1 | 15 17 | 12 19 | 18 |
| 2 | - | 21 26 | 23 27 |
| 3 | 33 38 | 33 | 30 37 |
| 4 | 44 | 44 45 | 43 48 |
| 5 | 51 52 55 56 | - | 52 59 |
| 6 | - | 64 | 60 68 |
| 7 | 75 76 | 78 | 79 |
| 8 | 85 | 80 | 80 87 89 |
| 9 | 95 98 | 92 93 97 | 92 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 80 | 34 |
| G.7 | 405 | 215 | 501 |
| G.6 | 3767 | 2385 | 4077 |
| 3647 | 1562 | 5336 | |
| 1062 | 6715 | 2568 | |
| G.5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| G.4 | 37682 | 96362 | 53152 |
| 86514 | 32155 | 92208 | |
| 31892 | 57500 | 55781 | |
| 45120 | 25277 | 13988 | |
| 41234 | 09542 | 16454 | |
| 49571 | 51245 | 03864 | |
| 98282 | 40603 | 34904 | |
| G.3 | 83360 | 42342 | 29997 |
| 48748 | 11825 | 43718 | |
| G.2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| G.1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| ĐB | 455065 | 426477 | 987826 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 05 | 00 03 06 | 01 04 08 |
| 1 | 11 14 | 15 | 18 |
| 2 | 20 | 25 | 26 |
| 3 | 34 | - | 34 36 |
| 4 | 40 47 48 | 42 45 | 42 |
| 5 | - | 55 | 50 52 54 |
| 6 | 60 62 65 67 | 62 | 64 68 |
| 7 | 71 75 | 77 | 77 |
| 8 | 82 86 | 80 85 | 81 88 |
| 9 | 92 | 93 95 | 91 97 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 70 | 54 | 39 |
| G.7 | 165 | 938 | 414 | 725 |
| G.6 | 6298 | 5923 | 4328 | 0079 |
| 1511 | 1194 | 8065 | 1559 | |
| 9824 | 7662 | 5809 | 2765 | |
| G.5 | 7175 | 9959 | 7424 | 3202 |
| G.4 | 13992 | 99404 | 50991 | 87562 |
| 34434 | 54989 | 32112 | 89307 | |
| 59994 | 76569 | 55873 | 08723 | |
| 08408 | 33543 | 30799 | 45179 | |
| 17094 | 18717 | 70562 | 89363 | |
| 53638 | 12499 | 86663 | 46897 | |
| 59817 | 69927 | 96006 | 33434 | |
| G.3 | 01283 | 72408 | 10696 | 72056 |
| 23376 | 71621 | 33437 | 68951 | |
| G.2 | 94142 | 80324 | 17586 | 97736 |
| G.1 | 69965 | 40595 | 56150 | 51251 |
| ĐB | 529252 | 852892 | 351678 | 897978 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 08 | 04 08 | 06 09 | 02 07 |
| 1 | 11 17 | 17 | 12 14 | - |
| 2 | 24 | 21 23 24 27 | 24 28 | 23 25 |
| 3 | 34 38 | 38 | 37 | 34 36 39 |
| 4 | 42 | 43 | - | - |
| 5 | 52 | 59 | 50 54 | 51 56 59 |
| 6 | 65 | 62 69 | 62 63 65 | 62 63 65 |
| 7 | 75 76 78 | 70 | 73 78 | 78 79 |
| 8 | 83 | 89 | 86 | - |
| 9 | 92 94 98 | 92 94 95 99 | 91 96 99 | 97 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 70 | 65 |
| G.7 | 729 | 187 | 069 |
| G.6 | 5023 | 9645 | 7920 |
| 4810 | 6626 | 3216 | |
| 9731 | 1186 | 4789 | |
| G.5 | 0575 | 6244 | 4927 |
| G.4 | 51129 | 21282 | 44709 |
| 15863 | 75138 | 88488 | |
| 68564 | 56406 | 83134 | |
| 39478 | 70027 | 78182 | |
| 86066 | 17493 | 85937 | |
| 90157 | 56571 | 66291 | |
| 34856 | 16084 | 72174 | |
| G.3 | 61021 | 20453 | 10445 |
| 99669 | 36063 | 87975 | |
| G.2 | 82416 | 31667 | 22225 |
| G.1 | 45874 | 24642 | 75695 |
| ĐB | 540657 | 501493 | 150822 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | - | 06 | 09 |
| 1 | 10 16 17 | - | 16 |
| 2 | 21 23 29 | 26 27 | 20 22 25 27 |
| 3 | 31 | 38 | 34 37 |
| 4 | - | 42 44 45 | 45 |
| 5 | 56 57 | 53 | - |
| 6 | 63 64 66 69 | 63 67 | 65 69 |
| 7 | 74 75 78 | 70 71 | 74 75 |
| 8 | - | 82 84 86 87 | 82 88 89 |
| 9 | - | 93 | 91 95 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 65 | 15 |
| G.7 | 107 | 853 | 009 |
| G.6 | 0159 | 4351 | 0969 |
| 7500 | 5302 | 9301 | |
| 7146 | 0187 | 9684 | |
| G.5 | 5786 | 2339 | 1293 |
| G.4 | 65401 | 12851 | 67466 |
| 14542 | 13181 | 13899 | |
| 69401 | 28419 | 69424 | |
| 09377 | 49539 | 37310 | |
| 84910 | 99180 | 02825 | |
| 12431 | 28984 | 28924 | |
| 20492 | 12654 | 19895 | |
| G.3 | 58580 | 00782 | 49657 |
| 30357 | 40831 | 19614 | |
| G.2 | 50872 | 52192 | 10417 |
| G.1 | 37166 | 62176 | 26571 |
| ĐB | 111082 | 103424 | 375284 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 00 01 07 | 02 | 01 09 |
| 1 | 10 | 19 | 10 14 15 17 |
| 2 | - | 24 | 24 25 |
| 3 | 31 | 31 39 | - |
| 4 | 42 46 | - | - |
| 5 | 57 59 | 51 53 54 | 57 |
| 6 | 66 | 65 | 66 69 |
| 7 | 72 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80 82 86 | 80 81 82 84 87 | 84 |
| 9 | 92 96 | 92 | 93 95 99 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 40 | 17 |
| G.7 | 043 | 025 | 358 |
| G.6 | 7001 | 4613 | 3603 |
| 1504 | 2923 | 5205 | |
| 3205 | 2386 | 0447 | |
| G.5 | 2295 | 6993 | 6328 |
| G.4 | 63510 | 95005 | 80382 |
| 35884 | 79010 | 87985 | |
| 14690 | 46822 | 53368 | |
| 59504 | 04854 | 46857 | |
| 54504 | 81183 | 45690 | |
| 43938 | 24868 | 72846 | |
| 42228 | 24144 | 15940 | |
| G.3 | 02541 | 15926 | 97752 |
| 36560 | 36115 | 98350 | |
| G.2 | 81976 | 11032 | 23299 |
| G.1 | 71298 | 02383 | 40919 |
| ĐB | 155455 | 220019 | 784850 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 01 04 05 | 05 | 03 05 |
| 1 | 10 | 10 13 15 19 | 17 19 |
| 2 | 28 | 22 23 25 26 | 28 |
| 3 | 38 | 32 | - |
| 4 | 41 43 | 40 44 | 40 46 47 |
| 5 | 55 59 | 54 | 50 52 57 58 |
| 6 | 60 | 68 | 68 |
| 7 | 76 | - | - |
| 8 | 84 | 83 86 | 82 85 |
| 9 | 90 95 98 | 93 | 90 99 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 15 | 37 |
| G.7 | 176 | 808 | 404 |
| G.6 | 2959 | 9897 | 8995 |
| 1678 | 3998 | 5465 | |
| 5243 | 9627 | 8090 | |
| G.5 | 4093 | 7695 | 6661 |
| G.4 | 97943 | 67765 | 87247 |
| 54521 | 67302 | 67922 | |
| 63600 | 75225 | 64708 | |
| 98280 | 61977 | 85592 | |
| 78401 | 91301 | 48832 | |
| 50519 | 90309 | 51818 | |
| 55513 | 31238 | 61025 | |
| G.3 | 27559 | 50998 | 53230 |
| 35637 | 06468 | 61459 | |
| G.2 | 46676 | 16037 | 32554 |
| G.1 | 43629 | 89967 | 96217 |
| ĐB | 755986 | 802576 | 050914 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 00 01 | 01 02 08 09 | 04 08 |
| 1 | 13 19 | 15 | 14 17 18 |
| 2 | 21 29 | 25 27 | 22 25 |
| 3 | 37 | 37 38 | 30 32 37 |
| 4 | 43 | - | 47 |
| 5 | 59 | - | 54 59 |
| 6 | - | 65 67 68 | 61 65 |
| 7 | 76 78 | 76 77 | - |
| 8 | 80 86 | - | - |
| 9 | 93 95 | 95 97 98 | 90 92 95 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 46 | 74 |
| G.7 | 961 | 770 | 010 |
| G.6 | 2030 | 1705 | 3452 |
| 5543 | 2828 | 9687 | |
| 1489 | 6898 | 3427 | |
| G.5 | 6468 | 1682 | 3987 |
| G.4 | 87410 | 07328 | 78899 |
| 61423 | 63114 | 13421 | |
| 44332 | 84005 | 69122 | |
| 34318 | 11826 | 62142 | |
| 21473 | 10469 | 48887 | |
| 36608 | 70207 | 90540 | |
| 28649 | 57564 | 68727 | |
| G.3 | 64980 | 83001 | 79446 |
| 84581 | 88374 | 35158 | |
| G.2 | 27463 | 90107 | 54677 |
| G.1 | 83940 | 63631 | 78600 |
| ĐB | 929097 | 987692 | 472899 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 08 | 01 05 07 | 00 |
| 1 | 10 18 | 14 | 10 |
