| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| G.1 | 92586 | |||||||||||
| G.2 | 05735 61592 | |||||||||||
| G.3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 | |||||||||||
| G.4 | 5469 7870 9836 2352 | |||||||||||
| G.5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 | |||||||||||
| G.6 | 059 653 923 | |||||||||||
| G.7 | 22 58 78 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 01, 41, 81 | 1 |
| 12, 22, 52, 92 | 2 |
| 23, 33, 53, 73 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 27, 57 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 09, 59, 59, 69 | 9 |
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| G.1 | 42067 | |||||||||||
| G.2 | 80088 48835 | |||||||||||
| G.3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 | |||||||||||
| G.4 | 3871 8299 8180 1308 | |||||||||||
| G.5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 | |||||||||||
| G.6 | 399 413 853 | |||||||||||
| G.7 | 45 19 89 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 06, 08 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 85, 88, 88, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 02, 22, 42 | 2 |
| 13, 13, 53 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45, 85 | 5 |
| 06, 06, 76 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 08, 38, 68, 88, 88 | 8 |
| 19, 49, 89, 99, 99 | 9 |
| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| G.1 | 93151 | |||||||||||
| G.2 | 89114 12180 | |||||||||||
| G.3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 | |||||||||||
| G.4 | 7139 4195 5773 0526 | |||||||||||
| G.5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 | |||||||||||
| G.6 | 022 696 571 | |||||||||||
| G.7 | 23 64 90 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 23, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 23, 23, 43, 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 64, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 7 | |
| 78, 98 | 8 |
| 09, 29, 39 | 9 |
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| G.1 | 33393 | |||||||||||
| G.2 | 60326 89333 | |||||||||||
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 | |||||||||||
| G.4 | 3112 6791 1086 6080 | |||||||||||
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 | |||||||||||
| G.6 | 213 547 104 | |||||||||||
| G.7 | 36 90 77 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86, 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 91, 91, 91 | 1 |
| 12, 42, 62 | 2 |
| 13, 33, 63, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 26, 36, 66, 86, 86 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 39 | 9 |
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| G.1 | 07247 | |||||||||||
| G.2 | 34023 18153 | |||||||||||
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 | |||||||||||
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 | |||||||||||
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 | |||||||||||
| G.6 | 562 663 330 | |||||||||||
| G.7 | 90 53 88 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 70, 90 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 62, 82 | 2 |
| 23, 53, 53, 63 | 3 |
| 34, 44, 64, 64, 94 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 47 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| G.1 | 58758 | |||||||||||
| G.2 | 87931 87313 | |||||||||||
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 | |||||||||||
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 | |||||||||||
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 | |||||||||||
| G.6 | 111 332 742 | |||||||||||
| G.7 | 39 75 62 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 31, 32, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 11, 11, 21, 21, 31 | 1 |
| 22, 32, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 84 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 86 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39, 39, 49, 69, 69 | 9 |
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58192 | |||||||||||
| G.1 | 69186 | |||||||||||
| G.2 | 51304 43356 | |||||||||||
| G.3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 | |||||||||||
| G.4 | 4174 9361 5961 5243 | |||||||||||
| G.5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 | |||||||||||
| G.6 | 448 819 926 | |||||||||||
| G.7 | 46 82 21 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 61, 61, 61, 71 | 1 |
| 12, 62, 72, 82, 92 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16, 26, 26, 46, 56, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.