| 11VY - 12VY - 19VY - 1VY - 20VY - 3VY - 4VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| G.1 | 72416 | |||||||||||
| G.2 | 98960 67180 | |||||||||||
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 | |||||||||||
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 | |||||||||||
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 | |||||||||||
| G.6 | 464 234 649 | |||||||||||
| G.7 | 94 17 77 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 41, 51, 91 | 1 |
| 62, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 34, 64, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 18, 18, 68 | 8 |
| 09, 19, 49, 49 | 9 |
| 12VZ - 15VZ - 16VZ - 17VZ - 19VZ - 20VZ - 5VZ - 8VZ | ||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| G.1 | 95078 | |||||||||||
| G.2 | 79243 97697 | |||||||||||
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 | |||||||||||
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 | |||||||||||
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 | |||||||||||
| G.6 | 562 720 581 | |||||||||||
| G.7 | 05 61 18 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 42, 62, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25 | 5 |
| 26, 46, 56, 66 | 6 |
| 27, 57, 77, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 78 | 8 |
| 09, 79 | 9 |
| 10UA - 14UA - 15UA - 17UA - 1UA - 2UA - 3UA - 7UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| G.1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 | 26579 26609 | |||||||||||
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 | |||||||||||
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 | |||||||||||
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 | |||||||||||
| G.6 | 664 748 487 | |||||||||||
| G.7 | 58 73 33 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 07, 57, 57, 87, 87, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
| 11UB - 14UB - 15UB - 17UB - 18UB - 1UB - 5UB - 6UB | ||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| G.1 | 31720 | |||||||||||
| G.2 | 59815 63073 | |||||||||||
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 | |||||||||||
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 | |||||||||||
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 | |||||||||||
| G.6 | 448 371 569 | |||||||||||
| G.7 | 65 60 30 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 60, 70, 90 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 32, 42, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 15, 25, 65 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 48, 58, 88 | 8 |
| 39, 49, 49, 59, 69, 99 | 9 |
| 10UC - 11UC - 13UC - 1UC - 20UC - 3UC - 5UC - 6UC | ||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| G.1 | 23355 | |||||||||||
| G.2 | 76097 20928 | |||||||||||
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 | |||||||||||
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 | |||||||||||
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 | |||||||||||
| G.6 | 552 822 147 | |||||||||||
| G.7 | 98 41 76 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 01, 41, 81, 81 | 1 |
| 22, 52, 52, 72 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 24 | 4 |
| 55, 55, 75 | 5 |
| 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 67, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 48, 98 | 8 |
| 9 |
| 10UD - 15UD - 17UD - 19UD - 20UD - 2UD - 3UD - 8UD | ||||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| G.1 | 85558 | |||||||||||
| G.2 | 50359 49985 | |||||||||||
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 | |||||||||||
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 | |||||||||||
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 | |||||||||||
| G.6 | 615 883 155 | |||||||||||
| G.7 | 23 07 74 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 02, 12, 12, 12, 62, 82 | 2 |
| 23, 83 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 55, 85 | 5 |
| 06, 76, 96 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
| 14UE - 19UE - 20UE - 2UE - 4UE - 6UE - 8UE - 9UE | ||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| G.1 | 62903 | |||||||||||
| G.2 | 18387 07354 | |||||||||||
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 | |||||||||||
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 | |||||||||||
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 | |||||||||||
| G.6 | 431 107 573 | |||||||||||
| G.7 | 58 03 47 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 03, 05, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 61, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 90 | 0 |
| 01, 31, 61, 61 | 1 |
| 2 | |
| 03, 03, 03, 63, 73 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 05, 05 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 47, 77, 87, 87 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 59, 89, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.