| 11XT - 13XT - 14XT - 16XT - 17XT - 20XT - 2XT - 7XT | ||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| G.1 | 40173 | |||||||||||
| G.2 | 72851 79896 | |||||||||||
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 | |||||||||||
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 | |||||||||||
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 | |||||||||||
| G.6 | 491 495 597 | |||||||||||
| G.7 | 43 21 64 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 28, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43, 43, 46 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 51, 51, 91 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 03, 23, 43, 43, 63, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 28, 28, 68, 78 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| 12XU - 15XU - 16XU - 19XU - 1XU - 5XU - 6XU - 7XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| G.1 | 53250 | |||||||||||
| G.2 | 01244 88779 | |||||||||||
| G.3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 | |||||||||||
| G.4 | 2832 0865 5758 6646 | |||||||||||
| G.5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 | |||||||||||
| G.6 | 854 610 140 | |||||||||||
| G.7 | 14 71 85 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 54, 94, 94 | 4 |
| 45, 65, 85, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 58, 78, 88 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 12XV - 13XV - 14XV - 15XV - 17XV - 1XV - 7XV - 8XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| G.1 | 15079 | |||||||||||
| G.2 | 45592 87782 | |||||||||||
| G.3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 | |||||||||||
| G.4 | 4109 0582 6685 4430 | |||||||||||
| G.5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 | |||||||||||
| G.6 | 331 968 885 | |||||||||||
| G.7 | 99 40 14 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 70 | 0 |
| 31, 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 32, 82, 82, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 74, 94 | 4 |
| 25, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 57 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 79, 99 | 9 |
| 10XY - 11XY - 12XY - 13XY - 16XY - 20XY - 5XY - 7XY | ||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| G.1 | 13245 | |||||||||||
| G.2 | 69150 47741 | |||||||||||
| G.3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 | |||||||||||
| G.4 | 3409 4837 1862 5415 | |||||||||||
| G.5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 | |||||||||||
| G.6 | 895 439 658 | |||||||||||
| G.7 | 05 26 91 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 31, 41, 51, 91, 91 | 1 |
| 02, 42, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 35, 45, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 19, 39 | 9 |
| 13XZ - 14XZ - 15XZ - 18XZ - 4XZ - 6XZ - 8XZ - 9XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| G.1 | 40950 | |||||||||||
| G.2 | 66118 40389 | |||||||||||
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 | |||||||||||
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 | |||||||||||
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 | |||||||||||
| G.6 | 437 240 408 | |||||||||||
| G.7 | 21 36 77 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50 | 0 |
| 11, 21, 41, 41, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 37, 37, 47, 77 | 7 |
| 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 | 8 |
| 59, 69, 79, 89 | 9 |
| 12VA - 17VA - 18VA - 1VA - 2VA - 3VA - 6VA - 8VA | ||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| G.1 | 18045 | |||||||||||
| G.2 | 52704 05590 | |||||||||||
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 | |||||||||||
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 | |||||||||||
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 | |||||||||||
| G.6 | 205 397 508 | |||||||||||
| G.7 | 45 61 98 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05, 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 45, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 90 | 0 |
| 41, 61, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 05, 05, 35, 45, 45, 45 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 17, 57, 97 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 10VB - 13VB - 14VB - 16VB - 19VB - 20VB - 4VB - 7VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| G.1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 | 09827 74465 | |||||||||||
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 | |||||||||||
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 | |||||||||||
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 | |||||||||||
| G.6 | 248 357 890 | |||||||||||
| G.7 | 92 73 60 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 48 |
| 5 | 51, 51, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 90 | 0 |
| 51, 51, 61, 91 | 1 |
| 02, 72, 82, 92 | 2 |
| 03, 03, 73 | 3 |
| 4 | |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 16, 56 | 6 |
| 27, 47, 57, 77 | 7 |
| 38, 48, 48, 48 | 8 |
| 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.