| 10SB - 11SB - 12SB - 14SB - 15SB - 18SB - 2SB - 4SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| G.1 | 82908 | |||||||||||
| G.2 | 31196 72807 | |||||||||||
| G.3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 | |||||||||||
| G.4 | 2267 1885 4151 8775 | |||||||||||
| G.5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 | |||||||||||
| G.6 | 752 692 446 | |||||||||||
| G.7 | 99 95 78 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
| 12SC - 14SC - 16SC - 18SC - 5SC - 6SC - 7SC - 8SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G.1 | 52748 | |||||||||||
| G.2 | 17984 24712 | |||||||||||
| G.3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 | |||||||||||
| G.4 | 6936 1538 1295 7678 | |||||||||||
| G.5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 | |||||||||||
| G.6 | 724 117 034 | |||||||||||
| G.7 | 98 36 83 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36, 36, 37, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 83 | 3 |
| 24, 34, 84 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 37, 67 | 7 |
| 38, 48, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| 10SD - 15SD - 18SD - 20SD - 2SD - 3SD - 7SD - 8SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| G.1 | 80595 | |||||||||||
| G.2 | 07550 19880 | |||||||||||
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 | |||||||||||
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 | |||||||||||
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 | |||||||||||
| G.6 | 492 608 506 | |||||||||||
| G.7 | 80 47 46 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80, 80 | 0 |
| 31, 51, 81 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 54, 74, 94 | 4 |
| 45, 55, 65, 95 | 5 |
| 06, 46, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
| 12SE - 14SE - 18SE - 5SE - 6SE - 7SE - 8SE - 9SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| G.1 | 39975 | |||||||||||
| G.2 | 08585 16387 | |||||||||||
| G.3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 | |||||||||||
| G.4 | 0340 9883 0011 3431 | |||||||||||
| G.5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 | |||||||||||
| G.6 | 514 178 302 | |||||||||||
| G.7 | 99 88 94 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 31, 91 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 83, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 75, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 18, 18, 78, 88 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| 10SF - 12SF - 16SF - 17SF - 18SF - 2SF - 6SF - 8SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 05474 57060 | |||||||||||
| G.3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 | |||||||||||
| G.4 | 1868 9270 1994 2684 | |||||||||||
| G.5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 | |||||||||||
| G.6 | 133 543 763 | |||||||||||
| G.7 | 90 11 95 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 90 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 33, 43, 63, 73, 73, 83 | 3 |
| 74, 74, 84, 94, 94 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16, 36, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 9 |
| 10SG - 12SG - 18SG - 1SG - 2SG - 6SG - 7SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| G.1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 | 86415 91659 | |||||||||||
| G.3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 | |||||||||||
| G.4 | 8793 3075 1110 9483 | |||||||||||
| G.5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 | |||||||||||
| G.6 | 021 276 825 | |||||||||||
| G.7 | 28 27 54 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 72, 72 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 05, 15, 25, 75 | 5 |
| 36, 46, 56, 76 | 6 |
| 27, 27, 97 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 59, 59, 79, 99 | 9 |
| 12SH - 15SH - 19SH - 2SH - 6SH - 7SH - 8SH - 9SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| G.1 | 06745 | |||||||||||
| G.2 | 75289 78587 | |||||||||||
| G.3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 | |||||||||||
| G.4 | 6386 3480 4261 5046 | |||||||||||
| G.5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 | |||||||||||
| G.6 | 775 279 459 | |||||||||||
| G.7 | 72 40 88 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 52, 72, 72 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45, 65, 75, 95 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 07, 47, 87 | 7 |
| 38, 38, 88, 98 | 8 |
| 49, 59, 79, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.