Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
---|
Kỳ quay thưởng: #01360 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,305,979,500 đồng
04
07
12
35
37
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 34,305,979,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,448 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,098 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01359 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,736,250,000 đồng
17
22
23
28
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 29,736,250,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,210 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,702 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01358 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,290,182,500 đồng
05
14
23
24
28
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 25,290,182,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,614 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,530 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01357 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,051,056,000 đồng
02
04
15
16
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 23,051,056,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,137 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,502 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01356 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,908,114,000 đồng
02
13
14
21
24
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 20,908,114,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,130 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,588 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01355 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,835,213,500 đồng
06
07
17
27
30
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 18,835,213,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,228 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,676 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,981,638,500 đồng
05
09
14
22
32
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 16,981,638,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,336 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,039 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,707 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01352 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,687,214,500 đồng
13
15
17
22
28
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 13,687,214,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,014 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,477 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01351 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,115,644,500 đồng
01
07
09
34
40
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 2 | 39,115,644,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,596 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,410 | 30,000 |
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán đầu tiên của Vietlot, ra mắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2016. Người chơi sẽ tiến hành lựa chọn 6 con số từ 01 đến 45 để có cơ hội trúng giải độc đắc 12 tỷ đồng. Mega 6/45 quay thưởng vào lúc 18:00 thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
Giải độc đắc jackpot có giá trị tối thiểu là 12 tỷ, sau mỗi lần quay thưởng nếu không có người trúng giải độc đắc jackpot (đặc biệt) thì số tiền sẽ liên tục quay vòng không giới hạn cho đến khi có người trúng thưởng. Giá trị các giải thưởng từ giải nhất đến giải ba được tính bằng số lần quay số trúng thưởng (01 lần trúng thưởng. Mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng lần 01 lần trúng thưởng.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÉ TRỞ LẠI MEGA 6/45
Bạn có thể chọn chơi vé phong bì có cơ hội trúng thưởng cao hơn và sẽ giành được nhiều giải thưởng khác nhau.
Phiếu lật bìa là khi bạn quyết định mua nhiều hơn 6 số và hệ thống sẽ tự động đảo các số thành nhiều bộ, mỗi bộ gồm 6 số khác nhau. Số lượng bộ tùy theo số lượng nhiều hay ít.
XS Mega 6/45 Kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay được trực tiếp và chính xác từ trường quay Tầng 19, Tòa nhà VTC (23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10 và kết thúc lúc 18:30 Thứ 4, Thứ 6 và Chủ nhật. Mega 6/45 là trò chơi xổ số kiểu Mỹ được phát triển với sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia).
Từ ngày 18/7/2016 đến nay. Mega 6/45 là trò chơi tự chọn sản phẩm xổ số điện toán theo ma trận do Xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Xổ số Mega 6/45 trúng giải độc đắc tối thiểu 12 tỷ đồng, giá trị giải thưởng liên tục lăn bánh cho đến khi có người trúng thưởng. Nếu sau mỗi kỳ quay không có người trúng giải jackpot thì giá trị giải jackpot sẽ chuyển sang kỳ quay tiếp theo vô thời hạn, vì vậy, nhiều khách hàng đã trúng giải độc đắc trị giá gần 100 tỷ đồng.
Giải Jackpot: Giá trị giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng và được quay thưởng cho đến khi có người đoán đúng cả 6 con số.
Giải Nhất: Trị giá 10 triệu đồng cho vé trúng 5 trong 6 số.
Giải Nhì: Trị giá 300.000đ cho vé trúng 4 trong 6 số.
Giải Ba: Trị giá 30.000đ cho vé trùng 3 trong 6 số.
Cách chơi xổ số Mega 6x45
Có thể mua vé ngay hôm nay bằng cách đến các cửa hàng Vietlott ủy quyền có thiết bị đầu cuối, người chơi có thể tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số từ 01 đến 45 để dự thưởng. Nếu bạn giành được một giải thưởng nhỏ, bạn có thể đổi và trả giải thưởng trực tiếp tại cửa hàng. Riêng người trúng giải jackpot cần liên hệ trực tiếp với đại lý để làm thủ tục lĩnh thưởng nhanh chóng nhất.
Đây là thông tin về số chi nhánh công ty:
Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (VIETLOTT)
Trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Karte anzeigen)
Tel: 04.62.686.818
Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh HCM: Địa chỉ: Số 9395, Hàm Nghi, Q.1, TP.Hồ Chí Minh (xem bản đồ)
ĐT: 08.38.212.629
Hotline CSKH: 1900.55.68.68
Chúng tôi mong rằng những thông tin bên trên đã mang lại cho các bạn đầy đủ những kiến thức cần thiết về Mega 6x45. Theo đó, chúc các bạn sẽ may mắn với những lựa chọn hoàn hảo nhất giành cho mình nhé.