| G.8 | 58 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 0185 6597 1162 |
| G.5 | 4253 |
| G.4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 |
| G.3 | 85027 34140 |
| G.2 | 51721 |
| G.1 | 50886 |
| ĐB | 187487 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 18 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 58, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 21 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 53 | 3 |
| 24 | 4 |
| 85 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 27, 87, 97 | 7 |
| 18, 28, 28, 58, 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 994 |
| G.6 | 6016 6595 9129 |
| G.5 | 2752 |
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |
| G.3 | 64382 59029 |
| G.2 | 23310 |
| G.1 | 69895 |
| ĐB | 737859 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 10, 16 |
| 2 | 26, 27, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 91 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 6916 7369 0714 |
| G.5 | 0311 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
| G.3 | 96312 30904 |
| G.2 | 92584 |
| G.1 | 60190 |
| ĐB | 314630 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31, 34 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 12 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 34, 84 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 49, 69 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 565 |
| G.6 | 7510 8582 6019 |
| G.5 | 2891 |
| G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 |
| G.3 | 24540 95244 |
| G.2 | 96559 |
| G.1 | 25932 |
| ĐB | 894041 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 41, 44 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 31, 41, 91 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 63 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 6 | |
| 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 19, 19, 59 | 9 |
| G.8 | 96 |
| G.7 | 824 |
| G.6 | 4916 0329 3842 |
| G.5 | 0902 |
| G.4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 |
| G.3 | 67688 46319 |
| G.2 | 11950 |
| G.1 | 37217 |
| ĐB | 826578 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 78, 88, 98 | 8 |
| 19, 29, 29 | 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 494 |
| G.6 | 4554 2513 1124 |
| G.5 | 4829 |
| G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 |
| G.3 | 62165 04350 |
| G.2 | 49765 |
| G.1 | 93930 |
| ĐB | 562990 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 51, 54 |
| 6 | 65, 65, 66 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 50, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 2 | |
| 13 | 3 |
| 24, 54, 94 | 4 |
| 05, 65, 65 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 7 | |
| 48 | 8 |
| 29, 99 | 9 |
| G.8 | 88 |
| G.7 | 369 |
| G.6 | 2446 5272 3719 |
| G.5 | 2496 |
| G.4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 |
| G.3 | 86244 30539 |
| G.2 | 02134 |
| G.1 | 71936 |
| ĐB | 091434 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 34, 34, 35, 36, 39 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 72 | 2 |
| 3 | |
| 34, 34, 44 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36, 46, 66, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 19, 39, 69 | 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.