| 10UA - 14UA - 15UA - 17UA - 1UA - 2UA - 3UA - 7UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| G.1 | 07214 | |||||||||||
| G.2 | 2657926609 | |||||||||||
| G.3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| G.4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| G.5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| G.6 | 664748487 | |||||||||||
| G.7 | 58733357 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 07, 57, 57, 87, 87, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
| 11UH - 15UH - 16UH - 19UH - 1UH - 20UH - 5UH - 7UH | ||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| G.1 | 56490 | |||||||||||
| G.2 | 1538053895 | |||||||||||
| G.3 | 000546700777876102293901406875 | |||||||||||
| G.4 | 9294369302517935 | |||||||||||
| G.5 | 426735946926755174199582 | |||||||||||
| G.6 | 206200971 | |||||||||||
| G.7 | 81876032 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80, 90 | 0 |
| 51, 51, 71, 81 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 94, 94 | 4 |
| 35, 75, 95 | 5 |
| 06, 26, 76 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29 | 9 |
| 10UR - 13UR - 16UR - 2UR - 4UR - 6UR - 8UR - 9UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| G.1 | 18541 | |||||||||||
| G.2 | 6021567246 | |||||||||||
| G.3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| G.4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| G.5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| G.6 | 819774727 | |||||||||||
| G.7 | 53693943 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 03, 43, 53, 63, 63 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19, 39, 69, 99, 99 | 9 |
| 10TA - 11TA - 12TA - 16TA - 17TA - 20TA - 2TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 6842943071 | |||||||||||
| G.3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| G.4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| G.5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| G.6 | 497368374 | |||||||||||
| G.7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 60 | 0 |
| 21, 61, 71, 71 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 29, 39, 99 | 9 |
| 10TH - 16TH - 17TH - 19TH - 6TH - 7TH - 8TH - 9TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| G.1 | 03251 | |||||||||||
| G.2 | 4366839741 | |||||||||||
| G.3 | 293383465354266181155282289935 | |||||||||||
| G.4 | 8827474911274922 | |||||||||||
| G.5 | 541534723302294423652143 | |||||||||||
| G.6 | 021854337 | |||||||||||
| G.7 | 54888213 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 02, 22, 22, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 43, 53 | 3 |
| 44, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 10TR - 15TR - 16TR - 17TR - 18TR - 6TR - 7TR - 9TR | ||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| G.1 | 42408 | |||||||||||
| G.2 | 0812548752 | |||||||||||
| G.3 | 875720484246588597769513180235 | |||||||||||
| G.4 | 1801613839763634 | |||||||||||
| G.5 | 752543637217879652537828 | |||||||||||
| G.6 | 731617253 | |||||||||||
| G.7 | 91256967 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 31, 31, 91 | 1 |
| 42, 52, 72 | 2 |
| 53, 53, 63 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 25, 25, 35 | 5 |
| 76, 76, 96 | 6 |
| 17, 17, 67 | 7 |
| 08, 28, 38, 68, 88 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10SA - 11SA - 13SA - 15SA - 16SA - 19SA - 2SA - 7SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| G.1 | 30479 | |||||||||||
| G.2 | 6983738679 | |||||||||||
| G.3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| G.4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| G.5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| G.6 | 049203442 | |||||||||||
| G.7 | 69710037 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 42, 42 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 07, 37, 37, 77 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 79, 99 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại tamlinh247.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |