| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| G.1 | 92586 | |||||||||||
| G.2 | 0573561592 | |||||||||||
| G.3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| G.4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| G.5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| G.6 | 059653923 | |||||||||||
| G.7 | 22587881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 01, 41, 81 | 1 |
| 12, 22, 52, 92 | 2 |
| 23, 33, 53, 73 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 27, 57 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 09, 59, 59, 69 | 9 |
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| G.1 | 14908 | |||||||||||
| G.2 | 1357978136 | |||||||||||
| G.3 | 306993312192574901690103319964 | |||||||||||
| G.4 | 4779294921847579 | |||||||||||
| G.5 | 031835429696374628349216 | |||||||||||
| G.6 | 241277775 | |||||||||||
| G.7 | 14808713 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 21, 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 14, 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 36, 46, 96 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 49, 69, 79, 79, 79, 99 | 9 |
| 3QZ - 20QZ - 7QZ - 14QZ - 2QZ - 15QZ - 18QZ - 5QZ | ||||||||||||
| ĐB | 01564 | |||||||||||
| G.1 | 24940 | |||||||||||
| G.2 | 3213992425 | |||||||||||
| G.3 | 262795277266719961664242363106 | |||||||||||
| G.4 | 8096698452425787 | |||||||||||
| G.5 | 960118162744090120447168 | |||||||||||
| G.6 | 561419324 | |||||||||||
| G.7 | 40278582 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 01, 01, 61 | 1 |
| 42, 72, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24, 44, 44, 64, 84 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 06, 16, 66, 96 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 19, 39, 79 | 9 |
| 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG | ||||||||||||
| ĐB | 40279 | |||||||||||
| G.1 | 60194 | |||||||||||
| G.2 | 2890258347 | |||||||||||
| G.3 | 630500040549949138876116080102 | |||||||||||
| G.4 | 6128210465590473 | |||||||||||
| G.5 | 730057660234733043959781 | |||||||||||
| G.6 | 723595735 | |||||||||||
| G.7 | 44834863 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 94, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 02, 02 | 2 |
| 23, 63, 73, 83 | 3 |
| 04, 34, 44, 94 | 4 |
| 05, 35, 95, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 28, 48 | 8 |
| 49, 59, 79 | 9 |
| 11PR - 4PR - 19PR - 13PR - 10PR - 14PR - 2PR - 20PR | ||||||||||||
| ĐB | 01640 | |||||||||||
| G.1 | 54778 | |||||||||||
| G.2 | 5848054921 | |||||||||||
| G.3 | 507499467056818510580383371888 | |||||||||||
| G.4 | 8299650075680321 | |||||||||||
| G.5 | 262553490601215887460990 | |||||||||||
| G.6 | 034005095 | |||||||||||
| G.7 | 41719042 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 21, 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 41, 42, 46, 49, 49 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 90, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 70, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 21, 21, 41, 71 | 1 |
| 42 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 25, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 18, 58, 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 49, 49, 99 | 9 |
| 9PZ - 20PZ - 2PZ - 11PZ - 16PZ - 7PZ - 1PZ - 15PZ | ||||||||||||
| ĐB | 02109 | |||||||||||
| G.1 | 75645 | |||||||||||
| G.2 | 0539401433 | |||||||||||
| G.3 | 106671036095881966999598732145 | |||||||||||
| G.4 | 2639766958813688 | |||||||||||
| G.5 | 181331451455797652069804 | |||||||||||
| G.6 | 904857965 | |||||||||||
| G.7 | 68487756 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 45, 45, 48 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 60, 65, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81, 81, 87, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 81, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13, 33 | 3 |
| 04, 04, 94 | 4 |
| 45, 45, 45, 55, 65 | 5 |
| 06, 56, 76 | 6 |
| 57, 67, 77, 87 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 09, 39, 69, 99 | 9 |
| 7NG - 10NG - 12NG - 5NG - 1NG - 2NG | ||||||||||||
| ĐB | 43223 | |||||||||||
| G.1 | 06370 | |||||||||||
| G.2 | 0775539198 | |||||||||||
| G.3 | 654624263102891499960174174067 | |||||||||||
| G.4 | 6277103813643271 | |||||||||||
| G.5 | 298730348336823555268921 | |||||||||||
| G.6 | 287186349 | |||||||||||
| G.7 | 62879518 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 31, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 62, 64, 67 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 86, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 21, 31, 41, 71, 91 | 1 |
| 62, 62 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 26, 36, 86, 96 | 6 |
| 67, 77, 87, 87, 87 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 49 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại tamlinh247.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |