| G.8 | 13 |
| G.7 | 668 |
| G.6 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 7374 |
| G.4 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 56146 97460 |
| G.2 | 98251 |
| G.1 | 15453 |
| ĐB | 917890 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 51, 51, 61 | 1 |
| 72 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 46, 56 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 83 |
| G.7 | 858 |
| G.6 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 3864 |
| G.4 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 98505 25519 |
| G.2 | 59330 |
| G.1 | 40554 |
| ĐB | 401390 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 |
| 1 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 1 | |
| 22, 22 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 04, 54, 64 | 4 |
| 05, 15, 55, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 7 | |
| 58, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 017 |
| G.6 | 7711 4684 3449 |
| G.5 | 2024 |
| G.4 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G.3 | 97904 10327 |
| G.2 | 01944 |
| G.1 | 51262 |
| ĐB | 319779 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 89, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 11 | 1 |
| 62, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 24, 44, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 46 | 6 |
| 17, 27 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49, 79, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 281 |
| G.6 | 4653 8466 1748 |
| G.5 | 3502 |
| G.4 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G.3 | 93699 73109 |
| G.2 | 53707 |
| G.1 | 32904 |
| ĐB | 351574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 51, 81, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 04, 14, 74 | 4 |
| 25 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 07 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 911 |
| G.6 | 5684 2784 8023 |
| G.5 | 9569 |
| G.4 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G.3 | 32060 60746 |
| G.2 | 16823 |
| G.1 | 50891 |
| ĐB | 211516 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 63, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 11, 31, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 23, 23, 43, 63 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 8 | |
| 49, 69 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 571 |
| G.6 | 4654 7515 4221 |
| G.5 | 6910 |
| G.4 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
| G.3 | 93129 70912 |
| G.2 | 94046 |
| G.1 | 63663 |
| ĐB | 843701 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 63, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 01, 21, 31, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 62 | 2 |
| 63, 63 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 46, 86 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 29 | 9 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 597 |
| G.6 | 8738 2569 7398 |
| G.5 | 9908 |
| G.4 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
| G.3 | 36557 62366 |
| G.2 | 48066 |
| G.1 | 88961 |
| ĐB | 878196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 65, 66, 66, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 61 | 1 |
| 82 | 2 |
| 83 | 3 |
| 4 | |
| 65 | 5 |
| 26, 66, 66, 96 | 6 |
| 47, 57, 77, 97 | 7 |
| 08, 38, 78, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.