| 10YZ - 14YZ - 17YZ - 18YZ - 19YZ - 5YZ - 6YZ - 9YZ | ||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| G.1 | 39331 | |||||||||||
| G.2 | 2873620562 | |||||||||||
| G.3 | 381811527027945790806230988699 | |||||||||||
| G.4 | 9163872089230991 | |||||||||||
| G.5 | 020217210424897344901213 | |||||||||||
| G.6 | 364509375 | |||||||||||
| G.7 | 07964740 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 80, 90 | 0 |
| 21, 31, 81, 91 | 1 |
| 02, 62 | 2 |
| 13, 23, 63, 73 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 29, 99 | 9 |
| 10XG - 12XG - 17XG - 1XG - 20XG - 2XG - 6XG - 8XG | ||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||
| G.1 | 09435 | |||||||||||
| G.2 | 7501557586 | |||||||||||
| G.3 | 840011775444799237525093000666 | |||||||||||
| G.4 | 1801097213303310 | |||||||||||
| G.5 | 969013723721162718104363 | |||||||||||
| G.6 | 239362997 | |||||||||||
| G.7 | 90227593 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 30, 90, 90 | 0 |
| 01, 01, 21 | 1 |
| 22, 52, 62, 72, 72 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 35, 75 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 39, 69, 99 | 9 |
| 10XQ - 11XQ - 12XQ - 13XQ - 2XQ - 5XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 1515054728 | |||||||||||
| G.3 | 549565179930902867433355590409 | |||||||||||
| G.4 | 4484066004799450 | |||||||||||
| G.5 | 676213996702699113101484 | |||||||||||
| G.6 | 477990927 | |||||||||||
| G.7 | 37957851 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 60, 90 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 02, 42, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 09, 79, 99, 99 | 9 |
| 13XZ - 14XZ - 15XZ - 18XZ - 4XZ - 6XZ - 8XZ - 9XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| G.1 | 40950 | |||||||||||
| G.2 | 6611840389 | |||||||||||
| G.3 | 310470818443369061412243896241 | |||||||||||
| G.4 | 4710131128713800 | |||||||||||
| G.5 | 393768205108197807482759 | |||||||||||
| G.6 | 437240408 | |||||||||||
| G.7 | 21367779 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50 | 0 |
| 11, 21, 41, 41, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 37, 37, 47, 77 | 7 |
| 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 | 8 |
| 59, 69, 79, 89 | 9 |
| 10VG - 12VG - 13VG - 15VG - 17VG - 1VG - 20VG - 6VG | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| G.1 | 12969 | |||||||||||
| G.2 | 5625200649 | |||||||||||
| G.3 | 115229212863197614238974635294 | |||||||||||
| G.4 | 5578668521549613 | |||||||||||
| G.5 | 528980106004993052804771 | |||||||||||
| G.6 | 344904115 | |||||||||||
| G.7 | 95363742 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 30, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 44, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 42, 52 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 04, 04, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 37, 37, 97 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 49, 69, 89 | 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 12VT - 13VT - 15VT - 17VT - 19VT - 6VT - 7VT - 8VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| G.1 | 26187 | |||||||||||
| G.2 | 3588557985 | |||||||||||
| G.3 | 283856849137698849029543927277 | |||||||||||
| G.4 | 2819487821043599 | |||||||||||
| G.5 | 345345594768661956634467 | |||||||||||
| G.6 | 632203423 | |||||||||||
| G.7 | 59551461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 03, 23, 53, 63 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 55, 85, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 67, 77, 87 | 7 |
| 68, 78, 98 | 8 |
| 19, 19, 39, 59, 59, 99 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại tamlinh247.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |