| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| G.1 | 93151 | |||||||||||
| G.2 | 8911412180 | |||||||||||
| G.3 | 910308625467798917833612993522 | |||||||||||
| G.4 | 7139419557730526 | |||||||||||
| G.5 | 462394749578510481144024 | |||||||||||
| G.6 | 022696571 | |||||||||||
| G.7 | 23649009 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 23, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 23, 23, 43, 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 64, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 7 | |
| 78, 98 | 8 |
| 09, 29, 39 | 9 |
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| G.1 | 34309 | |||||||||||
| G.2 | 5804967024 | |||||||||||
| G.3 | 936937861294855589641681666156 | |||||||||||
| G.4 | 8798490513224565 | |||||||||||
| G.5 | 263183636264981372907837 | |||||||||||
| G.6 | 227094356 | |||||||||||
| G.7 | 35799730 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 63, 64, 64, 65 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 13, 63, 73, 93 | 3 |
| 24, 64, 64, 94 | 4 |
| 05, 35, 55, 65 | 5 |
| 16, 56, 56 | 6 |
| 27, 37, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 49, 79 | 9 |
| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB | ||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| G.1 | 40078 | |||||||||||
| G.2 | 7551504948 | |||||||||||
| G.3 | 011511390746897626863018910638 | |||||||||||
| G.4 | 3300774777588312 | |||||||||||
| G.5 | 136540057901166578459933 | |||||||||||
| G.6 | 346258090 | |||||||||||
| G.7 | 78906950 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 46, 47, 48 |
| 5 | 50, 51, 58, 58 |
| 6 | 65, 65, 69 |
| 7 | 74, 78, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90, 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 12 | 2 |
| 33 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 15, 45, 65, 65 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 07, 47, 97 | 7 |
| 38, 48, 58, 58, 78, 78 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| 16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK - 11PK - 9PK - 14PK | ||||||||||||
| ĐB | 99028 | |||||||||||
| G.1 | 01836 | |||||||||||
| G.2 | 3157591437 | |||||||||||
| G.3 | 657605158554619890779987138568 | |||||||||||
| G.4 | 7960970796612913 | |||||||||||
| G.5 | 294594875923119371082473 | |||||||||||
| G.6 | 555370125 | |||||||||||
| G.7 | 73134270 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 60, 61, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13, 13, 23, 73, 73, 93 | 3 |
| 4 | |
| 25, 45, 55, 75, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07, 37, 77, 87 | 7 |
| 08, 28, 68 | 8 |
| 19 | 9 |
| 11PT - 8PT - 12PT - 17PT - 7PT - 16PT - 6PT - 4PT | ||||||||||||
| ĐB | 16533 | |||||||||||
| G.1 | 91202 | |||||||||||
| G.2 | 0750352128 | |||||||||||
| G.3 | 421777663298927954179990430224 | |||||||||||
| G.4 | 2052264720597265 | |||||||||||
| G.5 | 770723613819306324275052 | |||||||||||
| G.6 | 006820579 | |||||||||||
| G.7 | 14646283 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 17, 19 |
| 2 | 20, 24, 27, 27, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 52, 59 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 61 | 1 |
| 02, 32, 52, 52, 62 | 2 |
| 03, 33, 63, 83 | 3 |
| 04, 14, 24, 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 27, 27, 47, 77 | 7 |
| 28 | 8 |
| 19, 59, 79 | 9 |
| 13NB - 5NB - 3NB - 12NB - 18NB - 1NB - 8NB - 16NB | ||||||||||||
| ĐB | 05683 | |||||||||||
| G.1 | 38747 | |||||||||||
| G.2 | 3987722237 | |||||||||||
| G.3 | 181995245319239181435357981544 | |||||||||||
| G.4 | 1501786951956511 | |||||||||||
| G.5 | 555603229662620651749285 | |||||||||||
| G.6 | 480907816 | |||||||||||
| G.7 | 08568054 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 43, 44, 47 |
| 5 | 53, 54, 56, 56 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 80, 80, 83, 85 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 43, 53, 83 | 3 |
| 44, 54, 74 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 06, 16, 56, 56 | 6 |
| 07, 37, 47, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39, 69, 79, 99 | 9 |
| 8NK - 5NK - 4NK - 11NK - 1NK - 15NK | ||||||||||||
| ĐB | 77859 | |||||||||||
| G.1 | 41120 | |||||||||||
| G.2 | 9865717732 | |||||||||||
| G.3 | 554750958876234645168415383266 | |||||||||||
| G.4 | 9218404805069457 | |||||||||||
| G.5 | 350914921834444476715533 | |||||||||||
| G.6 | 284831408 | |||||||||||
| G.7 | 65825717 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 53, 57, 57, 57, 59 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 84, 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 32, 82, 92 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 34, 34, 44, 84 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 16, 66 | 6 |
| 17, 57, 57, 57 | 7 |
| 08, 18, 48, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại tamlinh247.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |