| G.8 | 87 |
| G.7 | 341 |
| G.6 | 7666 4815 6362 |
| G.5 | 7138 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 |
| G.3 | 56187 39396 |
| G.2 | 84289 |
| G.1 | 88151 |
| ĐB | 039508 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 51 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 43, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 75, 85 | 5 |
| 06, 66, 96 | 6 |
| 87, 87 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 561 |
| G.6 | 3777 7547 4028 |
| G.5 | 9429 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 |
| G.3 | 56544 56127 |
| G.2 | 52493 |
| G.1 | 07691 |
| ĐB | 148690 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 77, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 61, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 27, 27, 47, 77, 87 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 09, 09, 29 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 237 |
| G.6 | 7322 4495 2416 |
| G.5 | 0993 |
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 |
| G.3 | 05454 39755 |
| G.2 | 34083 |
| G.1 | 86866 |
| ĐB | 746273 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 22, 42, 82, 92 | 2 |
| 03, 03, 73, 83, 93 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 29 |
| G.7 | 776 |
| G.6 | 6493 5563 5369 |
| G.5 | 7208 |
| G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 |
| G.3 | 78081 63663 |
| G.2 | 38447 |
| G.1 | 15280 |
| ĐB | 308734 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 63, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 43, 63, 63, 93 | 3 |
| 14, 34, 44 | 4 |
| 5 | |
| 26, 76 | 6 |
| 27, 47 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 878 |
| G.6 | 7701 9382 5690 |
| G.5 | 1353 |
| G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 |
| G.3 | 74575 08379 |
| G.2 | 73722 |
| G.1 | 90990 |
| ĐB | 179313 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 13, 15, 16, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 75, 78, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 022 |
| G.6 | 0009 8889 2135 |
| G.5 | 3373 |
| G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
| G.3 | 23336 44815 |
| G.2 | 43644 |
| G.1 | 88224 |
| ĐB | 222490 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 73, 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22 | 2 |
| 73, 73 | 3 |
| 04, 24, 44 | 4 |
| 15, 15, 15, 35, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 88 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 830 |
| G.6 | 1453 3025 3900 |
| G.5 | 3813 |
| G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 |
| G.3 | 95426 28021 |
| G.2 | 98248 |
| G.1 | 21921 |
| ĐB | 996946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 21, 25, 26 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40 | 0 |
| 21, 21, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 26, 46, 56 | 6 |
| 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.