| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 | 08/7/2025 | 23 | |
| 56 | 19/8/2025 | 18 | |
| 30 | 16/9/2025 | 14 | |
| 99 | 23/9/2025 | 13 | |
| 65 | 07/10/2025 | 11 | |
| 21 | 14/10/2025 | 10 | |
| 35 | 14/10/2025 | 10 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56-65 | 07/10/2025 | 11 | |
| 35-53 | 18/11/2025 | 5 | |
| 46-64 | 25/11/2025 | 4 | |
| 04-40 | 25/11/2025 | 4 | |
| 23-32 | 02/12/2025 | 3 | |
| 39-93 | 02/12/2025 | 3 | |
| 68-86 | 02/12/2025 | 3 | |
| 11-66 | 02/12/2025 | 3 | |
| 44-99 | 02/12/2025 | 3 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 79 ngày | |
| 01 | 44 ngày | |
| 02 | 500 ngày | |
| 03 | 203 ngày | |
| 04 | 161 ngày | |
| 05 | 14 ngày | |
| 06 | 92 ngày | |
| 07 | 154 ngày | |
| 08 | 2 ngày | |
| 09 | 30 ngày | |
| 10 | 85 ngày | |
| 11 | 64 ngày | |
| 12 | 89 ngày | |
| 13 | 53 ngày | |
| 14 | 345 ngày | |
| 15 | 329 ngày | |
| 16 | 175 ngày | |
| 17 | 45 ngày | |
| 18 | 195 ngày | |
| 19 | 87 ngày | |
| 20 | 73 ngày | |
| 21 | 103 ngày | |
| 22 | 21 ngày | |
| 23 | 280 ngày | |
| 24 | 10 ngày | |
| 25 | 11 ngày | |
| 26 | 55 ngày | |
| 27 | 47 ngày | |
| 28 | 139 ngày | |
| 29 | 156 ngày | |
| 30 | 38 ngày | |
| 31 | 124 ngày | |
| 32 | 115 ngày | |
| 33 | 250 ngày | |
| 34 | 24 ngày | |
| 35 | 28 ngày | |
| 36 | 12 ngày | |
| 37 | 179 ngày | |
| 38 | 4 ngày | |
| 39 | 26 ngày | |
| 40 | 312 ngày | |
| 41 | 96 ngày | |
| 42 | 322 ngày | |
| 43 | 66 ngày | |
| 44 | 17 ngày | |
| 45 | 61 ngày | |
| 46 | 51 ngày | |
| 47 | 199 ngày | |
| 48 | 105 ngày | |
| 49 | 107 ngày | |
| 50 | 18 ngày | |
| 51 | 188 ngày | |
| 52 | 222 ngày | |
| 53 | 5 ngày | |
| 54 | 256 ngày | |
| 55 | 22 ngày | |
| 56 | 99 ngày | |
| 57 | 29 ngày | |
| 58 | 32 ngày | |
| 59 | 0 ngày | |
| 60 | 15 ngày | |
| 61 | 119 ngày | |
| 62 | 192 ngày | |
| 63 | 148 ngày | |
| 64 | 52 ngày | |
| 65 | 130 ngày | |
| 66 | 72 ngày | |
| 67 | 94 ngày | |
| 68 | 240 ngày | |
| 70 | 41 ngày | |
| 71 | 36 ngày | |
| 72 | 131 ngày | |
| 73 | 49 ngày | |
| 74 | 274 ngày | |
| 75 | 19 ngày | |
| 76 | 6 ngày | |
| 77 | 20 ngày | |
| 78 | 43 ngày | |
| 79 | 16 ngày | |
| 80 | 42 ngày | |
| 81 | 9 ngày | |
| 82 | 68 ngày | |
| 83 | 125 ngày | |
| 84 | 35 ngày | |
| 85 | 397 ngày | |
| 86 | 3 ngày | |
| 87 | 46 ngày | |
| 88 | 13 ngày | |
| 89 | 233 ngày | |
| 90 | 75 ngày | |
| 91 | 149 ngày | |
| 92 | 1 ngày | |
| 93 | 187 ngày | |
| 94 | 27 ngày | |
| 95 | 126 ngày | |
| 96 | 54 ngày | |
| 97 | 151 ngày | |
| 98 | 146 ngày | |
| 99 | 356 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 2 ngày | |
| 1 | 45 ngày | |
| 2 | 10 ngày | |
| 3 | 4 ngày | |
| 4 | 17 ngày | |
| 5 | 0 ngày | |
| 6 | 15 ngày | |
| 7 | 6 ngày | |
| 8 | 3 ngày | |
| 9 | 1 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 15 ngày | |
| 1 | 9 ngày | |
| 2 | 1 ngày | |
| 3 | 5 ngày | |
| 4 | 10 ngày | |
| 5 | 11 ngày | |
| 6 | 3 ngày | |
| 7 | 20 ngày | |
| 8 | 2 ngày | |
| 9 | 0 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 22 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 19 ngày | |
| 3 | 6 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 14 ngày | |
| 6 | 10 ngày | |
| 7 | 11 ngày | |
| 8 | 2 ngày | |
| 9 | 9 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: