Lô gan Quảng Nam

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 12/04/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
73 21/10/2025 24 44
55 04/11/2025 22 24
77 18/11/2025 20 22
04 23/12/2025 15 25
43 23/12/2025 15 25
46 23/12/2025 15 22
19 30/12/2025 14 36
65 06/1/2026 13 34
44 13/1/2026 12 19
80 13/1/2026 12 36
98 20/1/2026 11 36
42 27/1/2026 10 49
15 27/1/2026 10 40
60 27/1/2026 10 25
23 27/1/2026 10 27

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89-98 03/2/2026 9 19
06-60 17/2/2026 7 11
22-77 24/2/2026 6 10
12-21 03/3/2026 5 15
46-64 03/3/2026 5 14
04-40 03/3/2026 5 19
07-70 03/3/2026 5 18
28-82 10/3/2026 4 22
39-93 10/3/2026 4 16
18-81 10/3/2026 4 19
19-91 10/3/2026 4 14
00-55 10/3/2026 4 15
26-62 10/3/2026 4 11
57-75 17/3/2026 3 15
38-83 17/3/2026 3 11
02-20 17/3/2026 3 15
16-61 17/3/2026 3 27

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/5/2013 10/3/2026
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 24/2/2026
42 49 20/8/2013 đến 29/7/2014 17/3/2026
73 44 17/8/2010 đến 21/6/2011 24/3/2026
49 43 29/5/2018 đến 26/3/2019 23/12/2025
21 42 16/11/2021 đến 06/9/2022 07/4/2026
07 42 20/8/2019 đến 30/6/2020 17/2/2026
15 40 19/11/2019 đến 15/9/2020 24/2/2026
37 39 12/9/2017 đến 12/6/2018 31/3/2026
84 38 11/9/2012 đến 04/6/2013 07/4/2026
34 38 02/5/2017 đến 23/1/2018 07/4/2026
39 38 30/10/2012 đến 23/7/2013 03/3/2026
50 38 21/8/2018 đến 14/5/2019 03/3/2026
57 37 22/10/2013 đến 08/7/2014 07/4/2026
45 36 28/2/2012 đến 06/11/2012 31/3/2026
19 36 09/2/2016 đến 18/10/2016 27/1/2026
98 36 18/9/2012 đến 28/5/2013 10/3/2026
80 36 03/11/2015 đến 12/7/2016 17/3/2026
08 35 13/6/2017 đến 13/2/2018 24/2/2026
75 35 12/10/2010 đến 14/6/2011 30/12/2025
59 35 10/7/2018 đến 12/3/2019 10/3/2026
65 34 25/5/2021 đến 01/2/2022 24/2/2026
31 34 08/10/2013 đến 03/6/2014 24/2/2026
81 33 28/4/2020 đến 15/12/2020 27/1/2026
54 33 27/9/2016 đến 16/5/2017 07/4/2026
30 33 05/12/2017 đến 24/7/2018 24/3/2026
03 32 16/4/2019 đến 26/11/2019 10/3/2026
29 32 06/9/2022 đến 18/4/2023 24/3/2026
88 32 15/5/2012 đến 25/12/2012 03/3/2026
53 32 14/2/2012 đến 25/9/2012 07/4/2026
58 32 24/11/2015 đến 05/7/2016 31/3/2026
68 32 12/1/2016 đến 23/8/2016 24/3/2026
95 32 03/12/2019 đến 04/8/2020 07/4/2026
96 31 24/1/2017 đến 29/8/2017 07/4/2026
05 31 10/7/2012 đến 12/2/2013 31/3/2026
00 31 19/12/2017 đến 24/7/2018 10/3/2026
64 30 30/6/2009 đến 26/1/2010 31/3/2026
38 30 04/6/2019 đến 31/12/2019 07/4/2026
27 30 06/11/2012 đến 04/6/2013 17/2/2026
12 30 07/4/2009 đến 03/11/2009 10/3/2026
11 30 05/4/2016 đến 01/11/2016 03/3/2026
06 30 14/5/2013 đến 10/12/2013 31/3/2026
67 29 27/9/2022 đến 18/4/2023 27/1/2026
56 29 19/2/2013 đến 10/9/2013 23/12/2025
78 29 28/7/2009 đến 16/2/2010 13/1/2026
32 29 16/10/2012 đến 07/5/2013 24/3/2026
28 29 24/2/2015 đến 15/9/2015 23/12/2025
18 29 10/9/2019 đến 31/3/2020 31/3/2026
92 29 11/1/2022 đến 02/8/2022 24/3/2026
99 29 13/11/2018 đến 04/6/2019 07/4/2026
91 29 19/11/2013 đến 10/6/2014 07/4/2026
66 28 07/3/2017 đến 19/9/2017 31/3/2026
70 28 11/11/2014 đến 26/5/2015 24/3/2026
41 28 13/2/2018 đến 28/8/2018 31/3/2026
89 27 21/4/2009 đến 27/10/2009 10/3/2026
69 27 25/8/2020 đến 02/3/2021 04/11/2025
85 27 15/2/2022 đến 23/8/2022 31/3/2026
01 27 29/9/2009 đến 06/4/2010 17/3/2026
10 27 10/5/2016 đến 15/11/2016 03/3/2026
16 27 24/1/2012 đến 31/7/2012 31/3/2026
63 27 07/1/2014 đến 15/7/2014 27/1/2026
83 27 17/4/2012 đến 23/10/2012 17/3/2026
76 27 29/12/2015 đến 05/7/2016 17/2/2026
35 27 12/4/2022 đến 18/10/2022 07/4/2026
20 27 07/12/2010 đến 14/6/2011 03/3/2026
23 27 12/4/2011 đến 18/10/2011 06/1/2026
52 27 19/12/2017 đến 26/6/2018 31/3/2026
87 26 21/9/2010 đến 22/3/2011 24/3/2026
82 26 27/12/2011 đến 26/6/2012 07/4/2026
40 26 10/8/2010 đến 08/2/2011 03/3/2026
93 26 05/1/2021 đến 06/7/2021 03/3/2026
94 26 01/10/2013 đến 01/4/2014 24/3/2026
48 26 26/1/2021 đến 10/8/2021 17/3/2026
14 26 02/2/2016 đến 02/8/2016 21/10/2025
60 25 27/9/2022 đến 21/3/2023 10/2/2026
17 25 19/2/2019 đến 13/8/2019 17/3/2026
04 25 19/9/2017 đến 13/3/2018 07/4/2026
43 25 07/5/2013 đến 29/10/2013 18/11/2025
24 25 04/6/2019 đến 26/11/2019 03/2/2026
86 25 24/9/2013 đến 18/3/2014 24/3/2026
71 25 03/1/2012 đến 26/6/2012 13/1/2026
26 25 15/3/2016 đến 06/9/2016 10/3/2026
25 25 25/6/2013 đến 17/12/2013 10/3/2026
90 24 26/3/2019 đến 10/9/2019 17/3/2026
55 24 04/8/2015 đến 19/1/2016 31/3/2026
97 23 08/9/2015 đến 16/2/2016 31/3/2026
74 23 18/7/2017 đến 26/12/2017 10/3/2026
36 23 26/7/2022 đến 03/1/2023 07/4/2026
47 23 23/5/2017 đến 31/10/2017 07/4/2026
62 23 11/6/2019 đến 19/11/2019 03/2/2026
02 23 01/1/2013 đến 11/6/2013 10/2/2026
72 22 18/8/2015 đến 19/1/2016 10/3/2026
77 22 01/2/2011 đến 05/7/2011 24/3/2026
46 22 01/6/2010 đến 02/11/2010 03/3/2026
09 21 22/7/2014 đến 16/12/2014 24/3/2026
13 21 02/10/2018 đến 26/2/2019 03/3/2026
79 20 10/5/2022 đến 27/9/2022 07/4/2026
33 19 21/6/2011 đến 01/11/2011 10/3/2026
22 19 29/9/2020 đến 09/2/2021 20/1/2026
44 19 25/5/2021 đến 19/10/2021 24/3/2026

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/1/2012 đến 31/7/2012 07/4/2026
28-82 22 29/11/2016 đến 02/5/2017 17/3/2026
59-95 21 27/1/2009 đến 23/6/2009 31/3/2026
45-54 20 13/10/2020 đến 02/3/2021 03/3/2026
25-52 20 25/6/2013 đến 12/11/2013 07/4/2026
18-81 19 23/6/2020 đến 03/11/2020 17/2/2026
01-10 19 29/9/2009 đến 09/2/2010 03/3/2026
04-40 19 10/3/2015 đến 21/7/2015 31/3/2026
89-98 19 06/12/2011 đến 17/4/2012 07/4/2026
07-70 18 27/11/2012 đến 02/4/2013 03/3/2026
23-32 18 21/3/2017 đến 25/7/2017 07/4/2026
29-92 18 29/3/2022 đến 02/8/2022 31/3/2026
67-76 18 16/2/2016 đến 21/6/2016 31/3/2026
68-86 18 01/4/2014 đến 05/8/2014 17/3/2026
33-88 17 22/9/2015 đến 19/1/2016 24/3/2026
05-50 17 03/3/2020 đến 21/7/2020 10/3/2026
78-87 16 11/8/2009 đến 01/12/2009 10/3/2026
44-99 16 13/3/2012 đến 03/7/2012 07/4/2026
15-51 16 20/8/2013 đến 10/12/2013 07/4/2026
14-41 16 22/3/2016 đến 12/7/2016 24/3/2026
69-96 16 14/3/2017 đến 04/7/2017 10/3/2026
39-93 16 15/3/2011 đến 05/7/2011 24/3/2026
57-75 15 20/10/2020 đến 02/2/2021 10/3/2026
48-84 15 25/6/2019 đến 08/10/2019 07/4/2026
47-74 15 18/7/2017 đến 31/10/2017 31/3/2026
00-55 15 15/9/2015 đến 29/12/2015 31/3/2026
17-71 15 16/5/2017 đến 29/8/2017 07/4/2026
02-20 15 03/2/2015 đến 19/5/2015 07/4/2026
58-85 15 30/8/2011 đến 13/12/2011 17/3/2026
13-31 15 23/9/2014 đến 06/1/2015 10/3/2026
12-21 15 16/11/2021 đến 01/3/2022 24/3/2026
08-80 15 29/3/2016 đến 12/7/2016 03/3/2026
36-63 14 14/9/2021 đến 21/12/2021 31/3/2026
46-64 14 09/5/2017 đến 15/8/2017 31/3/2026
03-30 14 03/4/2018 đến 10/7/2018 07/4/2026
11-66 14 10/3/2020 đến 07/7/2020 31/3/2026
19-91 14 19/8/2014 đến 25/11/2014 17/3/2026
56-65 14 04/8/2020 đến 10/11/2020 31/3/2026
49-94 14 31/3/2009 đến 07/7/2009 31/3/2026
37-73 14 31/1/2012 đến 08/5/2012 07/4/2026
34-43 13 08/9/2015 đến 08/12/2015 07/4/2026
24-42 12 21/12/2021 đến 15/3/2022 07/4/2026
35-53 12 23/10/2012 đến 15/1/2013 07/4/2026
27-72 12 11/12/2012 đến 05/3/2013 24/3/2026
09-90 12 24/1/2023 đến 18/4/2023 03/2/2026
79-97 12 13/8/2013 đến 05/11/2013 10/3/2026
06-60 11 06/9/2016 đến 22/11/2016 31/3/2026
38-83 11 06/9/2016 đến 22/11/2016 24/2/2026
26-62 11 20/6/2017 đến 05/9/2017 07/4/2026
22-77 10 24/11/2020 đến 02/2/2021 24/3/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 4 ngày 271 ngày
01 44 ngày 246 ngày
02 7 ngày 282 ngày
03 13 ngày 285 ngày
04 24 ngày 153 ngày
05 12 ngày 156 ngày
06 20 ngày 409 ngày
07 6 ngày 162 ngày
08 51 ngày 226 ngày
09 136 ngày 155 ngày
10 350 ngày 219 ngày
11 35 ngày 188 ngày
12 191 ngày 242 ngày
13 23 ngày 415 ngày
14 14 ngày 377 ngày
15 205 ngày 205 ngày
16 93 ngày 202 ngày
17 156 ngày 133 ngày
18 11 ngày 326 ngày
19 275 ngày 286 ngày
20 74 ngày 225 ngày
21 48 ngày 318 ngày
22 141 ngày 219 ngày
23 26 ngày 110 ngày
24 119 ngày 274 ngày
25 60 ngày 238 ngày
26 8 ngày 221 ngày
27 2 ngày 181 ngày
28 228 ngày 161 ngày
29 0 ngày 274 ngày
30 108 ngày 400 ngày
31 66 ngày 354 ngày
32 67 ngày 225 ngày
33 42 ngày 369 ngày
34 112 ngày 149 ngày
35 79 ngày 186 ngày
36 218 ngày 210 ngày
37 170 ngày 504 ngày
38 9 ngày 178 ngày
39 59 ngày 442 ngày
40 25 ngày 209 ngày
41 21 ngày 272 ngày
42 234 ngày 138 ngày
43 80 ngày 371 ngày
44 85 ngày 183 ngày
45 216 ngày 367 ngày
46 61 ngày 290 ngày
47 86 ngày 190 ngày
48 31 ngày 405 ngày
49 169 ngày 281 ngày
50 77 ngày 379 ngày
51 1 ngày 227 ngày
52 96 ngày 208 ngày
53 270 ngày 167 ngày
54 16 ngày 126 ngày
55 57 ngày 171 ngày
56 27 ngày 162 ngày
57 40 ngày 212 ngày
58 71 ngày 177 ngày
59 109 ngày 702 ngày
60 50 ngày 120 ngày
61 29 ngày 159 ngày
62 46 ngày 229 ngày
63 38 ngày 517 ngày
64 5 ngày 120 ngày
65 294 ngày 313 ngày
66 33 ngày 236 ngày
67 138 ngày 170 ngày
68 39 ngày 259 ngày
69 65 ngày 182 ngày
70 371 ngày 220 ngày
71 69 ngày 142 ngày
72 18 ngày 445 ngày
73 106 ngày 742 ngày
74 95 ngày 288 ngày
75 451 ngày 300 ngày
76 84 ngày 211 ngày
77 81 ngày 234 ngày
78 100 ngày 283 ngày
79 126 ngày 258 ngày
80 150 ngày 337 ngày
81 101 ngày 311 ngày
82 41 ngày 192 ngày
83 3 ngày 156 ngày
84 174 ngày 269 ngày
85 338 ngày 241 ngày
86 64 ngày 249 ngày
87 337 ngày 332 ngày
88 45 ngày 337 ngày
89 127 ngày 269 ngày
90 15 ngày 258 ngày
91 247 ngày 213 ngày
92 10 ngày 345 ngày
93 134 ngày 173 ngày
94 157 ngày 437 ngày
95 122 ngày 408 ngày
96 146 ngày 297 ngày
97 384 ngày 233 ngày
98 34 ngày 225 ngày
99 72 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 40 ngày
1 11 ngày 52 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 9 ngày 37 ngày
4 21 ngày 34 ngày
5 1 ngày 40 ngày
6 5 ngày 44 ngày
7 18 ngày 37 ngày
8 3 ngày 56 ngày
9 10 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 40 ngày
1 1 ngày 52 ngày
2 7 ngày 45 ngày
3 3 ngày 37 ngày
4 5 ngày 34 ngày
5 12 ngày 40 ngày
6 8 ngày 44 ngày
7 2 ngày 37 ngày
8 9 ngày 56 ngày
9 0 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 40 ngày
1 0 ngày 52 ngày
2 7 ngày 45 ngày
3 13 ngày 37 ngày
4 23 ngày 34 ngày
5 12 ngày 40 ngày
6 1 ngày 44 ngày
7 6 ngày 37 ngày
8 8 ngày 56 ngày
9 2 ngày 54 ngày

Lô gan QNA - hay còn gọi là "lô khan" hoặc "lô lì", là thuật ngữ dùng để chỉ những con lô (từ 00 đến 99) đã lâu không xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Quảng Nam


Chiến Thuật "Nuôi" Lô Gan


Chơi lô gan không đơn thuần là chọn một con số "gan" nhất, mà là một chiến thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán. Cách tiếp cận phổ biến là "nuôi lô":

  • Chọn "điểm rơi": Theo kinh nghiệm, khi một con lô đã đạt đến ngưỡng gan cực đại hoặc sắp vượt qua nó, đây có thể là thời điểm nó sắp quay trở lại.

  • Lên kế hoạch nuôi: Người chơi sẽ đặt ra một khung thời gian (ví dụ: 5, 7, hoặc 10 ngày) và đánh đều đặn con lô đó mỗi ngày.

  • Quản lý vốn: Đây là yếu tố sống còn, đòi hỏi phải chia nhỏ số vốn để có thể theo đủ khung thời gian đã định mà không bị "đứt gánh".

  • Chuẩn bị tâm lý: Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và "gan lì" để chờ đợi kết quả

xoilac bóng đá trực tiếp bóng đá trực tiếp 90 phút xem bóng đá cà khịa tv RoPhim tructiepbongda Vaoroi link xem bóng đá trực tiếp fly88 open88 Fly88 fly88.com sc88 c168 GO99 Tamlinh247.vn là website cung cấp thông tin, kết quả xổ số mới nhất, nhanh nhất, chính xác nhất của KQXS 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với đó là những thống kê và soi cầu tỷ lệ chính xác cao cho người chơi tham gia mua xổ số của nhà nước Việt Nam LƯU Ý: MỌI THÔNG TIN ĐỀU CHỈ ĐỂ THAM KHẢO, CHÚNG TÔI KHÔNG CỔ XÚY HÀNH VI CHƠI LÔ ĐỀ MÀ LUÔN KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI MUA XỔ SỐ NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!! 8kbet https://8kbet3.com/ kingfun go88 game tài xỉu Daga nhà cái uy tín Hitclub 78 win 789club SHBET.COM C168 nk88 x88 tt88 X88 789P đăng nhập ev99 rikvip 99WIN cakhia tv https://ketquabongda.in.net/ hello 88 Hay88 PG88 Hitclub 8xbet BL555 KK55 Good88 X88 NEW88 Nohu90 https://thomohomnay.net/ Alo789 Giao tổng SV388 socolive jun88